Order of Merit
2013
| POS | PLAYER | CHAMPIONSHIP | LEG 1 | LEG 2 | LEG 3 | LEG 4 | YINLI&NINE EAGLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMES STEWART | 23775 | 1613.8 | 15850 | 15850 | 8475 | 16400 | 81963.8 |
| 2 | tANG Tsz hang | 5200 | 5425 | 10850 | 5043.3 | 15850 | 16400 | 58768.3 |
| 3 | woNG woon man | 5200 | 7925 | 6100 | 3390 | 8475 | 6773 | 37863 |
| 4 | TANG man kee | 16275 | 985 | 1110 | 10850 | 29220 | ||
| 5 | KO ming chak | 9150 | 1100 | 3745 | 5043.3 | 4100 | 4725 | 27863.3 |
| 6 | LEE wing kei | 7395 | 2085 | 5043.3 | 14523.3 | |||
| 7 | CHENG ka yiu | 3300 | 1613.75 | 2085 | 1050 | 4930 | 12978.75 | |
| 8 | WILSON CHOY | 2255 | 870 | 2910 | 2910 | 3150 | 12095 | |
| 9 | TANG shing chi | 2255 | 1613.8 | 4930 | 1885 | 10683.8 | ||
| 10 | CHEUNG kin ping | 2827.5 | 617.5 | 2510 | 1500 | 3150 | 10605 | |
| 11 | LIU lok tin | 790 | 785 | 1625 | 2200 | 1800 | 1680 | 8880 |
| 12 | JANG chel hoo | 1065 | 825 | 1292.5 | 2226.7 | 3340 | 8749.2 | |
| 13 | Li chun man | 1760 | 675 | 1110 | 1292.5 | 2226.7 | 1570 | 8634.2 |
| 14 | eric lee | 1760 | 570 | 1440 | 990 | 1263.3 | 1800 | 7823.3 |
| 15 | sung hang man | 2520 | 617.5 | 1110 | 1155 | 1625 | 7027.5 | |
| 16 | Fung sheung wai | 1760 | 2465 | 700 | 770 | 1065 | 6760 | |
| 17 | Wong ching kwan | 960 | 1613.75 | 610 | 1292.5 | 2226.7 | 6702.95 | |
| 18 | man hung lap | 2255 | 532.5 | 1263.3 | 1110 | 1155 | 6315.8 | |
| 19 | ma kam fat | 1890 | 870 | 1263.3 | 1680 | 5703.3 | ||
| 20 | alexander cheng | 1065 | 450 | 1440 | 1080 | 1263.3 | 5298.3 | |
| 21 | wong hoi kin | 570 | 1080 | 1110 | 2510 | 5270 | ||
| 22 | DOMINIQUE BOULET | 5200 | 5200 | |||||
| 23 | ANDREW GOOD | 2070 | 3050 | 5120 | ||||
| 24 | fung wai kuen | 885 | 790 | 1440 | 1440 | 4555 | ||
| 25 | Lee kwok yan | 840 | 487.5 | 750 | 1155 | 1110 | 4342.5 | |
| 26 | Tang wai chun | 1980 | 720 | 1625 | 4325 | |||
| 27 | GRANT GIBSON | 2827.5 | 1440 | 4267.5 | ||||
| 28 | Yeung yuen tai | 690 | 750 | 750 | 770 | 1005 | 3965 | |
| 29 | sung sing | 1665 | 990 | 1292.5 | 3947.5 | |||
| 30 | Kan pak kin | 790 | 570 | 900 | 730 | 900 | 3890 | |
| 31 | BRAD SCHADEWITZ | 3765 | 3765 | |||||
| 32 | KEVIN HIND | 3745 | 3745 | |||||
| 33 | MARK MOSSIP | 730 | 532.5 | 825 | 1625 | 3712.5 | ||
| 34 | siu kam p iu | 960 | 650 | 930 | 1155 | 3695 | ||
| 35 | shum hing nam | 630 | 450 | 565 | 990 | 960 | 3595 | |
| 36 | fung wai kit | 675 | 1263.3 | 1570 | 3508.3 | |||
| 37 | leung shui choi | 730 | 565 | 900 | 1263.3 | 3458.3 | ||
| 38 | lee kam chuen | 1110 | 1885 | 2995 | ||||
| 39 | lee ying tung | 590 | 550 | 690 | 930 | 2760 | ||
| 40 | JAMES ROBBINS | 550 | 650 | 670 | 840 | 2710 | ||
| 41 | lai wai kin | 670 | 750 | 1065 | 2485 | |||
| 42 | lee wing ming | 565 | 870 | 1005 | 2440 | |||
| 43 | lee man lok | 960 | 487.5 | 900 | 2347.5 | |||
| 44 | alFREDo MORALES | 825 | 1440 | 2265 | ||||
| 45 | so sek man | 550 | 825 | 870 | 2245 | |||
| 46 | tang ching pun | 770 | 1440 | 2210 | ||||
| 47 | PAUL RILEY | 730 | 420 | 990 | 2140 | |||
| 48 | chiang kwok leung | 630 | 450 | 990 | 2070 | |||
| 49 | hui ho man | 1800 | 1800 | |||||
| 50 | shawn morley | 1680 | 1680 | |||||
| 51 | jason kwok | 570 | 990 | 1560 | ||||
| 52 | liu ping kwong | 790 | 650 | 1440 | ||||
| 53 | Chan wai hung | 550 | 565 | 1115 | ||||
| 54 | AKASHI SHINTARO | 1020 | 1020 | |||||
| 55 | KINGSLEY LONG | 900 | 900 | |||||
| 56 | kan king yau | 885 | 885 | |||||
| 57 | liu wai yin | 710 | 710 | |||||
| 58 | tong chun po | 700 | 700 | |||||
| 59 | CHRIS MARRS | 630 | 630 | |||||
| 60 | RICHARD HOOD | 550 | 550 | |||||
| 61 | chung siu lun | 550 | 550 | |||||
| 62 | ng kwan ho | 510 | 510 |
| POS | PLAYER | LEG 1 | LEG 2 | LEG 3 | LEG 4 | LEG 5 | YINLI&NINE EAGLES | LEG 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANG MAN KEE | 15850 | 5425 | 15850 | 15850 | 20020 | 15850 | 88845 | |
| 2 | SUNG Sing | 4930 | 10850 | 10850 | 6100 | 6773 | 4515 | 44018 | |
| 3 | TANG SHU WING | 4100 | 3050 | 4630 | 1585.3 | 3745 | 16275 | 2226 | 35611.3 |
| 4 | DANNY KAN | 10850 | 2257.5 | 1585.3 | 10850 | 3765 | 1683 | 30990.8 | |
| 5 | tong chun po | 1350 | 942.5 | 1380 | 2540 | 15850 | 3128 | 1683 | 26873.5 |
| 6 | MICHAEL KAN | 6100 | 4630 | 5515 | 3745 | 3128 | 3150 | 26268 | |
| 7 | wiilliam fung | 2200 | 1695 | 2085 | 1885 | 9150 | 6100 | 23115 | |
| 8 | SIU KAM PIU | 1625 | 7925 | 4630 | 1290 | 2700 | 1210 | 19380 | |
| 9 | FRED MORALES | 3390 | 767.5 | 1740 | 5515 | 2910 | 1760 | 1170 | 17252.5 |
| 10 | so sek man | 3390 | 1680 | 1110 | 10850 | 17030 | |||
| 11 | STANLEY LEUNG | 1800 | 942.5 | 4630 | 2540 | 2321 | 4515 | 16748.5 | |
| 12 | mancent man | 1255 | 2910 | 4100 | 1800 | 2025 | 2226 | 14316 | |
| 13 | DAniel liu | 1350 | 2257.5 | 1535 | 1585.3 | 1500 | 1020 | 3150 | 12397.8 |
| 14 | lee kwok yan | 1885 | 2200 | 4725 | 1350 | 10160 | |||
| 15 | mean lee | 2540 | 2510 | 2321 | 2226 | 9597 | |||
| 16 | wong ching kwan | 2510 | 4930 | 2321 | 9761 | ||||
| 17 | alex tang | 1625 | 1455 | 1320 | 1290 | 1970 | 1500 | 9160 | |
| 18 | taylor chiang | 1440 | 767.6 | 2085 | 1440 | 1760 | 1350 | 8842.6 | |
| 19 | tony lee | 1500 | 1535 | 1210 | 1440 | 1760 | 1140 | 8585 | |
| 20 | tommy kan | 1970 | 1100 | 1740 | 1155 | 2025 | 7990 | ||
| 21 | billy tam | 2510 | 1260 | 2321 | 1260 | 7351 | |||
| 22 | tang shu wa | 1380 | 1570 | 1440 | 4390 | ||||
| 23 | betty ng | 720 | 1110 | 1320 | 1080 | 4230 | |||
| 24 | lau kwong hon | 2910 | 1080 | 3990 | |||||
| 25 | ALFONSO MORALES | 1080 | 1380 | 2460 | |||||
| 26 | alain liu | 1260 | 1050 | 2310 | |||||
| 27 | jackson kam | 1155 | 1110 | 2265 | |||||
| 28 | Jack Fung | 1890 | 1890 | ||||||
| 29 | JAMES ROBBINS | 1440 | 1440 |
表格未找到或 ID 無效。
| POS | PLAYER | LEG 1 | LEG 2 | LEG 3 | TOAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicki Ho | 6100 | 15850 | 6100 | 28050 |
| 2 | Pony Leung | 10850 | 15850 | 26700 | |
| 3 | Jannet Sheng | 4930 | 10850 | 10850 | 26630 |
| 4 | Wong Lai | 15850 | 15850 | ||
| 5 | Jacqueline Leung | 4100 | 4100 | 4930 | 13130 |
| 6 | Melody Chan | 2510 | 6100 | 4100 | 12710 |
| 7 | Jolia Lo | 4930 | 2910 | 7840 | |
| 8 | sandy Tao | 3390 | 3390 | ||
| T9 | Annie Lau | 3150 | 3150 | ||
| T9 | Elsa Tang | 3150 | 3150 | ||
| 11 | Sethi Urvashi | 2910 | 2910 | ||
| 12 | Bonnie Ngai | 2200 | 2200 | ||
| 13 | Betty Ng | 1970 | 1970 |