2015 富通HKPGA錦標賽 – 賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場 (第一輪) , 香港哥爾夫球會 (第二輪), 清水灣高爾夫球會 (決賽)
賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場 (第一輪) , 香港哥爾夫球會 (第二輪), 清水灣高爾夫球會 (決賽)
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unho Park | 74 | 68 | 64 | 206 | 0 |
| 2 | Scott Bar | 75 | 68 | 67 | 210 | 0 |
| 3 | 陳俊鴻 | 74 | 68 | 69 | 211 | 23775 |
| T4 | C.J. Gatto | 74 | 73 | 70 | 217 | 0 |
| T4 | 鄧子鏗 | 75 | 70 | 72 | 217 | 16275 |
| 6 | Terrence Ng | 76 | 73 | 69 | 218 | 0 |
| 7 | 周錇 | 71 | 72 | 77 | 220 | 9150 |
| 8 | 鄭家耀 | 79 | 71 | 71 | 221 | 7395 |
| T9 | Lam Chih Bing | 78 | 70 | 74 | 222 | 0 |
| T9 | Stewart, James | 76 | 74 | 72 | 222 | 6150 |
| 11 | Roberts, Oliver | 79 | 73 | 72 | 224 | 0 |
| T12 | Goulding, Nathan | 78 | 76 | 72 | 226 | 5085 |
| T12 | lee shih hung | 76 | 72 | 78 | 226 | 0 |
| T12 | 蔡宗佑 | 75 | 74 | 77 | 226 | 0 |
| 15 | 黃煥民 | 74 | 72 | 82 | 228 | 4365 |
| 16 | 李永基 | 80 | 73 | 77 | 230 | 3765 |
| 17 | Boulet, Dominique | 83 | 73 | 75 | 231 | 3300 |
| 18 | Schadewitz, Brad | 78 | 75 | 79 | 232 | 2955 |
| T19 | 張哲鎬 | 82 | 74 | 77 | 233 | 2610 |
| T19 | 廖樂天 | 79 | 82 | 72 | 233 | 2610 |
| T21 | Hamish Gardner | 79 | 79 | 76 | 234 | 0 |
| T21 | Shen Po Shao | 82 | 76 | 76 | 234 | 0 |
| T21 | 鄧偉俊 | 80 | 75 | 79 | 234 | 2355 |
| T24 | Good, Andrew | 84 | 77 | 74 | 235 | 2205 |
| T24 | 鄧敏祺 | 81 | 73 | 81 | 235 | 2205 |
| 26 | 宋幸文 | 81 | 77 | 80 | 238 | 2070 |
| 27 | 蔡維臣 | 85 | 76 | 78 | 239 | 1980 |
| T28 | 楊沿泰 | 78 | 83 | 80 | 241 | 1852.5 |
| T28 | 李卓霖 | 81 | 80 | 80 | 241 | 1852.5 |
| T30 | 高銘澤 | 86 | 74 | 83 | 243 | 1710 |
| T30 | 李俊民 | 82 | 79 | 82 | 243 | 1710 |
| T30 | 馬金發 | 79 | 78 | 86 | 243 | 1710 |
| 33 | 唐進寶 | 83 | 77 | 90 | 250 | 1620 |
| 34 | 鄭德謙 | 82 | 78 | 94 | 254 | 1575 |
| MC | 古雨 | 83 | 79 | MC | MC | 960 |
| MC | 李銘皆 | 81 | 81 | MC | MC | 960 |
| MC | 萬雄立 | 81 | 81 | MC | MC | 960 |
| MC | Mossip, Mark | 80 | 82 | MC | MC | 960 |
| MC | Nelson, Dean | 85 | 77 | MC | MC | 0 |
| MC | Morley, Shawn | 81 | 81 | MC | MC | 960 |
| MC | 梁紹才 | 80 | 83 | MC | MC | 827.5 |
| MC | Long, Kingsley | 88 | 75 | MC | MC | 827.5 |
| MC | Riley, Paul | 84 | 79 | MC | MC | 827.5 |
| MC | 黃鉦鈞 | 81 | 82 | MC | MC | 827.5 |
| MC | 馮偉權 | 80 | 85 | MC | MC | 760 |
| MC | 黃海健 | 84 | 81 | MC | MC | 760 |
| MC | 沈興南 | 85 | 82 | MC | MC | 730 |
| MC | 張建平 | 86 | 82 | MC | MC | 690 |
| MC | Gibson, Grant | 85 | 83 | MC | MC | 690 |
| MC | 簡栢堅 | 87 | 81 | MC | MC | 690 |
| MC | Downie, Peter | 89 | 80 | MC | MC | 630 |
| MC | 李錦泉 | 90 | 79 | MC | MC | 630 |
| MC | 尤志明 | 86 | 83 | MC | MC | 630 |
| MC | 陳煒鴻 | 88 | 84 | MC | MC | 570 |
| MC | 馮偉傑 | 87 | 85 | MC | MC | 570 |
| MC | Lam Zhi-Qun | 92 | 80 | MC | MC | 0 |
| MC | 李宇軒 | 86 | 86 | MC | MC | 570 |
| MC | 李國恩 | 84 | 89 | MC | MC | 530 |
| MC | 馮尚煒 | 92 | 82 | MC | MC | 510 |
| MC | Brain Jones | 94 | 83 | MC | MC | 0 |
| MC | 蔣國良 | 89 | 88 | MC | MC | 490 |
| MC | Morales, Alfredo | 93 | 90 | MC | MC | 460 |
| MC | 蕭金標 | 98 | 85 | MC | MC | 460 |
| MC | 黎煒健 | 96 | 90 | MC | MC | 430 |
| MC | 蘇石民 | 98 | 90 | MC | MC | 410 |
| WD | Doug William | 90 | WD | WD | WD | 0 |
賽事未完成。
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。