2025 CHKPGA 排名賽 – 第九站
香港高爾夫球會 – 伊甸球場
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D'SOUZA, Leon Philip | 64 | 64 | 7925 |
| 2 | 林日曦 | 65 | 65 | 5425 |
| T3 | 黃子龍 | 67 | 67 | 2758 |
| T3 | 黃煥民 | 67 | 67 | 2758 |
| 5 | 伍城鋒 | 68 | 68 | 2050 |
| 6 | Mizuno, Shinichi | 69 | 69 | 1695 |
| T7 | Pryke, Mathew | 70 | 70 | 1355 |
| T7 | Maltby, Sam | 70 | 70 | 1355 |
| T9 | 蔡維臣 | 72 | 72 | 995 |
| T9 | 洪盛勻 | 72 | 72 | 995 |
| T9 | 麥竣然 | 72 | 72 | 995 |
| T12 | 楊沿泰 | 73 | 73 | 792 |
| T12 | 鄭家耀 | 73 | 73 | 792 |
| T12 | 張哲鎬 | 73 | 73 | 792 |
| 15 | 李文樂 | 74 | 74 | 720 |
| T16 | 鄭從憙 | 75 | 75 | 675 |
| T16 | Kuiti Shane | 75 | 75 | 675 |
| T18 | 郭晉誠 | 77 | 77 | 607 |
| T18 | 郭峻瑋 | 77 | 77 | 607 |
| T18 | 黎煒健 | 77 | 77 | 607 |
| T21 | 李銘皆 | 78 | 78 | 563 |
| T21 | O'Donovan Brian | 78 | 78 | 563 |
| T23 | 許灝文 | 82 | 82 | 533 |
| T23 | 李宇軒 | 82 | 82 | 533 |
| 25 | 林雋傑 | 83 | 83 | 510 |
| T26 | Mok Kai Shing(A) | 84 | 84 | 0 |
| T26 | 鍾兆基 | 84 | 84 | 488 |
| T26 | 黃智皓 | 84 | 84 | 488 |
| 29 | 黃劍豪 | 85 | 85 | 465 |
| 30 | 袁軒雲 | 86 | 86 | 450 |
| T31 | 鍾偉庭 | 89 | 89 | 428 |
| T31 | 董家裕 | 89 | 89 | 428 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 69 | 69 | 7925 |
| 2 | Stewart, James | 72 | 72 | 5425 |
| T3 | 萬雄立 | 73 | 73 | 2758 |
| T3 | Schadewitz, Brad | 73 | 73 | 2758 |
| 5 | 鄭德謙 | 74 | 74 | 2050 |
| 6 | 簡栢堅 | 75 | 75 | 1695 |
| 7 | 蕭博文 | 77 | 77 | 1455 |
| 8 | 明石信太郎 | 79 | 79 | 1255 |
| 9 | 馮志源 | 80 | 80 | 1100 |
| T10 | 蔣國良 | 81 | 81 | 852 |
| T10 | 鍾兆倫 | 81 | 81 | 852 |
| T10 | 李永明 | 81 | 81 | 852 |
| T10 | 李國恩 | 81 | 81 | 852 |
| T10 | 黃鉦鈞 | 81 | 81 | 852 |
| 15 | Mossip, Mark | 82 | 82 | 720 |
| T16 | 古雨 | 83 | 83 | 660 |
| T16 | 梁漢文 | 83 | 83 | 660 |
| T16 | 葉安華 | 83 | 83 | 660 |
| T19 | 譚文義 | 84 | 84 | 587 |
| T19 | 林嘉善 | 84 | 84 | 587 |
| T19 | 李發權 | 84 | 84 | 587 |
| 22 | 沈興南 | 85 | 85 | 555 |
| 23 | 李維健 | 86 | 86 | 540 |
| 24 | 梁文灝 | 87 | 87 | 525 |
| T25 | 曾俊傑 | 92 | 92 | 503 |
| T25 | 陳克成 | 92 | 92 | 503 |
| 27 | 任志偉 | 93 | 93 | 480 |
| 28 | 李應東 | 94 | 94 | 465 |
| 29 | 吳志華 | 99 | 99 | 450 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁紹才 | 78 | 78 | 7925 |
| 2 | 鄧樹榮 | 81 | 81 | 5425 |
| 3 | 馮偉權 | 82 | 82 | 3050 |
| T4 | 林沛華 | 84 | 84 | 2258 |
| T4 | 鄧澄濱 | 84 | 84 | 2258 |
| 6 | 蕭金標 | 85 | 85 | 1695 |
| T7 | 廖炳光 | 86 | 86 | 1355 |
| T7 | 陶輝武 | 86 | 86 | 1355 |
| 9 | 黎偉民 | 89 | 89 | 1100 |
| 10 | 陳偉權 | 92 | 92 | 985 |
| 11 | 甘瑞源 | 95 | 95 | 900 |
| WD | 簡伙泰 | WD | 0 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳穎琦 | 77 | 77 | 7925 |
| 2 | 陳韻如 | 82 | 82 | 5425 |
| 3 | 黃希嵐 | 84 | 84 | 3050 |
| 4 | 吳容歡 | 90 | 90 | 2465 |
| 5 | 盛秋燕 | 91 | 91 | 2050 |
| WD | 郭靜沂 | WD | 0 |
表格未找到或 ID 無效。