2025 CHKPGA 排名賽 – 第七站
清水灣高爾夫球會
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林日曦 | 65 | 65 | 7925 |
| 2 | D'SOUZA, Leon Philip | 66 | 66 | 5425 |
| T3 | O'Donovan Brian | 67 | 67 | 2758 |
| T3 | 伍城鋒 | 67 | 67 | 2758 |
| T5 | Maltby, Sam | 68 | 68 | 1873 |
| T5 | Kuiti Shane | 68 | 68 | 1873 |
| T7 | 李文樂 | 72 | 72 | 1355 |
| T7 | Mizuno, Shinichi | 72 | 72 | 1355 |
| 9 | 梁稀嵐 | 73 | 73 | 1100 |
| T10 | Pryke, Mathew | 74 | 74 | 908 |
| T10 | 鄭家耀 | 74 | 74 | 908 |
| T10 | 黃子龍 | 74 | 74 | 908 |
| T13 | 李宇軒 | 75 | 75 | 768 |
| T13 | 黃煥民 | 75 | 75 | 768 |
| T15 | 蔡維臣 | 76 | 76 | 690 |
| T15 | 張哲鎬 | 76 | 76 | 690 |
| T15 | Hough Matthew | 76 | 76 | 690 |
| 18 | 李銘皆 | 77 | 77 | 630 |
| T19 | Gibson, Alan | 78 | 78 | 579 |
| T19 | 許灝文 | 78 | 78 | 579 |
| T19 | 黃永濤 | 78 | 78 | 579 |
| T19 | 林雋傑 | 78 | 78 | 579 |
| 23 | MITCHELL James | 80 | 80 | 540 |
| 24 | 黃劍豪 | 82 | 82 | 525 |
| T25 | 楊沿泰 | 85 | 85 | 503 |
| T25 | 黃智皓 | 85 | 85 | 503 |
| 27 | Wong Chung Lam (A) | 102 | 102 | 0 |
| WD | 梁溢滔 | WD | 0 | |
| WD | 鍾偉庭 | WD | 0 | |
| WD | 林子豐 | WD | 0 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schadewitz, Brad | 71 | 71 | 7925 |
| 2 | 馮志源 | 73 | 73 | 5425 |
| T3 | 鄭德謙 | 74 | 74 | 2522 |
| T3 | 古雨 | 74 | 74 | 2522 |
| T3 | 李維健 | 74 | 74 | 2522 |
| 6 | 黃鉦鈞 | 75 | 75 | 1695 |
| 7 | 李永明 | 77 | 77 | 1455 |
| 8 | Downie, Peter | 78 | 78 | 1255 |
| 9 | 萬雄立 | 80 | 80 | 1100 |
| T10 | 鍾兆倫 | 81 | 81 | 943 |
| T10 | 李應東 | 81 | 81 | 943 |
| T12 | 譚文義 | 82 | 82 | 813 |
| T12 | 簡栢堅 | 82 | 82 | 813 |
| T14 | 李國恩 | 83 | 83 | 735 |
| T14 | 葉安華 | 83 | 83 | 735 |
| T16 | 吳志華 | 84 | 84 | 675 |
| T16 | 唐進寶 | 84 | 84 | 675 |
| T18 | 曾俊傑 | 85 | 85 | 618 |
| T18 | 林嘉善 | 85 | 85 | 618 |
| 20 | 蔣國良 | 86 | 86 | 585 |
| 21 | 陳克成 | 87 | 87 | 570 |
| T22 | 黎偉民 | 91 | 91 | 548 |
| T22 | 任志偉 | 91 | 91 | 548 |
| WD | 梁文灝 | WD | 0 | |
| WD | 鄧敏祺 | WD | 0 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘瑞源 | 71 | 71 | 7925 |
| 2 | 林沛華 | 73 | 73 | 5425 |
| T3 | 廖炳光 | 75 | 75 | 2758 |
| T3 | 蕭金標 | 75 | 75 | 2758 |
| 5 | 陶輝武 | 78 | 78 | 2050 |
| T6 | 馮偉權 | 79 | 79 | 1575 |
| T6 | 梁紹才 | 79 | 79 | 1575 |
| T8 | 陳偉權 | 81 | 81 | 1178 |
| T8 | 簡伙泰 | 81 | 81 | 1178 |
| T10 | 鄧樹榮 | 83 | 83 | 943 |
| T10 | 尤志明 | 83 | 83 | 943 |
| 12 | 鄧澄濱 | 86 | 86 | 840 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAU Hoi Ki (A) | 70 | 70 | 0 |
| 2 | Yan Hiu Yau (A) | 75 | 75 | 0 |
| 3 | 黃希嵐 | 82 | 82 | 7925 |
| 4 | 吳容歡 | 85 | 85 | 5425 |
表格未找到或 ID 無效。