2025 CHKPGA 排名賽 – 第四站
清水灣高爾夫球會
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| T1 | D'SOUZA, Leon Philip | 63 | 63 | 6675 |
| T1 | 伍城鋒 | 63 | 63 | 6675 |
| 3 | 林日曦 | 65 | 65 | 3050 |
| T4 | 鄧子軒 | 67 | 67 | 2070 |
| T4 | Boulet, Dominique | 67 | 67 | 2070 |
| T4 | Roberts, Oliver | 67 | 67 | 2070 |
| 7 | Kuiti Shane | 68 | 68 | 1455 |
| 8 | 黃子龍 | 69 | 69 | 1255 |
| T9 | 李銘皆 | 71 | 71 | 995 |
| T9 | Mizuno, Shinichi | 71 | 71 | 995 |
| T9 | 黃煥民 | 71 | 71 | 995 |
| 12 | Gibson, Grant | 72 | 72 | 840 |
| T13 | Pryke, Mathew | 73 | 73 | 768 |
| T13 | 蔡維臣 | 73 | 73 | 768 |
| T15 | Gibson, Alan | 74 | 74 | 705 |
| T15 | 許灝文 | 74 | 74 | 705 |
| 17 | 藍嘉傑 | 75 | 75 | 660 |
| 18 | 林子豐 | 76 | 76 | 630 |
| 19 | 李文樂 | 77 | 77 | 605 |
| T20 | 楊沿泰 | 78 | 78 | 578 |
| T20 | 麥竣然 | 78 | 78 | 578 |
| T22 | 羅朗峰 | 79 | 79 | 548 |
| T22 | 黃劍豪 | 79 | 79 | 548 |
| T24 | 黃智皓 | 81 | 81 | 518 |
| T24 | 黃永濤 | 81 | 81 | 518 |
| 26 | 郭峻瑋 | 82 | 82 | 495 |
| T27 | 郭晉誠 | 84 | 84 | 465 |
| T27 | Hough Matthew | 84 | 84 | 465 |
| T27 | 鍾兆基 | 84 | 84 | 465 |
| 30 | 鍾偉庭 | 91 | 91 | 435 |
| 31 | Wong Chung Lam (A) | 97 | 97 | 0 |
| WD | 高銘澤 | WD | 0 | |
| WD | 馬健民 | WD | 0 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Ball, Trevor | 71 | 71 | 5467 |
| T1 | 馮志源 | 71 | 71 | 5467 |
| T1 | 李維健 | 71 | 71 | 5467 |
| 4 | Stewart, James | 72 | 72 | 2465 |
| 5 | 萬雄立 | 73 | 73 | 2050 |
| 6 | 明石信太郎 | 75 | 75 | 1695 |
| 7 | Schadewitz, Brad | 76 | 76 | 1455 |
| 8 | 鄭德謙 | 77 | 77 | 1255 |
| 9 | 鄧敏祺 | 78 | 78 | 1100 |
| 10 | 簡栢堅 | 80 | 80 | 985 |
| T11 | Mossip, Mark | 81 | 81 | 842 |
| T11 | 唐進寶 | 81 | 81 | 842 |
| T11 | 黃鉦鈞 | 81 | 81 | 842 |
| T14 | 古雨 | 83 | 83 | 735 |
| T14 | Long, Michael | 83 | 83 | 735 |
| T16 | 李永明 | 84 | 84 | 646 |
| T16 | 劉達志 | 84 | 84 | 646 |
| T16 | 李發權 | 84 | 84 | 646 |
| T16 | 葉安華 | 84 | 84 | 646 |
| T20 | 蔣國良 | 85 | 85 | 570 |
| T20 | Downie, Peter | 85 | 85 | 570 |
| T20 | 李國恩 | 85 | 85 | 570 |
| T23 | 何永利 | 87 | 87 | 533 |
| T23 | 李應東 | 87 | 87 | 533 |
| T25 | 曾俊傑 | 91 | 91 | 503 |
| T25 | 梁漢文 | 91 | 91 | 503 |
| 26 | 黎偉民 | 97 | 97 | 495 |
| WD | 鍾兆倫 | WD | 0 | |
| WD | 吳志華 | WD | 0 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 馮偉權 | 73 | 73 | 7925 |
| T2 | 梁紹才 | 76 | 76 | 4238 |
| T2 | 陶輝武 | 76 | 76 | 4238 |
| T4 | 甘瑞源 | 80 | 80 | 2258 |
| T4 | 尤志明 | 80 | 80 | 2258 |
| 6 | 鄧樹華 | 83 | 83 | 1695 |
| 7 | 林沛華 | 86 | 86 | 1455 |
| 8 | 譚文義 | 87 | 87 | 1255 |
| 9 | 鄧樹榮 | 88 | 88 | 1100 |
| 10 | 鄧澄濱 | 89 | 89 | 985 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳穎琦 | 74 | 74 | 7925 |
| 2 | 盛秋燕 | 78 | 78 | 5425 |
| 3 | Au Chor Kiu (A) | 80 | 80 | 0 |
| 4 | 黃希嵐 | 81 | 81 | 3050 |
| 5 | 陳韻如 | 82 | 82 | 2465 |
| 6 | 吳容歡 | 87 | 87 | 2050 |
表格未找到或 ID 無效。