2025 CHKPGA 排名賽 – 第三站
賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場 – 北場
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張雄熙 | 68 | 68 | 7925 |
| 2 | Roberts, Oliver | 69 | 69 | 5425 |
| 3 | Mizuno, Shinichi | 71 | 71 | 3050 |
| T4 | Maltby, Sam | 72 | 72 | 2258 |
| T4 | 林日曦 | 72 | 72 | 2258 |
| 6 | 黃子龍 | 74 | 74 | 1695 |
| T7 | 鄧子軒 | 75 | 75 | 1270 |
| T7 | 張哲鎬 | 75 | 75 | 1270 |
| T7 | 李文樂 | 75 | 75 | 1270 |
| T10 | 蔡維臣 | 76 | 76 | 908 |
| T10 | Boulet, Dominique | 76 | 76 | 908 |
| T10 | 許灝文 | 76 | 76 | 908 |
| T13 | 鄭家耀 | 79 | 79 | 752 |
| T13 | Lau Ching Sum (A) | 79 | 79 | 0 |
| T13 | 伍城鋒 | 79 | 79 | 752 |
| T13 | Kuiti Shane | 79 | 79 | 752 |
| T17 | D'SOUZA, Leon Philip | 80 | 80 | 675 |
| T17 | 林子豐 | 80 | 80 | 675 |
| T19 | 袁軒雲 | 81 | 81 | 618 |
| T19 | 羅朗峰 | 81 | 81 | 618 |
| T21 | 郭晉誠 | 82 | 82 | 570 |
| T21 | 李銘皆 | 82 | 82 | 570 |
| T21 | 李俊民 | 82 | 82 | 570 |
| T24 | 藍嘉傑 | 83 | 83 | 525 |
| T24 | 麥竣然 | 83 | 83 | 525 |
| T24 | 黃永濤 | 83 | 83 | 525 |
| T27 | 楊沿泰 | 84 | 84 | 480 |
| T27 | 郭峻瑋 | 84 | 84 | 480 |
| T27 | 高銘澤 | 84 | 84 | 480 |
| 30 | 鍾偉庭 | 93 | 93 | 450 |
| WD | 何勇健 | WD | 0 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 76 | 76 | 7925 |
| T2 | 李永明 | 79 | 79 | 4238 |
| T2 | 萬雄立 | 79 | 79 | 4238 |
| 4 | Schadewitz, Brad | 80 | 80 | 2465 |
| 5 | 簡栢堅 | 81 | 81 | 2050 |
| T6 | 鄭德謙 | 82 | 82 | 1575 |
| T6 | 鍾兆倫 | 82 | 82 | 1575 |
| 8 | 馮偉權 | 83 | 83 | 1255 |
| 9 | Ball, Trevor | 85 | 85 | 1100 |
| T10 | 古雨 | 86 | 86 | 943 |
| T10 | 黃鉦鈞 | 86 | 86 | 943 |
| T12 | 李國恩 | 88 | 88 | 813 |
| T12 | 沈興南 | 88 | 88 | 813 |
| 14 | 劉達志 | 89 | 89 | 750 |
| T15 | 譚文義 | 90 | 90 | 705 |
| T15 | 蔣國良 | 90 | 90 | 705 |
| T17 | 黎偉民 | 92 | 92 | 645 |
| T17 | 吳志華 | 92 | 92 | 645 |
| T19 | 曾俊傑 | 96 | 96 | 595 |
| T19 | 何永利 | 96 | 96 | 595 |
| 21 | 唐進寶 | 99 | 99 | 570 |
| 22 | 林嘉善 | 101 | 101 | 555 |
| WD | 明石信太郎 | WD | 0 |
表格未找到或 ID 無效。
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳穎琦 | 81 | 81 | 7925 |
| 2 | 黃希嵐 | 85 | 85 | 5425 |
| 3 | 陳韻如 | 88 | 88 | 3050 |
表格未找到或 ID 無效。