2025 CHKPGA 排名赛 – 第三站
赛马会滘西洲公众高尔夫球场 – 北场
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张雄熙 | 68 | 68 | 7925 |
| 2 | Roberts, Oliver | 69 | 69 | 5425 |
| 3 | Mizuno, Shinichi | 71 | 71 | 3050 |
| T4 | Maltby, Sam | 72 | 72 | 2258 |
| T4 | 林日曦 | 72 | 72 | 2258 |
| 6 | 黄子龙 | 74 | 74 | 1695 |
| T7 | 鄧子軒 | 75 | 75 | 1270 |
| T7 | 张哲镐 | 75 | 75 | 1270 |
| T7 | 李文乐 | 75 | 75 | 1270 |
| T10 | 蔡維臣 | 76 | 76 | 908 |
| T10 | Boulet, Dominique | 76 | 76 | 908 |
| T10 | 许灏文 | 76 | 76 | 908 |
| T13 | 郑家耀 | 79 | 79 | 752 |
| T13 | Lau Ching Sum (A) | 79 | 79 | 0 |
| T13 | 伍城鋒 | 79 | 79 | 752 |
| T13 | Kuiti Shane | 79 | 79 | 752 |
| T17 | D'SOUZA, Leon Philip | 80 | 80 | 675 |
| T17 | 林子丰 | 80 | 80 | 675 |
| T19 | 袁轩云 | 81 | 81 | 618 |
| T19 | 罗朗峰 | 81 | 81 | 618 |
| T21 | 郭晋诚 | 82 | 82 | 570 |
| T21 | 李铭皆 | 82 | 82 | 570 |
| T21 | 李俊民 | 82 | 82 | 570 |
| T24 | 藍嘉傑 | 83 | 83 | 525 |
| T24 | 麦竣然 | 83 | 83 | 525 |
| T24 | 黄永涛 | 83 | 83 | 525 |
| T27 | 杨沿泰 | 84 | 84 | 480 |
| T27 | 郭峻玮 | 84 | 84 | 480 |
| T27 | 高铭泽 | 84 | 84 | 480 |
| 30 | 钟伟庭 | 93 | 93 | 450 |
| WD | 何勇健 | WD | 0 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 邓敏祺 | 76 | 76 | 7925 |
| T2 | 李永明 | 79 | 79 | 4238 |
| T2 | 万雄立 | 79 | 79 | 4238 |
| 4 | Schadewitz, Brad | 80 | 80 | 2465 |
| 5 | 简栢坚 | 81 | 81 | 2050 |
| T6 | 郑德谦 | 82 | 82 | 1575 |
| T6 | 锺兆伦 | 82 | 82 | 1575 |
| 8 | 冯伟权 | 83 | 83 | 1255 |
| 9 | Ball, Trevor | 85 | 85 | 1100 |
| T10 | 古雨 | 86 | 86 | 943 |
| T10 | 黃鉦鈞 | 86 | 86 | 943 |
| T12 | 李国恩 | 88 | 88 | 813 |
| T12 | 沈興南 | 88 | 88 | 813 |
| 14 | 刘达志 | 89 | 89 | 750 |
| T15 | 谭文义 | 90 | 90 | 705 |
| T15 | 蒋国良 | 90 | 90 | 705 |
| T17 | 黎伟民 | 92 | 92 | 645 |
| T17 | 吴志华 | 92 | 92 | 645 |
| T19 | 曾俊杰 | 96 | 96 | 595 |
| T19 | 何永利 | 96 | 96 | 595 |
| 21 | 唐进宝 | 99 | 99 | 570 |
| 22 | 林嘉善 | 101 | 101 | 555 |
| WD | 明石信太郎 | WD | 0 |
表格未找到或 ID 無效。
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈颖琦 | 81 | 81 | 7925 |
| 2 | 黄希岚 | 85 | 85 | 5425 |
| 3 | 陈韵如 | 88 | 88 | 3050 |
表格未找到或 ID 無效。