2025 CHKPGA 排名赛 – 第二站
香港高爾夫球會– 伊甸球場
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伍城鋒 | 66 | 66 | 7925 |
| T2 | D'SOUZA, Leon Philip | 67 | 67 | 4238 |
| T2 | Kuiti Shane | 67 | 67 | 4238 |
| 4 | 鄧子軒 | 69 | 69 | 2465 |
| 5 | 黃子龍 | 70 | 70 | 2050 |
| 6 | 林子豐 | 71 | 71 | 1695 |
| T7 | 高銘澤 | 72 | 72 | 1455 |
| T7 | She Wang Ngai (A) | 72 | 72 | 0 |
| 9 | O'Donovan Brian | 73 | 73 | 1255 |
| T10 | Maltby, Sam | 75 | 75 | 1100 |
| T10 | Yuen Chi Yeung (A) | 75 | 75 | 0 |
| T10 | Lee, Isaac (A) | 75 | 75 | 0 |
| T13 | 何勇健 | 77 | 77 | 943 |
| T13 | 許灝文 | 77 | 77 | 943 |
| T15 | Harrison Daniel | 78 | 78 | 813 |
| T15 | 黃煥民 | 78 | 78 | 813 |
| T17 | 楊沿泰 | 79 | 79 | 720 |
| T17 | 鄭家耀 | 79 | 79 | 720 |
| T17 | 李文樂 | 79 | 79 | 720 |
| T20 | 羅朗峰 | 82 | 82 | 645 |
| T20 | 郭峻瑋 | 82 | 82 | 645 |
| 22 | 鍾兆基 | 84 | 84 | 605 |
| T23 | 馬健民 | 87 | 87 | 578 |
| T23 | 黃劍豪 | 87 | 87 | 578 |
| 25 | 郭晉誠 | 88 | 88 | 555 |
| 26 | 黃智皓 | 89 | 89 | 540 |
| 27 | 董家裕 | 94 | 94 | 525 |
| WD | 鍾偉庭 | WD | 0 | |
| WD | 洪盛勻 | WD | 0 | |
| DQ | 黃永濤 | DQ | 0 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stewart, James | 68 | 68 | 7925 |
| 2 | 萬雄立 | 70 | 70 | 5425 |
| 3 | 李維健 | 73 | 73 | 3050 |
| T4 | Schadewitz, Brad | 74 | 74 | 2258 |
| T4 | 鄧敏祺 | 74 | 74 | 2258 |
| 6 | 李永明 | 75 | 75 | 1695 |
| T7 | 明石信太郎 | 76 | 76 | 1355 |
| T7 | 鄭德謙 | 76 | 76 | 1355 |
| 9 | 沈興南 | 79 | 79 | 1100 |
| T10 | 曾俊傑 | 82 | 82 | 878 |
| T10 | Ball, Trevor | 82 | 82 | 878 |
| T10 | 馮志源 | 82 | 82 | 878 |
| T10 | 簡栢堅 | 82 | 82 | 878 |
| T14 | 劉達志 | 83 | 83 | 735 |
| T14 | 唐進寶 | 83 | 83 | 735 |
| 16 | 葉安華 | 84 | 84 | 690 |
| 17 | 林嘉善 | 85 | 85 | 660 |
| 18 | 蔣國良 | 87 | 87 | 630 |
| T19 | 黎偉民 | 90 | 90 | 587 |
| T19 | 吳志華 | 90 | 90 | 587 |
| T19 | 任志偉 | 90 | 90 | 587 |
| T22 | 陳克成 | 92 | 92 | 548 |
| T22 | 古雨 | 92 | 92 | 548 |
| WD | 鍾兆倫 | WD | 0 | |
| WD | Downie, Peter | WD | 0 | |
| WD | 李國恩 | WD | 0 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 馮偉權 | 79 | 79 | 7925 |
| 2 | 鄧樹榮 | 80 | 80 | 5425 |
| T3 | 梁紹才 | 81 | 81 | 2315 |
| T3 | 廖炳光 | 81 | 81 | 2315 |
| T3 | 鄧澄濱 | 81 | 81 | 2315 |
| T3 | 陶輝武 | 81 | 81 | 2315 |
| T7 | 林沛華 | 82 | 82 | 1355 |
| T7 | 尤志明 | 82 | 82 | 1355 |
| 9 | 譚文義 | 84 | 84 | 1100 |
| T10 | 甘瑞源 | 85 | 85 | 943 |
| T10 | 洪偉光 | 85 | 85 | 943 |
| 12 | 鄧樹華 | 90 | 90 | 840 |
| 13 | 蘇石民 | 93 | 93 | 785 |
| WD | 陳偉權 | WD | 0 | |
| WD | 鄧錦輝 | WD | 0 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳韻如 | 77 | 77 | 7925 |
| 2 | 吳容歡 | 78 | 78 | 5425 |
| T3 | 黃希嵐 | 80 | 80 | 2758 |
| T3 | 盛秋燕 | 80 | 80 | 2758 |
表格未找到或 ID 無效。