2018 HKPGA 超級及長春組排名賽 – 第六站 – 銀利外商高爾夫球俱樂部
銀利外商高爾夫球俱樂部
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 78 | 72 | 150 | 15850 |
| 2 | 古雨 | 76 | 78 | 154 | 10850 |
| 3 | 馮志源 | 80 | 76 | 156 | 6100 |
| 4 | 簡栢堅 | 77 | 81 | 158 | 4930 |
| T5 | 萬雄立 | 78 | 82 | 160 | 3466 |
| T5 | Morales, Alfredo | 85 | 75 | 160 | 3466 |
| T5 | 鄧樹榮 | 78 | 82 | 160 | 3466 |
| T8 | 譚文義 | 87 | 77 | 164 | 2120 |
| T8 | 馮偉權 | 83 | 81 | 164 | 2120 |
| T8 | 李發權 | 80 | 84 | 164 | 2120 |
| T8 | 唐進寶 | 85 | 79 | 164 | 2120 |
| 12 | 鄧錦輝 | 88 | 80 | 168 | 1680 |
| 13 | 黃鉦鈞 | 85 | 85 | 170 | 1570 |
| 14 | 蘇石民 | 86 | 85 | 171 | 1500 |
| 15 | 李永明 | 89 | 85 | 174 | 1440 |
| 16 | 林沛華 | 92 | 86 | 178 | 1350 |
| 18 | 李國恩 | 87 | 92 | 179 | 1260 |
| 19 | 尤志明 | 89 | 92 | 181 | 1210 |
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧澄濱 | 77 | 78 | 155 | 15850 |
| T2 | 廖炳光 | 79 | 84 | 163 | 8475 |
| T2 | 陶輝武 | 82 | 81 | 163 | 8475 |
| 4 | 蕭金標 | 86 | 81 | 167 | 4930 |
| 5 | 陳偉權 | 82 | 87 | 169 | 4100 |
| 6 | 梁紹才 | 86 | 85 | 171 | 3390 |
| 7 | 倪瑞蓮 | 92 | 94 | 186 | 2910 |
| 8 | 吳容歡 | 94 | 97 | 191 | 2510 |
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。