2018 HKPGA 超级及长春组排名赛 – 第六站 – 银利外商高尔夫球俱乐部
银利外商高尔夫球俱乐部
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邓敏祺 | 78 | 72 | 150 | 15850 |
| 2 | 古雨 | 76 | 78 | 154 | 10850 |
| 3 | 冯志源 | 80 | 76 | 156 | 6100 |
| 4 | 简栢坚 | 77 | 81 | 158 | 4930 |
| T5 | 万雄立 | 78 | 82 | 160 | 3466 |
| T5 | Morales, Alfredo | 85 | 75 | 160 | 3466 |
| T5 | 邓树荣 | 78 | 82 | 160 | 3466 |
| T8 | 谭文义 | 87 | 77 | 164 | 2120 |
| T8 | 冯伟权 | 83 | 81 | 164 | 2120 |
| T8 | 李发权 | 80 | 84 | 164 | 2120 |
| T8 | 唐进宝 | 85 | 79 | 164 | 2120 |
| 12 | 邓锦辉 | 88 | 80 | 168 | 1680 |
| 13 | 黃鉦鈞 | 85 | 85 | 170 | 1570 |
| 14 | 苏石民 | 86 | 85 | 171 | 1500 |
| 15 | 李永明 | 89 | 85 | 174 | 1440 |
| 16 | 林沛华 | 92 | 86 | 178 | 1350 |
| 18 | 李国恩 | 87 | 92 | 179 | 1260 |
| 19 | 尤志明 | 89 | 92 | 181 | 1210 |
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邓澄滨 | 77 | 78 | 155 | 15850 |
| T2 | 廖炳光 | 79 | 84 | 163 | 8475 |
| T2 | 陶辉武 | 82 | 81 | 163 | 8475 |
| 4 | 萧金标 | 86 | 81 | 167 | 4930 |
| 5 | 陈伟权 | 82 | 87 | 169 | 4100 |
| 6 | 梁紹才 | 86 | 85 | 171 | 3390 |
| 7 | 倪瑞莲 | 92 | 94 | 186 | 2910 |
| 8 | 吴容欢 | 94 | 97 | 191 | 2510 |
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。