2026 CHKPGA 排名赛 – 第四站 (2天赛事)
香港高尔夫球会 – 新球场 及 清水湾高尔夫球会
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林日曦 | 65 | 63 | 128 | 15850 |
| 2 | Mizuno, Shinichi | 64 | 69 | 133 | 10850 |
| 3 | 伍城鋒 | 67 | 68 | 135 | 6100 |
| T4 | Roberts, Oliver | 68 | 68 | 136 | 4515 |
| T4 | O'Donovan Brian | 69 | 67 | 136 | 4515 |
| T6 | D'SOUZA, Leon Philip | 70 | 68 | 138 | 3150 |
| T6 | 鄧子軒 | 69 | 69 | 138 | 3150 |
| T8 | 张雄熙 | 67 | 72 | 139 | 2355 |
| T8 | 林子丰 | 67 | 72 | 139 | 2355 |
| 10 | 张仲洋 | 69 | 71 | 140 | 1970 |
| T11 | Boulet, Dominique | 68 | 73 | 141 | 1740 |
| T11 | Hood, Ryan | 75 | 66 | 141 | 1740 |
| 13 | Maltby, Sam | 72 | 70 | 142 | 1570 |
| 14 | Pryke, Mathew | 73 | 70 | 143 | 1500 |
| 15 | Fu Ricardo (A) | 73 | 71 | 144 | 0 |
| 16 | Gibson, Alan | 72 | 73 | 145 | 1440 |
| 17 | Gibson, Grant | 73 | 73 | 146 | 1380 |
| 18 | 蔡維臣 | 78 | 70 | 148 | 1320 |
| 19 | Chan Sai Wah (A) | 73 | 76 | 149 | 0 |
| 20 | 黄焕民 | 78 | 72 | 150 | 1260 |
| 21 | 黄子龙 | 76 | 75 | 151 | 1210 |
| 22 | 黄永涛 | 77 | 75 | 152 | 1170 |
| 23 | Kuiti Shane | 82 | 72 | 154 | 1140 |
| 24 | 张哲镐 | 76 | 79 | 155 | 1110 |
| 25 | Hough Matthew | 74 | 82 | 156 | 1080 |
| 26 | 李铭皆 | 82 | 77 | 159 | 1050 |
| T27 | 杨沿泰 | 80 | 80 | 160 | 1005 |
| T27 | 黃智皓 | 83 | 77 | 160 | 1005 |
| 29 | 李宇轩 | 84 | 82 | 166 | 960 |
| 30 | 郭晋诚 | 87 | 83 | 170 | 930 |
| 31 | MITCHELL James | 90 | 82 | 172 | 900 |
| WD | 郑家耀 | WD | 0 | ||
| WD | 郑从憙 | WD | 0 | ||
| WD | Han Pengski | WD | 0 | ||
| DQ | 郭峻玮 | DQ | 0 | ||
| WD | 洪盛勻 | 76 | WD | WD | 0 |
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stewart, James | 66 | 72 | 138 | 15850 |
| 2 | Schadewitz, Brad | 75 | 75 | 150 | 10850 |
| 3 | 郑德谦 | 73 | 81 | 154 | 6100 |
| T4 | 明石信太郎 | 78 | 81 | 159 | 4515 |
| T4 | Mossip, Mark | 78 | 81 | 159 | 4515 |
| 6 | 冯志源 | 84 | 77 | 161 | 3390 |
| 7 | 古雨 | 84 | 78 | 162 | 2910 |
| 8 | 简栢坚 | 85 | 78 | 163 | 2510 |
| 9 | 陈克成 | 81 | 83 | 164 | 2200 |
| T10 | 锺兆伦 | 88 | 80 | 168 | 1817 |
| T10 | 何永利 | 89 | 79 | 168 | 1817 |
| T10 | 李应东 | 81 | 87 | 168 | 1817 |
| 13 | 李国恩 | 89 | 80 | 169 | 1570 |
| 14 | 谭文义 | 89 | 84 | 173 | 1500 |
| 15 | 萧博文 | 88 | 86 | 174 | 1440 |
| 16 | 李永明 | 89 | 86 | 175 | 1380 |
| 17 | 任志伟 | 87 | 89 | 176 | 1320 |
| 18 | 刘达志 | 89 | 89 | 178 | 1260 |
| 19 | 吴志华 | 96 | 83 | 179 | 1210 |
| 20 | 曾俊杰 | 98 | 92 | 190 | 1170 |
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐进宝 | 83 | 75 | 158 | 15850 |
| 2 | 林沛华 | 82 | 79 | 161 | 10850 |
| T3 | 甘瑞源 | 80 | 82 | 162 | 5515 |
| T3 | 尤志明 | 86 | 76 | 162 | 5515 |
| 5 | 邓树荣 | 81 | 83 | 164 | 4100 |
| T6 | 陈伟权 | 83 | 82 | 165 | 2937 |
| T6 | 冯伟权 | 83 | 82 | 165 | 2937 |
| T6 | 梁紹才 | 78 | 87 | 165 | 2937 |
| 9 | 邓锦辉 | 83 | 83 | 166 | 2200 |
| 10 | 黎伟民 | 87 | 81 | 168 | 1970 |
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄希岚 | 77 | 76 | 153 | 15850 |
| 2 | Chan Wing Yee (A) | 84 | 72 | 156 | 0 |
| 3 | 陈颖琦 | 80 | 77 | 157 | 10850 |
| 4 | 盛秋燕 | 85 | 74 | 159 | 6100 |
| 5 | Chan, Obi (A) | 87 | 78 | 165 | 0 |
| 6 | 陈韵如 | 83 | 84 | 167 | 4930 |
| 7 | 何美迪 | 85 | 83 | 168 | 4100 |
| 8 | 吴容欢 | 94 | 87 | 181 | 3390 |
| 9 | 郭栩廷 | 104 | 91 | 195 | 2910 |
表格未找到或 ID 無效。