2025 CHKPGA 排名赛 – 第二站
香港高尔夫球会 – 伊甸球场
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伍城鋒 | 66 | 66 | 7925 |
| T2 | D'SOUZA, Leon Philip | 67 | 67 | 4238 |
| T2 | Kuiti Shane | 67 | 67 | 4238 |
| 4 | 鄧子軒 | 69 | 69 | 2465 |
| 5 | 黄子龙 | 70 | 70 | 2050 |
| 6 | 林子丰 | 71 | 71 | 1695 |
| T7 | 高铭泽 | 72 | 72 | 1455 |
| T7 | She Wang Ngai (A) | 72 | 72 | 0 |
| 9 | O'Donovan Brian | 73 | 73 | 1255 |
| T10 | Maltby, Sam | 75 | 75 | 1100 |
| T10 | Yuen Chi Yeung (A) | 75 | 75 | 0 |
| T10 | Lee, Isaac (A) | 75 | 75 | 0 |
| T13 | 何勇健 | 77 | 77 | 943 |
| T13 | 许灏文 | 77 | 77 | 943 |
| T15 | Harrison Daniel | 78 | 78 | 813 |
| T15 | 黄焕民 | 78 | 78 | 813 |
| T17 | 杨沿泰 | 79 | 79 | 720 |
| T17 | 郑家耀 | 79 | 79 | 720 |
| T17 | 李文乐 | 79 | 79 | 720 |
| T20 | 罗朗峰 | 82 | 82 | 645 |
| T20 | 郭峻玮 | 82 | 82 | 645 |
| 22 | 鍾兆基 | 84 | 84 | 605 |
| T23 | 马健民 | 87 | 87 | 578 |
| T23 | 黄剑豪 | 87 | 87 | 578 |
| 25 | 郭晋诚 | 88 | 88 | 555 |
| 26 | 黃智皓 | 89 | 89 | 540 |
| 27 | 董家裕 | 94 | 94 | 525 |
| WD | 钟伟庭 | WD | 0 | |
| WD | 洪盛勻 | WD | 0 | |
| DQ | 黄永涛 | DQ | 0 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stewart, James | 68 | 68 | 7925 |
| 2 | 万雄立 | 70 | 70 | 5425 |
| 3 | 李维健 | 73 | 73 | 3050 |
| T4 | Schadewitz, Brad | 74 | 74 | 2258 |
| T4 | 邓敏祺 | 74 | 74 | 2258 |
| 6 | 李永明 | 75 | 75 | 1695 |
| T7 | 明石信太郎 | 76 | 76 | 1355 |
| T7 | 郑德谦 | 76 | 76 | 1355 |
| 9 | 沈興南 | 79 | 79 | 1100 |
| T10 | 曾俊杰 | 82 | 82 | 878 |
| T10 | Ball, Trevor | 82 | 82 | 878 |
| T10 | 冯志源 | 82 | 82 | 878 |
| T10 | 简栢坚 | 82 | 82 | 878 |
| T14 | 刘达志 | 83 | 83 | 735 |
| T14 | 唐进宝 | 83 | 83 | 735 |
| 16 | 叶安华 | 84 | 84 | 690 |
| 17 | 林嘉善 | 85 | 85 | 660 |
| 18 | 蒋国良 | 87 | 87 | 630 |
| T19 | 黎伟民 | 90 | 90 | 587 |
| T19 | 吴志华 | 90 | 90 | 587 |
| T19 | 任志伟 | 90 | 90 | 587 |
| T22 | 陈克成 | 92 | 92 | 548 |
| T22 | 古雨 | 92 | 92 | 548 |
| WD | 锺兆伦 | WD | 0 | |
| WD | Downie, Peter | WD | 0 | |
| WD | 李国恩 | WD | 0 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冯伟权 | 79 | 79 | 7925 |
| 2 | 邓树荣 | 80 | 80 | 5425 |
| T3 | 梁紹才 | 81 | 81 | 2315 |
| T3 | 廖炳光 | 81 | 81 | 2315 |
| T3 | 邓澄滨 | 81 | 81 | 2315 |
| T3 | 陶辉武 | 81 | 81 | 2315 |
| T7 | 林沛华 | 82 | 82 | 1355 |
| T7 | 尤志明 | 82 | 82 | 1355 |
| 9 | 谭文义 | 84 | 84 | 1100 |
| T10 | 甘瑞源 | 85 | 85 | 943 |
| T10 | 洪伟光 | 85 | 85 | 943 |
| 12 | 邓树华 | 90 | 90 | 840 |
| 13 | 苏石民 | 93 | 93 | 785 |
| WD | 陈伟权 | WD | 0 | |
| WD | 邓锦辉 | WD | 0 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈韵如 | 77 | 77 | 7925 |
| 2 | 吴容欢 | 78 | 78 | 5425 |
| T3 | 黄希岚 | 80 | 80 | 2758 |
| T3 | 盛秋燕 | 80 | 80 | 2758 |
表格未找到或 ID 無效。