排名赛
2013
| 排名 | 球手 | 錦標賽 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 第四站 | 邀請賽 | 總分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMES STEWART | 23775 | 1613.8 | 15850 | 15850 | 8475 | 16400 | 81963.8 |
| 2 | 鄧子鏗 | 5200 | 5425 | 10850 | 5043.3 | 15850 | 16400 | 58768.3 |
| 3 | 黃煥民 | 5200 | 7925 | 6100 | 3390 | 8475 | 6773 | 37863 |
| 4 | 鄧敏祺 | 16275 | 985 | 1110 | 10850 | 29220 | ||
| 5 | 高銘澤 | 9150 | 1100 | 3745 | 5043.3 | 4100 | 4725 | 27863.3 |
| 6 | 李永基 | 7395 | 2085 | 5043.3 | 14523.3 | |||
| 7 | 鄭家耀 | 3300 | 1613.75 | 2085 | 1050 | 4930 | 12978.75 | |
| 8 | 蔡維臣 | 2255 | 870 | 2910 | 2910 | 3150 | 12095 | |
| 9 | 鄧承志 | 2255 | 1613.8 | 4930 | 1885 | 10683.8 | ||
| 10 | 張建平 | 2827.5 | 617.5 | 2510 | 1500 | 3150 | 10605 | |
| 11 | 廖樂天 | 790 | 785 | 1625 | 2200 | 1800 | 1680 | 8880 |
| 12 | 張哲鎬 | 1065 | 825 | 1292.5 | 2226.7 | 3340 | 8749.2 | |
| 13 | 李俊民 | 1760 | 675 | 1110 | 1292.5 | 2226.7 | 1570 | 8634.2 |
| 14 | 李銘皆 | 1760 | 570 | 1440 | 990 | 1263.3 | 1800 | 7823.3 |
| 15 | 宋幸文 | 2520 | 617.5 | 1110 | 1155 | 1625 | 7027.5 | |
| 16 | 馮尚煒 | 1760 | 2465 | 700 | 770 | 1065 | 6760 | |
| 17 | 黃鉦鈞 | 960 | 1613.75 | 610 | 1292.5 | 2226.7 | 6702.95 | |
| 18 | 萬雄立 | 2255 | 532.5 | 1263.3 | 1110 | 1155 | 6315.8 | |
| 19 | 馬金發 | 1890 | 870 | 1263.3 | 1680 | 5703.3 | ||
| 20 | 鄭德謙 | 1065 | 450 | 1440 | 1080 | 1263.3 | 5298.3 | |
| 21 | 黃海健 | 570 | 1080 | 1110 | 2510 | 5270 | ||
| 22 | DOMINIQUE BOULET | 5200 | 5200 | |||||
| 23 | ANDREW GOOD | 2070 | 3050 | 5120 | ||||
| 24 | 馮偉權 | 885 | 790 | 1440 | 1440 | 4555 | ||
| 25 | 李國恩 | 840 | 487.5 | 750 | 1155 | 1110 | 4342.5 | |
| 26 | 鄧偉俊 | 1980 | 720 | 1625 | 4325 | |||
| 27 | GRANT GIBSON | 2827.5 | 1440 | 4267.5 | ||||
| 28 | 楊沿泰 | 690 | 750 | 750 | 770 | 1005 | 3965 | |
| 29 | 宋有祿 | 1665 | 990 | 1292.5 | 3947.5 | |||
| 30 | 簡栢堅 | 790 | 570 | 900 | 730 | 900 | 3890 | |
| 31 | BRAD SCHADEWITZ | 3765 | 3765 | |||||
| 32 | KEVIN HIND | 3745 | 3745 | |||||
| 33 | MARK MOSSIP | 730 | 532.5 | 825 | 1625 | 3712.5 | ||
| 34 | 蕭金標 | 960 | 650 | 930 | 1155 | 3695 | ||
| 35 | 沈興南 | 630 | 450 | 565 | 990 | 960 | 3595 | |
| 36 | 馮偉傑 | 675 | 1263.3 | 1570 | 3508.3 | |||
| 37 | 梁紹才 | 730 | 565 | 900 | 1263.3 | 3458.3 | ||
| 38 | 李錦泉 | 1110 | 1885 | 2995 | ||||
| 39 | 李應東 | 590 | 550 | 690 | 930 | 2760 | ||
| 40 | JAMES ROBBINS | 550 | 650 | 670 | 840 | 2710 | ||
| 41 | 黎煒健 | 670 | 750 | 1065 | 2485 | |||
| 42 | 李永明 | 565 | 870 | 1005 | 2440 | |||
| 43 | 李文樂 | 960 | 487.5 | 900 | 2347.5 | |||
| 44 | alFREDo MORALES | 825 | 1440 | 2265 | ||||
| 45 | 蘇石民 | 550 | 825 | 870 | 2245 | |||
| 46 | 鄧澄濱 | 770 | 1440 | 2210 | ||||
| 47 | PAUL RILEY | 730 | 420 | 990 | 2140 | |||
| 48 | 蔣國良 | 630 | 450 | 990 | 2070 | |||
| 49 | 許灝文 | 1800 | 1800 | |||||
| 50 | shawn morley | 1680 | 1680 | |||||
| 51 | 郭永昌 | 570 | 990 | 1560 | ||||
| 52 | 廖炳光 | 790 | 650 | 1440 | ||||
| 53 | 陳煒鴻 | 550 | 565 | 1115 | ||||
| 54 | AKASHI SHINTARO | 1020 | 1020 | |||||
| 55 | KINGSLEY LONG | 900 | 900 | |||||
| 56 | 簡敬有 | 885 | 885 | |||||
| 57 | 廖煒賢 | 710 | 710 | |||||
| 58 | 唐進寶 | 700 | 700 | |||||
| 59 | CHRIS MARRS | 630 | 630 | |||||
| t60 | RICHARD HOOD | 550 | 550 | |||||
| t60 | 鍾兆倫 | 550 | 550 | |||||
| 62 | 吳坤河 | 510 | 510 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 第1站 | 第2站 | 第3站 | 第4站 | 第5站 | 邀請賽 | 第6站 | 總分數 |
| 1 | 鄧敏祺 | 15850 | 5425 | 15850 | 15850 | 20020 | 15850 | 88845 | |
| 2 | 宋有祿 | 4930 | 10850 | 10850 | 6100 | 6773 | 4515 | 44018 | |
| 3 | 鄧樹榮 | 4100 | 3050 | 4630 | 1585.3 | 3745 | 16275 | 2226 | 35611.3 |
| 4 | 簡栢堅 | 10850 | 2257.5 | 1585.3 | 10850 | 3765 | 1683 | 30990.8 | |
| 5 | 唐進寶 | 1350 | 942.5 | 1380 | 2540 | 15850 | 3128 | 1683 | 26873.5 |
| 6 | 簡敬有 | 6100 | 4630 | 5515 | 3745 | 3128 | 3150 | 26268 | |
| 7 | 馮偉權 | 2200 | 1695 | 2085 | 1885 | 9150 | 6100 | 23115 | |
| 8 | 蕭金標 | 1625 | 7925 | 4630 | 1290 | 2700 | 1210 | 19380 | |
| 9 | FRED MORALES | 3390 | 767.5 | 1740 | 5515 | 2910 | 1760 | 1170 | 17252.5 |
| 10 | 蘇石民 | 3390 | 1680 | 1110 | 10850 | 17030 | |||
| 11 | 梁紹才 | 1800 | 942.5 | 4630 | 2540 | 2321 | 4515 | 16748.5 | |
| 12 | 萬雄立 | 1255 | 2910 | 4100 | 1800 | 2025 | 2226 | 14316 | |
| 13 | 廖炳光 | 1350 | 2257.5 | 1535 | 1585.3 | 1500 | 1020 | 3150 | 12397.8 |
| 14 | 李國恩 | 1885 | 2200 | 4725 | 1350 | 10160 | |||
| 15 | 黃鉦鈞 | 2510 | 4930 | 2321 | 9761 | ||||
| 16 | 李永明 | 2540 | 2510 | 2321 | 2226 | 9597 | |||
| 17 | 鄧澄濱 | 1625 | 1455 | 1320 | 1290 | 1970 | 1500 | 9160 | |
| 18 | 蔣國良 | 1440 | 767.6 | 2085 | 1440 | 1760 | 1350 | 8842.6 | |
| 19 | 李應東 | 1500 | 1535 | 1210 | 1440 | 1760 | 1140 | 8585 | |
| 20 | 簡鏡棠 | 1970 | 1100 | 1740 | 1155 | 2025 | 7990 | ||
| 21 | 譚文義 | 2510 | 1260 | 2321 | 1260 | 7351 | |||
| 22 | 鄧樹華 | 1380 | 1570 | 1440 | 4390 | ||||
| 23 | 吳容歡 | 720 | 1110 | 1320 | 1080 | 4230 | |||
| 24 | 劉光漢 | 2910 | 1080 | 3990 | |||||
| 25 | ALFONSO MORALES | 1080 | 1380 | 2460 | |||||
| 26 | 廖煒賢 | 1260 | 1050 | 2310 | |||||
| 27 | 甘瑞源 | 1155 | 1110 | 2265 | |||||
| 28 | 馮偉傑 | 1890 | 1890 | ||||||
| 28 | JAMES ROBBINS | 1440 | 1440 |
表格未找到或 ID 無效。
| 排名 | 球手 | 第1站 | 第2站 | 第3站 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 何美迪 | 6100 | 15850 | 6100 | 28050 |
| 2 | 梁寶兒 | 10850 | 15850 | 26700 | |
| 3 | 盛秋燕 | 4930 | 10850 | 10850 | 26630 |
| 4 | 王麗 | 15850 | 15850 | ||
| 5 | 粱嘉韻 | 4100 | 4100 | 4930 | 13130 |
| 6 | 陳韻如 | 2510 | 6100 | 4100 | 12710 |
| 7 | 羅潔凝 | 4930 | 2910 | 7840 | |
| 8 | 涂玉華 | 3390 | 3390 | ||
| T9 | 劉朗琪 | 3150 | 3150 | ||
| T9 | 鄧睎文 | 3150 | 3150 | ||
| 11 | Sethi Urvashi | 2910 | 2910 | ||
| 12 | 倪瑞蓮 | 2200 | 2200 | ||
| 13 | 吳容歡 | 1970 | 1970 |