2014 富通HKPGA錦標賽 – 香港高爾夫球會 及 清水灣高爾夫球會
香港高爾夫球會 及 清水灣高爾夫球會
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 70 | 70 | 208 | 0 | |
| 2 | 70 | 68 | 71 | 209 | 0 | |
| 3 | 72 | 72 | 68 | 212 | 23775 | |
| 4 | 73 | 73 | 68 | 214 | 16275 | |
| T5 | 72 | 72 | 73 | 217 | 9150 | |
| T5 | 70 | 76 | 71 | 217 | 0 | |
| T7 | 69 | 77 | 72 | 218 | 0 | |
| T7 | 74 | 72 | 72 | 218 | 0 | |
| T7 | 黃煥民 | 71 | 72 | 75 | 218 | 7395 |
| 10 | 77 | 74 | 71 | 222 | 0 | |
| 11 | 77 | 79 | 67 | 223 | 6150 | |
| 12 | 72 | 77 | 75 | 224 | 5085 | |
| T13 | 簡栢堅 | 72 | 80 | 74 | 226 | 4065 |
| T13 | 鄧承志 | 75 | 77 | 74 | 226 | 4065 |
| T15 | 81 | 75 | 71 | 227 | 3127.5 | |
| T15 | 76 | 79 | 72 | 227 | 3127.5 | |
| T17 | 77 | 77 | 74 | 228 | 2610 | |
| T17 | 唐進寶 | 73 | 78 | 77 | 228 | 2610 |
| T17 | 76 | 76 | 76 | 228 | 0 | |
| 20 | 李永基 | 74 | 74 | 81 | 229 | 2355 |
| T21 | 蔡維臣 | 77 | 78 | 75 | 230 | 2250 |
| T21 | 80 | 79 | 71 | 230 | 0 | |
| 23 | 77 | 79 | 75 | 231 | 0 | |
| 24 | 萬雄立 | 77 | 80 | 75 | 232 | 2160 |
| 25 | 鄧偉俊 | 73 | 79 | 81 | 233 | 2070 |
| T26 | 李俊民 | 76 | 81 | 77 | 234 | 1935 |
| T26 | 78 | 80 | 76 | 234 | 1935 | |
| T28 | 78 | 79 | 78 | 235 | 0 | |
| T28 | 張建平 | 78 | 78 | 79 | 235 | 1815 |
| T30 | 鄭德謙 | 75 | 79 | 83 | 237 | 1755 |
| T30 | 76 | 80 | 81 | 237 | 0 | |
| 32 | 楊沿泰 | 75 | 82 | 83 | 240 | 1710 |
| 33 | 黃海健 | 76 | 82 | 85 | 243 | 1665 |
| 34 | 77 | 81 | 86 | 244 | 1620 | |
| RD | 87 | RTD | RTD | RTD | 0 | |
| RD | 77 | RTD | RTD | RTD | 0 | |
| RD | 75 | RTD | RTD | RTD | 0 | |
| RD | 宋幸文 | 80 | RTD | RTD | RTD | 0 |
| RD | 宋有祿 | RTD | RTD | RTD | RTD | 0 |
| MC | 馮尚煒 | 82 | 78 | MC | MC | 1417.5 |
| MC | 高銘澤 | 77 | 83 | MC | MC | 1417.5 |
| MC | 79 | 81 | MC | MC | 0 | |
| MC | 張哲鎬 | 79 | 82 | MC | MC | 1305 |
| MC | 鄧澄濱 | 80 | 81 | MC | MC | 1305 |
| MC | 黃鉦鈞 | 82 | 79 | MC | MC | 1305 |
| MC | 許灝文 | 80 | 82 | MC | MC | 1170 |
| MC | 廖鍇夢 | 80 | 82 | MC | MC | 1170 |
| MC | 馬金發 | 78 | 84 | MC | MC | 1170 |
| MC | 鄧敏祺 | 79 | 83 | MC | MC | 1170 |
| MC | 馮偉權 | 82 | 81 | MC | MC | 1080 |
| MC | 李銘皆 | 82 | 81 | MC | MC | 1080 |
| MC | 廖炳光 | 81 | 83 | MC | MC | 1035 |
| MC | 李錦泉 | 82 | 83 | MC | MC | 975 |
| MC | 梁紹才 | 79 | 86 | MC | MC | 975 |
| MC | 87 | 78 | MC | MC | 975 | |
| MC | 77 | 88 | MC | MC | 0 | |
| MC | 馮偉傑 | 78 | 88 | MC | MC | 900 |
| MC | 沈興南 | 87 | 79 | MC | MC | 900 |
| MC | 李國恩 | 83 | 84 | MC | MC | 840 |
| MC | 87 | 80 | MC | MC | 840 | |
| MC | 83 | 85 | MC | MC | 795 | |
| MC | 李文樂 | 80 | 91 | MC | MC | 765 |
| MC | 李應東 | 88 | 84 | MC | MC | 735 |
| MC | 蔣國良 | 91 | 84 | MC | MC | 705 |
| MC | 蘇石民 | 92 | 87 | MC | MC | 675 |
| MC | 蕭金標 | 89 | 91 | MC | MC | 645 |
| MC | 89 | 93 | MC | MC | 0 | |
| MC | 黎煒健 | 84 | 99 | MC | MC | 615 |
| DQ | 73 | 86 | DQ | DQ | 0 |
賽事未完成。
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。