2026 CHKPGA 排名賽 – 第八站
賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場 – 南場
August 31, 2026
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mizuno, Shinichi | 66 | 66 | 7925 | |
| 2 | 伍城鋒 | 67 | 67 | 5425 | |
| 3 | 張雄熙 | 68 | 68 | 3050 | |
| T4 | 馬金發 | 69 | 69 | 2258 | |
| T4 | 林日曦 | 69 | 69 | 2258 | |
| T6 | 袁軒雲 | 72 | 72 | 1376 | |
| T6 | Pryke, Mathew | 72 | 72 | 1376 | |
| T6 | Maltby, Sam | 72 | 72 | 1376 | |
| T6 | 林子豐 | 72 | 72 | 1376 | |
| 10 | 李文樂 | 73 | 73 | 985 | |
| T11 | 週錇 | 74 | 74 | 819 | |
| T11 | 許灝文 | 74 | 74 | 819 | |
| T11 | O'Donovan Brian | 74 | 74 | 819 | |
| T11 | Kuiti Shane | 74 | 74 | 819 | |
| T15 | 鄧子軒 | 75 | 75 | 661 | |
| T15 | Boulet, Dominique | 75 | 75 | 661 | |
| T15 | 杜昆鴻 | 75 | 75 | 661 | |
| T15 | 黃海健 | 75 | 75 | 661 | |
| T15 | 林雋傑 | 75 | 75 | 661 | |
| 20 | 蔡維臣 | 76 | 76 | 585 | |
| 21 | 李宇軒 | 77 | 77 | 570 | |
| 22 | HANNAH Mason | 79 | 79 | 555 | |
| T23 | Ng Sik Yim, Hilario (A) | 81 | 81 | 0 | |
| T23 | 張浚業 | 81 | 81 | 533 | |
| T23 | 李俊民 | 81 | 81 | 533 | |
| T26 | 鐘兆基 | 83 | 83 | 503 | |
| T26 | 麥竣然 | 83 | 83 | 503 | |
| T28 | 楊沿泰 | 84 | 84 | 473 | |
| T28 | 鍾偉庭(Teaching Professional) | 84 | 84 | 473 | |
| 30 | 郭峻瑋 | 85 | 85 | 450 | |
| T31 | 郭晉誠 | 87 | 87 | 435 | |
| T31 | Deng Ngo Hin (A) | 87 | 87 | 0 | |
| WD | 高銘澤 | WD | 0 | ||
| WD | 施亦朗 | WD | 0 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schadewitz, Brad | 69 | 69 | 7925 | |
| T2 | 鍾永雄 | 71 | 71 | 4238 | |
| T2 | Stewart, James | 71 | 71 | 4238 | |
| 4 | Ball, Trevor | 74 | 74 | 2465 | |
| 5 | 鄭德謙 | 76 | 76 | 2050 | |
| T6 | 簡栢堅 | 78 | 78 | 1468 | |
| T6 | 李維健 | 78 | 78 | 1468 | |
| T6 | 萬雄立 | 78 | 78 | 1468 | |
| 9 | 李永明 | 79 | 79 | 1100 | |
| 10 | 李應東 | 81 | 81 | 985 | |
| T11 | 鐘兆倫 | 82 | 82 | 842 | |
| T11 | 林嘉善(Teaching Professional) | 82 | 82 | 842 | |
| T11 | 沈興南 | 82 | 82 | 842 | |
| 14 | 古雨 | 84 | 84 | 750 | |
| 15 | 黃鉦鈞 | 85 | 85 | 720 | |
| 16 | 陳克成(Teaching Professional) | 88 | 88 | 690 | |
| T17 | 蔣國良 | 89 | 89 | 632 | |
| T17 | 任志偉(Teaching Professional) | 89 | 89 | 632 | |
| T17 | 葉安華 | 89 | 89 | 632 | |
| 20 | 李國恩 | 91 | 91 | 585 | |
| 21 | 何永利 | 92 | 92 | 570 | |
| 22 | 劉達志 | 97 | 97 | 555 | |
| 23 | 曾俊傑(Teaching Professional) | 98 | 98 | 540 | |
| WD | 明石信太郎 | WD | 0 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 馮志源 | 75 | 75 | 6675 | |
| T1 | 梁紹才 | 75 | 75 | 6675 | |
| 3 | 唐進寶 | 78 | 78 | 3050 | |
| 4 | 譚文義 | 79 | 79 | 2465 | |
| 5 | 陶輝武 | 83 | 83 | 2050 | |
| T6 | 陳偉權(長春組會員) | 84 | 84 | 1575 | |
| T6 | 鄧錦輝(長春組會員) | 84 | 84 | 1575 | |
| 8 | 黎偉民 | 85 | 85 | 1255 | |
| 9 | 林沛華(長春組會員) | 91 | 91 | 1100 |
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。