2025 CHKPGA 排名賽 – 第五站
香港高爾夫球會 – 伊甸球場
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伍城鋒 | 63 | 63 | 7925 |
| 2 | Mizuno, Shinichi | 64 | 64 | 5425 |
| 3 | Kuiti Shane | 66 | 66 | 3050 |
| 4 | Lee, Isaac (A) | 67 | 67 | 0 |
| T5 | Boulet, Dominique | 68 | 68 | 2258 |
| T5 | O'Donovan Brian | 68 | 68 | 2258 |
| T7 | 馮尚煒 | 70 | 70 | 1575 |
| T7 | Roberts, Oliver | 70 | 70 | 1575 |
| 9 | 黃子龍 | 71 | 71 | 1255 |
| T10 | Maltby, Sam | 72 | 72 | 1043 |
| T10 | 林日曦 | 72 | 72 | 1043 |
| T12 | D'SOUZA, Leon Philip | 73 | 73 | 843 |
| T12 | 洪盛勻 | 73 | 73 | 843 |
| T12 | 黃煥民 | 73 | 73 | 843 |
| T15 | 蔡維臣 | 74 | 74 | 720 |
| T15 | 張哲鎬 | 74 | 74 | 720 |
| T15 | 林子豐 | 74 | 74 | 720 |
| 18 | 鄭家耀 | 76 | 76 | 660 |
| T19 | 楊沿泰 | 78 | 78 | 618 |
| T19 | Yuen Chi Yeung (A) | 78 | 78 | 0 |
| T19 | 李銘皆 | 78 | 78 | 618 |
| 22 | 李俊民 | 80 | 80 | 585 |
| T23 | 郭晉誠 | 81 | 81 | 555 |
| T23 | 馬健民 | 81 | 81 | 555 |
| T23 | 黃智皓 | 81 | 81 | 555 |
| 26 | 李文樂 | 82 | 82 | 525 |
| 27 | 許灝文 | 83 | 83 | 510 |
| 28 | 麥竣然 | 85 | 85 | 495 |
| 29 | 鍾偉庭 | 86 | 86 | 480 |
| T30 | 郭峻瑋 | 88 | 88 | 458 |
| T30 | 董家裕 | 88 | 88 | 458 |
| 32 | 黃劍豪 | 90 | 90 | 435 |
| 33 | 袁軒雲 | 91 | 91 | 420 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ball, Trevor | 70 | 70 | 7925 |
| 2 | Schadewitz, Brad | 72 | 72 | 5425 |
| 3 | 鄧敏祺 | 74 | 74 | 3050 |
| 4 | 李維健 | 75 | 75 | 2465 |
| 5 | 黃鉦鈞 | 76 | 76 | 2050 |
| T6 | 沈興南 | 77 | 77 | 1575 |
| T6 | 唐進寶 | 77 | 77 | 1575 |
| 8 | 李永明 | 78 | 78 | 1255 |
| T9 | 明石信太郎 | 79 | 79 | 995 |
| T9 | 鍾兆倫 | 79 | 79 | 995 |
| T9 | 簡栢堅 | 79 | 79 | 995 |
| 12 | 李應東 | 80 | 80 | 840 |
| 13 | 萬雄立 | 81 | 81 | 785 |
| T14 | 鄭德謙 | 83 | 83 | 735 |
| T14 | 蕭博文 | 83 | 83 | 735 |
| 16 | 劉達志 | 84 | 84 | 690 |
| T17 | 曾俊傑 | 85 | 85 | 632 |
| T17 | 馮志源 | 85 | 85 | 632 |
| T17 | 李國恩 | 85 | 85 | 632 |
| T20 | 蔣國良 | 87 | 87 | 578 |
| T20 | 梁文灝 | 87 | 87 | 578 |
| 22 | 林嘉善 | 88 | 88 | 555 |
| 23 | 古雨 | 89 | 89 | 540 |
| 24 | 陳克成 | 93 | 93 | 525 |
| 25 | 黎偉民 | 96 | 96 | 510 |
| WD | 葉安華 | WD | 0 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 馮偉權 | 71 | 71 | 7925 |
| T2 | 甘瑞源 | 75 | 75 | 4238 |
| T2 | 梁紹才 | 75 | 75 | 4238 |
| T4 | 林沛華 | 76 | 76 | 2258 |
| T4 | 陶輝武 | 76 | 76 | 2258 |
| 6 | 尤志明 | 77 | 77 | 1695 |
| T7 | 鄧樹榮 | 78 | 78 | 1355 |
| T7 | 洪偉光 | 78 | 78 | 1355 |
| T9 | 譚文義 | 79 | 79 | 1043 |
| T9 | 簡伙泰 | 79 | 79 | 1043 |
| T11 | 鄧澄濱 | 80 | 80 | 870 |
| T11 | 鄧樹華 | 80 | 80 | 870 |
| T13 | 陳偉權 | 82 | 82 | 768 |
| T13 | 鄧錦輝 | 82 | 82 | 768 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAU Hoi Ki (A) | 77 | 77 | 0 |
| 2 | 陳韻如 | 79 | 79 | 7925 |
| 3 | 黃希嵐 | 80 | 80 | 5425 |
| 4 | Au Chor Kiu (A) | 84 | 84 | 0 |
| 5 | 盛秋燕 | 93 | 93 | 3050 |
| WD | 陳穎琦 | WD | 0 |
表格未找到或 ID 無效。