2024 CHKPGA 排名賽 – 第五站
香港高爾夫球會 – 新球場
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧子軒 | 66 | 66 | 7925 |
| T2 | D'SOUZA, Leon Philip | 68 | 68 | 4238 |
| T2 | 伍城鋒 | 68 | 68 | 4238 |
| T4 | 鄭家耀 | 69 | 69 | 2258 |
| T4 | O'Donovan Brian | 69 | 69 | 2258 |
| T6 | 蔡維臣 | 70 | 70 | 1575 |
| T6 | Mizuno, Shinichi | 70 | 70 | 1575 |
| T8 | 李文樂 | 71 | 71 | 1178 |
| T8 | Kuiti Shane | 71 | 71 | 1178 |
| T10 | Boulet, Dominique | 72 | 72 | 985 |
| T10 | Lam Markus (A) | 72 | 72 | 0 |
| T12 | Maltby, Sam | 73 | 73 | 870 |
| T12 | 黃子龍 | 73 | 73 | 870 |
| 14 | Pryke, Mathew | 74 | 74 | 0 |
| T15 | 洪盛勻 | 75 | 75 | 768 |
| T15 | 黃煥民 | 75 | 75 | 768 |
| T17 | 陳俊鴻 | 76 | 76 | 675 |
| T17 | Harrison Daniel | 76 | 76 | 675 |
| T17 | 張建平 | 76 | 76 | 675 |
| T17 | Hood, Ryan | 76 | 76 | 675 |
| T21 | 馮尚煒 | 77 | 77 | 587 |
| T21 | 許灝文 | 77 | 77 | 587 |
| T21 | 馬金發 | 77 | 77 | 587 |
| 24 | 李銘皆 | 78 | 78 | 555 |
| T25 | 鄭德謙 | 79 | 79 | 533 |
| T25 | Goulding, Nathan | 79 | 79 | 533 |
| 27 | 彭瀚 | 80 | 80 | 510 |
| T28 | Gibson, Alan | 82 | 82 | 480 |
| T28 | 高銘澤 | 82 | 82 | 480 |
| T28 | 鄧子鏗 | 82 | 82 | 480 |
| 31 | 董家裕 | 87 | 87 | 450 |
| T32 | 明石信太郎 | 91 | 91 | 420 |
| T32 | 楊沿泰 | 91 | 91 | 420 |
| T32 | 黃劍豪 | 91 | 91 | 420 |
| 35 | 何德盛 | 94 | 94 | 395 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 72 | 72 | 7925 |
| 2 | Schadewitz, Brad | 75 | 75 | 5425 |
| 3 | 沈興南 | 76 | 76 | 3050 |
| T4 | 李永明 | 78 | 78 | 2258 |
| T4 | 萬雄立 | 78 | 78 | 2258 |
| T6 | 簡栢堅 | 79 | 79 | 1575 |
| T6 | 黃鉦鈞 | 79 | 79 | 1575 |
| 8 | 葉安華 | 80 | 80 | 1255 |
| 9 | 古雨 | 81 | 81 | 1100 |
| 10 | 蔣國良 | 83 | 83 | 985 |
| T11 | 李發權 | 84 | 84 | 870 |
| T11 | 唐進寶 | 84 | 84 | 870 |
| T13 | 鍾兆倫 | 86 | 86 | 768 |
| T13 | 黎偉民 | 86 | 86 | 768 |
| 15 | 譚文義 | 87 | 87 | 720 |
| 16 | 劉達志 | 89 | 89 | 690 |
| 17 | 李國恩 | 90 | 90 | 660 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 馮偉權 | 75 | 75 | 7925 |
| 2 | 甘瑞源 | 79 | 79 | 5425 |
| 3 | 陶輝武 | 80 | 80 | 3050 |
| 4 | Morales, Fred | 81 | 81 | 2465 |
| 5 | 鄧樹華 | 83 | 83 | 2050 |
| 6 | 廖炳光 | 84 | 84 | 1698 |
| T7 | 林沛華 | 87 | 87 | 1270 |
| T7 | 鄧澄濱 | 87 | 87 | 1270 |
| T7 | 鄧樹榮 | 87 | 87 | 1270 |
| 10 | 陳偉權 | 90 | 90 | 985 |
| WD | 梁紹才 | WD | 0 | |
| WD | 蕭金標 | WD | 0 | |
| WD | 鄧錦輝 | WD | 0 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chung, Charlene (A) | 71 | 71 | 0 |
| 2 | Au, Andrea (A) | 77 | 77 | 0 |
| T3 | Sung, Doris (A) | 84 | 84 | 0 |
| T3 | 吳容歡 | 84 | 84 | 7925 |
| 5 | 陳韻如 | 85 | 85 | 5425 |
| 6 | 郭靜沂 | 89 | 89 | 3050 |
| 7 | 盛秋燕 | 93 | 93 | 2465 |
表格未找到或 ID 無效。