2024 CHKPGA 排名賽 – 第十一站
香港高爾夫球會 – 新球場
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 黃子龍 | 66 | 66 | 6675 |
| T1 | Kuiti Shane | 66 | 66 | 6675 |
| T3 | D'SOUZA, Leon Philip | 67 | 67 | 2758 |
| T3 | 伍城鋒 | 67 | 67 | 2758 |
| 5 | 張雄熙 | 68 | 68 | 2050 |
| 6 | Roberts, Oliver | 69 | 69 | 1695 |
| T7 | 鄧子軒 | 70 | 70 | 1199 |
| T7 | Maltby, Sam | 70 | 70 | 1199 |
| T7 | O'Donovan Brian | 70 | 70 | 1199 |
| T7 | Mizuno, Shinichi | 70 | 70 | 1199 |
| T11 | 鄭家耀 | 72 | 72 | 870 |
| T11 | 張哲鎬 | 72 | 72 | 870 |
| T13 | 蔡維臣 | 74 | 74 | 768 |
| T13 | Boulet, Dominique | 74 | 74 | 768 |
| T15 | 陳俊鴻 | 75 | 75 | 675 |
| T15 | 鄭德謙 | 75 | 75 | 675 |
| T15 | 林子豐 | 75 | 75 | 675 |
| T15 | 李銘皆 | 75 | 75 | 675 |
| 19 | 黃智皓 | 76 | 76 | 605 |
| 20 | 彭瀚 | 77 | 77 | 585 |
| T21 | 何妙兒 | 78 | 78 | 548 |
| T21 | 高銘澤 | 78 | 78 | 548 |
| T21 | 洪盛勻 | 78 | 78 | 548 |
| T21 | 黃煥民 | 78 | 78 | 548 |
| 25 | Mossip, Mark | 79 | 79 | 510 |
| 26 | 明石信太郎 | 80 | 80 | 495 |
| T27 | 李宇軒 | 81 | 81 | 473 |
| T27 | 李俊民 | 81 | 81 | 473 |
| 29 | 董家裕 | 82 | 82 | 450 |
| 30 | 許灝文 | 83 | 83 | 435 |
| 31 | Harrison Daniel | 84 | 84 | 420 |
| 32 | 楊沿泰 | 85 | 85 | 405 |
| 33 | 郭峻瑋 | 86 | 86 | 395 |
| WD | 黃永濤 | WD | 0 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schadewitz, Brad | 72 | 72 | 7925 |
| T2 | 古雨 | 77 | 77 | 2937 |
| T2 | 李維健 | 77 | 77 | 2937 |
| T2 | 萬雄立 | 77 | 77 | 2937 |
| T2 | 唐進寶 | 77 | 77 | 2937 |
| T2 | 黃鉦鈞 | 77 | 77 | 2937 |
| T7 | 馮志源 | 78 | 78 | 1355 |
| T7 | 沈興南 | 78 | 78 | 1355 |
| T9 | 何永利 | 79 | 79 | 995 |
| T9 | 劉達志 | 79 | 79 | 995 |
| T9 | 鄧敏祺 | 79 | 79 | 995 |
| T12 | 譚文義 | 80 | 80 | 813 |
| T12 | 蔣國良 | 80 | 80 | 813 |
| 14 | 葉安華 | 82 | 82 | 750 |
| 15 | 簡栢堅 | 83 | 83 | 720 |
| 16 | 李國恩 | 84 | 84 | 690 |
| 17 | 李永明 | 85 | 85 | 660 |
| T18 | 梁漢文 | 86 | 86 | 618 |
| T18 | 李發權 | 86 | 86 | 618 |
| 20 | 李應東 | 89 | 89 | 585 |
| 21 | 鍾兆倫 | 90 | 90 | 570 |
| WD | 黎偉民 | WD | 0 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林沛華 | 73 | 73 | 7925 |
| 2 | 簡伙泰 | 75 | 75 | 5425 |
| T3 | 馮偉權 | 76 | 76 | 2758 |
| T3 | 尤志明 | 76 | 76 | 2758 |
| 5 | 廖炳光 | 78 | 78 | 2050 |
| T6 | 陳偉權 | 80 | 80 | 1575 |
| T6 | Morales, Fred | 80 | 80 | 1575 |
| T8 | 梁紹才 | 82 | 82 | 1178 |
| T8 | 鄧樹榮 | 82 | 82 | 1178 |
| T10 | 鄧澄濱 | 83 | 83 | 943 |
| T10 | 蘇石民 | 83 | 83 | 943 |
| T12 | 蕭金標 | 84 | 84 | 792 |
| T12 | 陶輝武 | 84 | 84 | 792 |
| T12 | 洪偉光 | 84 | 84 | 792 |
| 15 | 甘瑞源 | 85 | 85 | 720 |
| 16 | 鄧樹華 | 92 | 92 | 690 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃希嵐 | 88 | 88 | 7925 |
| 2 | 何美迪 | 91 | 91 | 5425 |
| 3 | 吳容歡 | 92 | 92 | 3050 |
表格未找到或 ID 無效。