2023 HKPGA 超級及長春组排名賽 – 第五站
順德均安碧桂園高爾夫球會
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 76 | 79 | 155 | 15850 |
| T2 | 萬雄立 | 81 | 78 | 159 | 8475 |
| T2 | 洪偉光 | 76 | 83 | 159 | 8475 |
| 4 | 古雨 | 77 | 84 | 161 | 4930 |
| T5 | 簡栢堅 | 82 | 85 | 167 | 3745 |
| T5 | 李維健 | 81 | 86 | 167 | 3745 |
| 7 | 劉達志 | 79 | 89 | 168 | 2910 |
| T8 | 甘瑞源 | 82 | 87 | 169 | 2355 |
| T8 | 林沛華 | 85 | 84 | 169 | 2355 |
| 10 | 馮志源 | 84 | 88 | 172 | 1970 |
| 11 | 林嘉善 | 90 | 83 | 173 | 1800 |
| 12 | 葉安華 | 90 | 84 | 174 | 1680 |
| 13 | 譚文義 | 85 | 94 | 179 | 1570 |
| 14 | 彭宇安 | 89 | 97 | 186 | 1500 |
| 15 | 李大光 | 99 | 96 | 195 | 1440 |
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尤志明 | 79 | 78 | 157 | 15850 |
| 2 | 廖炳光 | 79 | 83 | 162 | 10850 |
| 3 | 鄧錦輝 | 85 | 80 | 165 | 6100 |
| 4 | Morales, Fred | 83 | 85 | 168 | 4930 |
| WD | 鄧澄濱 | WD | WD | WD | 0 |
| WD | 鄧樹華 | WD | WD | WD | 0 |
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。