2023 HKPGA 排名賽 – 第一站 (公開及女子组)
香港高爾夫球會 – New Course
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lam Markus (A) | 67 | 67 | 0 |
| T2 | 張雄熙 | 69 | 69 | 6675 |
| T2 | Leon D’Souza | 69 | 69 | 6675 |
| T4 | Chan Nok Him (A) | 70 | 70 | 0 |
| T4 | Maltby, Sam | 70 | 70 | 2757 |
| T4 | 黃煥民 | 70 | 70 | 2757 |
| T7 | 李俊民 | 71 | 71 | 1363 |
| T7 | 伍城鋒 | 71 | 71 | 1363 |
| T7 | Kuiti Shane | 71 | 71 | 1363 |
| T7 | 鄧子鏗 | 71 | 71 | 1363 |
| T11 | 鄭家耀 | 72 | 72 | 1042 |
| T11 | Schadewitz, Brad | 72 | 72 | 1042 |
| T13 | 蔡維臣 | 74 | 74 | 870 |
| T13 | Boulet, Dominique | 74 | 74 | 870 |
| T15 | 黎煒健 | 76 | 76 | 767 |
| T15 | 梁稀嵐 | 76 | 76 | 767 |
| T17 | 馮裕德 | 77 | 77 | 705 |
| T17 | 李銘皆 | 77 | 77 | 705 |
| T19 | 梁紹才 | 78 | 78 | 645 |
| T19 | 廖樂天 | 78 | 78 | 645 |
| T20 | 楊沿泰 | 79 | 79 | 595 |
| T20 | 鄧錦輝 | 79 | 79 | 595 |
| T23 | 鄭德謙 | 80 | 80 | 555 |
| T23 | 張建平 | 80 | 80 | 555 |
| T23 | 李維健 | 80 | 80 | 555 |
| T26 | 萬雄立 | 81 | 81 | 506 |
| T26 | 鄧敏祺 | 81 | 81 | 506 |
| T26 | 唐進寶 | 81 | 81 | 506 |
| 29 | 李文樂 | 82 | 82 | 480 |
| 30 | 馮志源 | 83 | 83 | 465 |
| T31 | 許灝文 | 84 | 84 | 442 |
| T31 | 林沛華 | 84 | 84 | 442 |
| 33 | 黃海健 | 87 | 87 | 420 |
| T34 | 簡栢堅 | 88 | 88 | 400 |
| T34 | 劉達志 | 88 | 88 | 400 |
| 36 | 李永明 | 89 | 89 | 385 |
| 37 | 陳偉權 | 91 | 91 | 375 |
| T38 | 甘瑞源 | 93 | 93 | 360 |
| T38 | 梁文灝 | 93 | 93 | 360 |
| 40 | 李國恩 | 97 | 97 | 345 |
賽事未完成。
表格未找到或 ID 無效。
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brown, Nick (A) | 73 | 73 | 0 |
| 2 | Yan Hiu Yau (A) | 79 | 79 | 0 |
| T3 | 郭靜沂 | 91 | 91 | 6675 |
| T3 | 吳容歡 | 91 | 91 | 6675 |
表格未找到或 ID 無效。