2017銀利、香港職業高爾夫球協會名譽會長邀請賽 – 銀利外商高爾夫球俱樂部 – 公開及長春組 (3日), 超級長春組(2日)
銀利外商高爾夫球俱樂部
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汪聰傑 (台) | 70 | 68 | 71 | 209 | 0 |
| 2 | 林吉祥 (台) | 71 | 70 | 69 | 210 | 0 |
| 3 | Poh Johnson (新) | 69 | 74 | 68 | 211 | 0 |
| 4 | 林根基 (台) | 70 | 73 | 70 | 213 | 0 |
| T5 | 范姜皓銓 (台) | 74 | 70 | 71 | 215 | 0 |
| T5 | 林福進 (台) | 73 | 75 | 67 | 215 | 0 |
| T5 | 翁永田 (台) | 68 | 75 | 72 | 215 | 0 |
| 8 | Brian O'Donovan (愛) | 75 | 67 | 74 | 216 | 0 |
| 9 | 連轆森 (台) | 70 | 75 | 72 | 217 | 0 |
| T10 | 高杰 (中) | 73 | 73 | 72 | 218 | 0 |
| T10 | 高磊 (中) | 73 | 73 | 72 | 218 | 0 |
| T10 | 温志豪 (台) | 75 | 71 | 72 | 218 | 0 |
| 13 | 張哲瑜 (台) | 74 | 66 | 79 | 219 | 0 |
| 14 | 張宏達 (台) | 72 | 74 | 74 | 220 | 0 |
| T15 | 陳睿昇 (台) | 73 | 71 | 77 | 221 | 0 |
| T15 | 周文慶 (台) | 73 | 76 | 72 | 221 | 0 |
| T15 | Boulet, Dominique | 72 | 76 | 73 | 221 | 20025 |
| T15 | 洪駿剛 (台) | 69 | 73 | 79 | 221 | 0 |
| T15 | 鄧敏祺 | 70 | 73 | 78 | 221 | 20025 |
| 20 | 徐正一 (韓) | 71 | 72 | 79 | 222 | 0 |
| T21 | 辜柏雲 (台) | 75 | 74 | 74 | 223 | 0 |
| T21 | Schadewitz, Brad | 74 | 74 | 75 | 223 | 9150 |
| T23 | 陳志宏 (台) | 79 | 76 | 69 | 224 | 0 |
| T23 | 張哲鎬 | 78 | 73 | 73 | 224 | 7395 |
| T23 | 許智凱 (台) | 74 | 75 | 75 | 224 | 0 |
| T23 | 潘慶壹 (台) | 78 | 76 | 70 | 224 | 0 |
| T23 | 彭承鈞 (台) | 76 | 70 | 78 | 224 | 0 |
| T23 | 謝鵬飛 (中) | 78 | 74 | 72 | 224 | 0 |
| 29 | 張欽國 (台) | 73 | 79 | 73 | 225 | 0 |
| T30 | 陳錦標 (A) (中) | 73 | 78 | 75 | 226 | 0 |
| T30 | 陳榮興 (台) | 76 | 77 | 73 | 226 | 0 |
| T30 | 馮志源 | 77 | 73 | 76 | 226 | 6150 |
| T33 | Smith, Andrew | 73 | 76 | 78 | 227 | 0 |
| T33 | 曾金發 (台) | 76 | 75 | 76 | 227 | 0 |
| T33 | 林建文 (新) | 75 | 71 | 81 | 227 | 0 |
| T33 | M. Ramayah | 75 | 75 | 77 | 227 | 0 |
| T33 | 楊文來 (台) | 75 | 76 | 76 | 227 | 0 |
| T38 | 張欽助 (台) | 78 | 72 | 78 | 228 | 0 |
| T38 | 林浩園 (台) | 74 | 76 | 78 | 228 | 0 |
| T40 | 陳榮茂 (台) | 77 | 75 | 77 | 229 | 0 |
| T40 | 高輝 (中) | 74 | 77 | 78 | 229 | 0 |
| T40 | 李克佣 (中) | 77 | 77 | 75 | 229 | 0 |
| T43 | 周錇 | 75 | 82 | 73 | 230 | 5085 |
| T43 | 沈忠賢 (台) | 74 | 77 | 79 | 230 | 0 |
| T45 | 黃東樑 (台) | 74 | 79 | 78 | 231 | 0 |
| T45 | 施志宗 (台) | 79 | 78 | 74 | 231 | 0 |
| T47 | Fung Bill (新) | 75 | 79 | 78 | 232 | 0 |
| T47 | 馮偉權 | 79 | 77 | 76 | 232 | 4365 |
| T47 | 廖德森 (台) | 77 | 77 | 78 | 232 | 0 |
| T47 | 施志建 (台) | 77 | 78 | 77 | 232 | 0 |
| T51 | Boyd Harry (美) | 79 | 74 | 80 | 233 | 0 |
| T51 | 林耕緯 (台) | 81 | 76 | 76 | 233 | 0 |
| T51 | 鄭森源 (台) | 77 | 78 | 78 | 233 | 0 |
| T54 | 陳銘傳 (台) | 74 | 80 | 80 | 234 | 0 |
| T54 | 黃永清 (台) | 76 | 80 | 78 | 234 | 0 |
| T54 | 翁一修 (台) | 76 | 81 | 77 | 234 | 0 |
| T57 | 戴學軒 (台) | 78 | 78 | 81 | 237 | 0 |
| T57 | 簡敬有 | 78 | 78 | 81 | 237 | 3765 |
| T57 | Leary Donald (澳) | 75 | 81 | 81 | 237 | 0 |
| T57 | 傅英德 | 74 | 83 | 80 | 237 | 0 |
| T57 | 沈治橋 (中) | 75 | 81 | 81 | 237 | 0 |
| T62 | 戴根淼 (中) | 78 | 76 | 84 | 238 | 0 |
| T62 | 李威霖 (台) | 82 | 73 | 83 | 238 | 0 |
| 64 | 黃泰隆 (台) | 79 | 74 | 86 | 239 | 0 |
| 65 | 李文浩A(中) | 78 | 79 | 83 | 240 | 0 |
| 66 | 陳金忠 (台) | 75 | 82 | 88 | 245 | 0 |
賽事未完成。
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。