排名賽
2012
| 排名 | 球手 | 第1站 | 錦標賽 | 第2站 | 第3站 | 總分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧子鏗 | 1885 | 7395 | 15850 | 8475 | 33605 |
| 2 | 黃煥民 | 3745 | 23775 | 2910 | 2510 | 32940 |
| 3 | 李永基 | 15850 | 3810 | 10850 | 2200 | 32710 |
| 4 | 鄧承志 | 1680 | 16275 | 3745 | 21700 | |
| 5 | 張建平 | 1155 | 690 | 1514 | 15850 | 19209 |
| 6 | James Stewart | 10850 | 2955 | 1514 | 2910 | 18229 |
| 7 | Dominique Boulet | 3810 | 5515 | 8475 | 17800 | |
| 8 | 蔡維臣 | 1503.3 | 9150 | 1800 | 4140 | 16593.3 |
| 9 | 高銘澤 | 2710 | 5085 | 3745 | 4140 | 15680 |
| 10 | Grant Gibson | 6100 | 1760 | 5515 | 13375 | |
| 11 | 鄧敏祺 | 1320 | 3810 | 975 | 4140 | 10245 |
| 12 | Andrew Good | 3745 | 2700 | 2085 | 8530 | |
| 13 | 鄭家耀 | 2200 | 2437.5 | 2085 | 1740 | 8462.5 |
| 14 | 張哲鎬 | 4930 | 1935 | 1514 | 8379 | |
| 15 | David Freeman | 6150 | 1290 | 7440 | ||
| 16 | 廖樂天 | 2710 | 2437.5 | 1173.3 | 6320.8 | |
| 17 | 馬金發 | 1885 | 2250 | 1290 | 5425 | |
| 18 | 鄭德謙 | 1155 | 813.33 | 2510 | 790 | 5268.33 |
| 19 | 馮偉傑 | 1503.3 | 1440 | 660 | 1410 | 5013.3 |
| 20 | 萬雄立 | 930 | 2115 | 1035 | 810 | 4890 |
| 21 | 李銘皆 | 1080 | 813.33 | 1142 | 1740 | 4775.33 |
| 22 | 李國恩 | 590 | 1935 | 885 | 1320 | 4730 |
| 23 | Mark Mossip | 780 | 1620 | 740 | 1173.3 | 4313.3 |
| 24 | 馮偉權 | 650 | 650 | 885 | 1970 | 4155 |
| 25 | 楊沿泰 | 780 | 750 | 1142 | 1410 | 4082 |
| 26 | 梁紹才 | 1110 | 813.33 | 885 | 1260 | 4068.33 |
| 27 | 蕭金標 | 550 | 1760 | 610 | 1050 | 3970 |
| 28 | 李宇軒 | 1210 | 1760 | 790 | 3760 | |
| 29 | 馬偉民 | 1320 | 1514 | 915 | 3749 | |
| 30 | 李俊民 | 1320 | 750 | 610 | 1050 | 3730 |
| 31 | 簡栢堅 | 630 | 750 | 1142 | 1173.3 | 3695.3 |
| 32 | Chris Marrs | 840 | 2115 | 740 | 3695 | |
| 33 | 郭永昌 | 930 | 885 | 790 | 1050 | 3655 |
| 34 | 李應東 | 730 | 1485 | 550 | 770 | 3535 |
| 35 | 許灝文 | 840 | 690 | 1035 | 915 | 3480 |
| 36 | 蔣國良 | 590 | 590 | 560 | 1500 | 3240 |
| 37 | 黃鉦鈞 | 730 | 1530 | 960 | 3220 | |
| 38 | 鄧偉俊 | 1035 | 560 | 1570 | 3165 | |
| 39 | 沈興南 | 680 | 620 | 550 | 855 | 2705 |
| 40 | 黃海健 | 930 | 930 | 660 | 2520 | |
| 41 | 林春祥 | 1620 | 790 | 2410 | ||
| 42 | 黎煒健 | 590 | 690 | 1110 | 2390 | |
| 43 | 唐進寶 | 730 | 690 | 885 | 2305 | |
| 44 | 陳煒鴻 | 1035 | 560 | 550 | 2145 | |
| 45 | Michael Long | 620 | 990 | 1610 | ||
| 46 | Kevin Hind | 1514 | 1514 | |||
| 47 | Paul Riley | 1503.3 | 1503.3 | |||
| 48 | Vaughan Mason | 1142 | 1142 | |||
| T49 | 宋幸文 | 1142 | 1142 | |||
| T49 | James Robbins | 550 | 550 | 1100 | ||
| T51 | 廖煒賢 | 550 | 550 | 1100 | ||
| T51 | 李文樂 | 990 | 990 | |||
| 53 | 鄧樹榮 | 975 | 975 | |||
| 54 | 宋有祿 | 885 | 885 | |||
| 55 | 馮尚煒 | 855 | 855 | |||
| 56 | Alfredo Morales | 750 | 750 | |||
| 57 | 鄧澄濱 | 710 | 710 | |||
| 58 | 鍾兆倫 | 680 | 680 | |||
| 59 | 吳坤河 | 610 | 610 | |||
| 60 | 廖炳光 | 550 | 550 |
| 排名 | 球手 | 第1站 | 第2站 | 第3站 | 第4站 | 第5站 | 第6站 | 銀利 | 第7站 | 總分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 15850 | 15850 | 15850 | 7925 | 15850 | 16275 | 15850 | 103450 | |
| 2 | 宋有祿 | 10850 | 3745 | 10850 | 8475 | 4515 | 6772.5 | 6100 | 51307.5 | |
| 3 | 鄧樹榮 | 3390 | 10850 | 4930 | 4930 | 2200 | 5085 | 10850 | 42235 | |
| 4 | 鄧澄濱 | 2200 | 6100 | 6100 | 15850 | 2257.5 | 3390 | 1535 | 3745 | 41177.5 |
| 5 | 劉光漢 | 2710 | 6100 | 23775 | 2540 | 35125 | ||||
| 6 | 梁紹才 | 6100 | 4930 | 4100 | 4100 | 2257.5 | 4515 | 1680 | 1570 | 29252.5 |
| 7 | 簡栢堅 | 3150 | 8475 | 900 | 2710 | 1970 | 3745 | 20950 | ||
| 8 | 譚文義 | 1503.3 | 2910 | 1570 | 2510 | 1455 | 1680 | 6772.5 | 2540 | 20940.8 |
| 9 | 廖炳光 | 1680 | 2200 | 2510 | 2910 | 1255 | 1570 | 1800 | 4930 | 18855 |
| 10 | 馮偉權 | 2510 | 3150 | 1800 | 9150 | 1970 | 18580 | |||
| 11 | 簡敬有 | 4515 | 3050 | 1970 | 4365 | 2540 | 16440 | |||
| 12 | 蕭金標 | 2710 | 1970 | 3390 | 1695 | 2710 | 1410 | 1740 | 15625 | |
| 13 | 廖煒賢 | 1320 | 1800 | 1470 | 1970 | 1100 | 1380 | 1320 | 1380 | 11740 |
| 14 | 萬雄立 | 10850 | 10850 | |||||||
| 15 | 唐進寶 | 4515 | 3745 | 1740 | 10000 | |||||
| 16 | 簡鏡棠 | 1970 | 1740 | 2200 | 2200 | 1440 | 9550 | |||
| 17 | 郭永昌 | 5425 | 5425 | |||||||
| 18 | James Robbins | 1380 | 1470 | 840 | 1210 | 4900 | ||||
| 19 | 莫旭麟 | 3765 | 3765 | |||||||
| 20 | 李應東 | 985 | 1500 | 1260 | 3745 | |||||
| 21 | Alfredo Morales | 2200 | 1535 | 3735 | ||||||
| 22 | 陳子強 | 1503.3 | 1970 | 3473.3 | ||||||
| 23 | 簡志強 | 1800 | 1410 | 3210 | ||||||
| 24 | 蔣國良 | 1440 | 1740 | 3180 | ||||||
| 25 | 黎偉民 | 1503.3 | 785 | 2288.3 | ||||||
| 26 | 鄧樹泉 | 1500 | 1500 |
表格未找到或 ID 無效。
| 排名 | 球手 | 第1站 | 第2站 | 第3站 | 銀利 | 總分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛秋燕 | 2710 | 15850 | 7925 | 16275 | 42760 |
| 2 | 王麗 | 10850 | 23775 | 34625 | ||
| 3 | 何美廸 | 2200 | 10850 | 5425 | 4100 | 22575 |
| 4 | 梁寶兒 | 1570 | 4140 | 3050 | 9150 | 17910 |
| 5 | 何雁詩 | 15850 | 15850 | |||
| 6 | Urvashi Sethi | 4515 | 2510 | 7395 | 14420 | |
| 7 | 涂玉華 | 4515 | 6100 | 1695 | 12310 | |
| 8 | 劉朗琪 | 1800 | 4140 | 1455 | 3390 | 10785 |
| 9 | 辛曉渢 | 6100 | 4140 | 10240 | ||
| 10 | 吳容歡 | 3390 | 2200 | 2050 | 7640 | |
| 11 | 鄧睎文 | 1970 | 2910 | 2710 | 7590 | |
| 12 | 陳韻如 | 2710 | 2465 | 2200 | 7375 | |
| 13 | 粱嘉韻 | 1255 | 2710 | 3965 | ||
| 14 | 倪瑞蓮 | 1680 | 1680 | |||
| 15 | 葉玉玲 | 1100 | 1100 |