2016 富通HKPGA锦标赛 – 香港哥尔夫球会- New Course (第一轮) , 清水湾高尔夫球会(第二轮), 香港哥尔夫球会- Eden Course(决赛)
香港哥尔夫球会- New Course (第一轮) , 清水湾高尔夫球会(第二轮), 香港哥尔夫球会- Eden Course(决赛)
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Barr | 70 | 67 | 69 | 206 | 0 |
| 2 | Unho Park | 68 | 72 | 67 | 207 | 0 |
| 3 | Stewart, James | 75 | 67 | 72 | 214 | 23775 |
| 4 | Goulding, Nathan | 77 | 65 | 73 | 215 | 16275 |
| 5 | D’souza Leon Philip (A) | 69 | 72 | 75 | 216 | 0 |
| T6 | 馮裕德 | 76 | 75 | 67 | 218 | 8272.5 |
| T6 | 黄焕民 | 69 | 74 | 75 | 218 | 8272.5 |
| T8 | 周錇 | 74 | 75 | 73 | 222 | 5617.5 |
| T8 | Gibson, Grant | 74 | 76 | 72 | 222 | 5617.5 |
| T8 | Rich Beem | 74 | 72 | 76 | 222 | 0 |
| T11 | Boulet, Dominique | 74 | 78 | 71 | 223 | 4065 |
| T11 | 李士鴻 | 75 | 76 | 72 | 223 | 0 |
| T11 | 邓子铿 | 75 | 76 | 72 | 223 | 4065 |
| T14 | Good, Andrew | 80 | 69 | 76 | 225 | 2985 |
| T14 | 李铭皆 | 74 | 73 | 78 | 225 | 2985 |
| T14 | 李永基 | 79 | 73 | 73 | 225 | 2985 |
| T14 | Liu, Martin (A) | 76 | 76 | 73 | 225 | 0 |
| 18 | 蔡維臣 | 75 | 77 | 74 | 226 | 2520 |
| 19 | Shane Khuti | 76 | 76 | 76 | 228 | 0 |
| 20 | Hamish Gardner (A) | 74 | 80 | 75 | 229 | 0 |
| T21 | C.J. Gatto | 75 | 79 | 77 | 231 | 0 |
| T21 | 沈伯劭 | 80 | 77 | 74 | 231 | 0 |
| T23 | 郑家耀 | 78 | 76 | 78 | 232 | 2302.5 |
| T23 | Riley, Paul | 74 | 77 | 81 | 232 | 2302.5 |
| T25 | Daniel O'neill | 77 | 81 | 75 | 233 | 0 |
| T25 | 李卓霖 | 68 | 87 | 78 | 233 | 2115 |
| T25 | Nick Brown (A) | 77 | 81 | 75 | 233 | 0 |
| T25 | Schadewitz, Brad | 81 | 75 | 77 | 233 | 2115 |
| T29 | 张浩成 | 76 | 79 | 79 | 234 | 1935 |
| T29 | 张建平 | 79 | 77 | 78 | 234 | 1935 |
| T31 | 马金发 | 78 | 78 | 79 | 235 | 1815 |
| T31 | Wong, Humphrey (A) | 78 | 80 | 77 | 235 | 0 |
| 33 | Morley, Shawn | 77 | 80 | 81 | 238 | 1755 |
| 34 | 李俊民 | 75 | 83 | 82 | 240 | 1710 |
| 35 | 冯志源 | 78 | 78 | 85 | 241 | 1665 |
| 36 | 邓伟俊 | 77 | 81 | 84 | 242 | 1620 |
| MC | Downie, Peter | 78 | 70 | MC | MC | 1050 |
| MC | 郑德谦 | 79 | 81 | MC | MC | 1020 |
| MC | 张哲镐 | 77 | 84 | MC | MC | 960 |
| MC | 古雨 | 81 | 80 | MC | MC | 960 |
| MC | 梁紹才 | 77 | 84 | MC | MC | 960 |
| MC | Thomas Lloyd | 79 | 82 | MC | MC | 0 |
| MC | 冯伟杰 | 78 | 84 | MC | MC | 870 |
| MC | Mossip, Mark | 77 | 85 | MC | MC | 870 |
| MC | 黃海健 | 79 | 83 | MC | MC | 870 |
| MC | 冯尚炜 | 82 | 82 | MC | MC | 790 |
| MC | 冯伟权 | 81 | 83 | MC | MC | 790 |
| MC | 万雄立 | 82 | 82 | MC | MC | 790 |
| MC | 鍾兆基 | 82 | 83 | MC | MC | 740 |
| MC | 宋幸文 | 87 | 78 | MC | MC | 740 |
| MC | 杨沿泰 | 84 | 82 | MC | MC | 700 |
| MC | 沈興南 | 80 | 86 | MC | MC | 700 |
| MC | Hendrie Ron | 82 | 85 | MC | MC | 0 |
| MC | 李应东 | 79 | 89 | MC | MC | 670 |
| MC | 蒋国良 | 83 | 86 | MC | MC | 640 |
| MC | Nelson, Dean | 88 | 81 | MC | MC | 0 |
| MC | 唐进宝 | 83 | 86 | MC | MC | 640 |
| MC | 黃鉦鈞 | 87 | 83 | MC | MC | 610 |
| MC | 陈俊鸿 | 87 | 84 | MC | MC | 580 |
| MC | Long, Kingsley | 81 | 90 | MC | MC | 580 |
| MC | Morales, Alfredo | 81 | 91 | MC | MC | 550 |
| MC | 萧金标 | 88 | 90 | MC | MC | 530 |
| MC | 李国恩 | 98 | 92 | MC | MC | 510 |
賽事未完成。
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。