2023 HKPGA 超级及长春组排名赛 – 第六站 (新明苑饮食集团)冠名赞助
顺德均安碧桂园高尔夫球会
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邓敏祺 | 79 | 77 | 156 | 15850 |
| 2 | 万雄立 | 82 | 79 | 161 | 10850 |
| 3 | 甘瑞源 | 86 | 81 | 167 | 6100 |
| T4 | 简栢坚 | 83 | 85 | 168 | 4515 |
| T4 | 李维健 | 87 | 81 | 168 | 4515 |
| 6 | 叶安华 | 86 | 84 | 170 | 3390 |
| 7 | 古雨 | 85 | 88 | 173 | 2910 |
| 8 | 李发权 | 87 | 90 | 177 | 2510 |
| 9 | 梁汉文 | 86 | 92 | 178 | 2200 |
| 10 | 刘达志 | 92 | 87 | 179 | 1970 |
| 11 | 李永明 | 89 | 91 | 180 | 1800 |
| 12 | 谭文义 | 92 | 90 | 182 | 1680 |
| 13 | 林嘉善 | 88 | 95 | 183 | 0 |
| 14 | 萧博文 | 103 | 92 | 195 | 0 |
| 15 | 彭宇安 | 96 | 100 | 196 | 0 |
| WD | 李大光 | WD | WD | WD | 0 |
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冯伟权 | 84 | 79 | 163 | 15850 |
| 2 | 邓锦辉 | 82 | 84 | 166 | 10850 |
| 3 | 洪伟光 | 78 | 89 | 167 | 6100 |
| 4 | Morales, Fred | 88 | 80 | 168 | 4930 |
| 5 | 尤志明 | 83 | 91 | 174 | 4100 |
| 6 | 林沛华 | 92 | 87 | 179 | 3390 |
| 7 | 邓澄滨 | 97 | 88 | 185 | 2910 |
| 8 | 邓树华 | 102 | 86 | 188 | 2510 |
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。