| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unho Park | 69 | 70 | 68 | 207 | 0 |
| 2 | Scott Barr | 68 | 72 | 68 | 208 | 0 |
| T3 | Shinichi Mizuno | 75 | 69 | 67 | 211 | 20025 |
| T3 | 黄焕民 | 68 | 71 | 72 | 211 | 20025 |
| 5 | Kang, Anthony | 69 | 72 | 73 | 214 | 0 |
| 6 | Boulet, Dominique | 67 | 72 | 77 | 216 | 9150 |
| T7 | Lam, Steven | 71 | 72 | 74 | 217 | 0 |
| T7 | Schadewitz, Brad | 75 | 71 | 71 | 217 | 7395 |
| T9 | 馮裕德 | 70 | 72 | 77 | 219 | 5617.5 |
| T9 | 邓子铿 | 75 | 70 | 74 | 219 | 5617.5 |
| T11 | Gibson, Grant | 73 | 79 | 68 | 220 | 4365 |
| T11 | 伍城锋 | 73 | 74 | 73 | 220 | 0 |
| T13 | 李士鴻 | 73 | 71 | 77 | 221 | 0 |
| T13 | 蔡宗佑 (台) | 72 | 74 | 75 | 221 | 0 |
| T15 | Leon D’Souza (A) | 73 | 76 | 73 | 222 | 0 |
| T15 | 林福進 (台) | 71 | 72 | 79 | 222 | 0 |
| T15 | Stewart, James | 70 | 76 | 76 | 222 | 3765 |
| T18 | 张仲洋 | 76 | 76 | 72 | 224 | 3127.5 |
| T18 | 张哲镐 | 74 | 71 | 79 | 224 | 3127.5 |
| T20 | 郑家耀 | 76 | 74 | 75 | 225 | 2525 |
| T20 | 蔡維臣 | 73 | 78 | 74 | 225 | 2525 |
| T20 | 李铭皆 | 80 | 76 | 69 | 225 | 2525 |
| 23 | Kuiti Shane (紐) | 73 | 74 | 80 | 227 | 0 |
| 24 | Good, Andrew | 79 | 76 | 74 | 229 | 2250 |
| T25 | Goulding, Nathan | 76 | 79 | 75 | 230 | 1983 |
| T25 | 简栢坚 | 79 | 73 | 78 | 230 | 1983 |
| T25 | 马金发 | 76 | 80 | 74 | 230 | 1983 |
| T25 | 万雄立 | 77 | 78 | 75 | 230 | 1983 |
| T25 | 邓敏祺 | 73 | 75 | 82 | 230 | 1983 |
| T30 | 李俊民 | 82 | 73 | 76 | 231 | 1732.5 |
| T30 | Riley, Paul | 82 | 72 | 77 | 231 | 1732.5 |
| 32 | 周錇 | 74 | 81 | 78 | 233 | 1665 |
| 33 | Hood, Ryan | 78 | 78 | 80 | 236 | 0 |
| 34 | 古雨 | 76 | 76 | 85 | 237 | 1620 |
| MC | 冯伟权 | 73 | 84 | MC | MC | 1005 |
| MC | 黃海健 | 80 | 77 | MC | MC | 1005 |
| MC | 张建平 | 76 | 82 | MC | MC | 885 |
| MC | C.J. Gatto | 76 | 82 | MC | MC | 0 |
| MC | 冯尚炜 | 78 | 80 | MC | MC | 885 |
| MC | 许灏文 | 76 | 82 | MC | MC | 885 |
| MC | 李文乐 | 81 | 77 | MC | MC | 885 |
| MC | 马健民 | 75 | 83 | MC | MC | 885 |
| MC | 邓伟俊 | 78 | 80 | MC | MC | 885 |
| MC | 何冠辉 | 78 | 81 | MC | MC | 780 |
| MC | 李卓霖 | 78 | 81 | MC | MC | 780 |
| MC | 黃鉦鈞 | 79 | 82 | MC | MC | 750 |
| MC | Downie, Peter | 81 | 81 | MC | MC | 710 |
| MC | 梁紹才 | 78 | 84 | MC | MC | 710 |
| MC | Liu, Martin (A) | 82 | 80 | MC | MC | 0 |
| MC | 唐进宝 | 75 | 87 | MC | MC | 710 |
| MC | Gibson, Alan | 77 | 86 | MC | MC | 0 |
| MC | 李永基 | 79 | 84 | MC | MC | 660 |
| MC | 萧金标 | 80 | 83 | MC | MC | 660 |
| MC | 鍾兆基 | 83 | 81 | MC | MC | 620 |
| MC | Morley, Shawn | 78 | 86 | MC | MC | 620 |
| MC | 冯志源 | 85 | 80 | MC | MC | 590 |
| MC | 杨沿泰 | 81 | 85 | MC | MC | 570 |
| MC | Daniel O'neill | 77 | 90 | MC | MC | 0 |
| MC | 蒋国良 | 82 | 87 | MC | MC | 540 |
| MC | 林进财 | 80 | 89 | MC | MC | 540 |
| MC | Mossip, Mark | 80 | 90 | MC | MC | 510 |
| MC | Long, Kingsley | 85 | 86 | MC | MC | 490 |
| MC | Morales, Alfredo | 89 | 83 | MC | MC | 470 |
| MC | 郑德谦 | 86 | 87 | MC | MC | 450 |
| MC | Nelson, Dean | 89 | 89 | MC | MC | 0 |
| MC | 沈興南 | 93 | 85 | MC | MC | 430 |
| MC | 尤志明 | 93 | 86 | MC | MC | 410 |
| MC | 李国恩 | 95 | 87 | MC | MC | 390 |
| WD | 宋幸文 | WD | WD | WD | WD | 0 |
賽事未完成。
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。