| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汪聰傑 | 69 | 71 | 71 | 211 | 0 |
| 2 | 宋孟璋 | 71 | 71 | 70 | 212 | 0 |
| 3 | 蔡宗佑 | 74 | 67 | 73 | 214 | 0 |
| T4 | 范姜皓銓 | 75 | 68 | 72 | 215 | 0 |
| T4 | 林健斌 | 66 | 78 | 71 | 215 | 0 |
| T4 | 劉春 | 74 | 72 | 69 | 215 | 0 |
| T4 | 鄧子鏗 | 73 | 69 | 73 | 215 | 23775 |
| T4 | 葉劍峰 | 73 | 72 | 70 | 215 | 0 |
| T9 | 許豪升 | 77 | 67 | 72 | 216 | 0 |
| T9 | Stewart, James | 75 | 69 | 72 | 216 | 16275 |
| 11 | 郭峯銓 | 74 | 70 | 73 | 217 | 0 |
| T12 | 鄭家耀 | 74 | 72 | 72 | 218 | 9150 |
| T12 | 廖瑋浩 | 69 | 73 | 76 | 218 | 0 |
| 14 | 陳銘鑫 | 73 | 72 | 74 | 219 | 0 |
| 15 | 高杰 | 77 | 77 | 67 | 221 | 0 |
| T16 | Goulding, Nathan | 71 | 75 | 76 | 222 | 7395 |
| T16 | Joung Wook Lee | 76 | 70 | 76 | 222 | 0 |
| T16 | 林根基 | 74 | 71 | 77 | 222 | 0 |
| T16 | 楊文來 | 77 | 72 | 73 | 222 | 0 |
| T20 | 謝東書 | 71 | 77 | 75 | 223 | 0 |
| T20 | 黃東樑 | 75 | 76 | 72 | 223 | 0 |
| T20 | 林晉陞 | 75 | 72 | 76 | 223 | 0 |
| T20 | 劉嚴鴻 | 74 | 77 | 72 | 223 | 0 |
| T24 | 黃彥彬 | 77 | 76 | 72 | 225 | 0 |
| T24 | 李健山 | 72 | 80 | 73 | 225 | 0 |
| T24 | 黃煥民 | 73 | 75 | 77 | 225 | 6150 |
| 27 | 謝鵬飛 | 79 | 75 | 72 | 226 | 0 |
| T28 | 陳元車 | 82 | 71 | 74 | 227 | 0 |
| T28 | 支上 | 76 | 79 | 72 | 227 | 0 |
| T30 | 林英豪 | 76 | 79 | 73 | 228 | 0 |
| T30 | 徐正一 | 76 | 75 | 77 | 228 | 0 |
| 32 | Kwek, Gary | 73 | 80 | 76 | 229 | 0 |
| T33 | Novak, Adam | 76 | 76 | 78 | 230 | 0 |
| T33 | C.J. Gatto | 76 | 76 | 78 | 230 | 0 |
| T33 | 傅英華 | 75 | 75 | 80 | 230 | 0 |
| 36 | 蔡威民 | 77 | 76 | 82 | 235 | 0 |
| MC | 黃琦均 | 78 | 78 | MC | MC | 0 |
| MC | Morley, Shawn | 81 | 75 | MC | MC | 4365 |
| MC | Jung Ilsuk | 79 | 78 | MC | MC | 0 |
| MC | 古雨 | 83 | 74 | MC | MC | 3532.5 |
| MC | 李俊民 | 81 | 76 | MC | MC | 3532.5 |
| MC | 張佳 | 80 | 77 | MC | MC | 0 |
| MC | 陳銘傳 | 82 | 76 | MC | MC | 0 |
| MC | 高銘澤 | 83 | 75 | MC | MC | 2955 |
| MC | 黃國倫 | 77 | 82 | MC | MC | 0 |
| MC | 陳錦標 | 81 | 80 | MC | MC | 0 |
| MC | 張哲鎬 | 81 | 80 | MC | MC | 2700 |
| MC | Khuti, Shane | 83 | 79 | MC | MC | 0 |
| MC | 傅英峰 | 80 | 85 | MC | MC | 0 |
| MC | 張浩成 | 86 | 80 | MC | MC | 0 |
| MC | 甘學海 | 79 | 90 | MC | MC | 0 |
| MC | Kwan, Ivek | 89 | 86 | MC | MC | 0 |
| MC | Lim Kian Boon | MC | MC | MC | MC | 0 |
| MC | 沈治橋 | 91 | 78 | MC | MC | 0 |
| MC | 陳添福 | MC | MC | MC | MC | 0 |
| WD | 廖樂天 | 87 | WD | WD | WD | 0 |
賽事未完成。
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。