2013 HKPGA排名赛 – 第1站 (公开组及女子组) – 滘西洲公众高尔夫球场 - 北场
滘西洲公众高尔夫球场 – 北场
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃煥民 | 67 | - | 67 | 15850 |
| 2 | 69 | - | 69 | 10850 | |
| 3 | 71 | - | 71 | 6100 | |
| 4 | 馮尚煒 | 72 | - | 72 | 4930 |
| T5 | 73 | - | 73 | 0 | |
| T5 | 鄭家耀 | 73 | - | 73 | 3227.5 |
| T5 | 73 | - | 73 | 3227.5 | |
| T5 | 鄧承志 | 73 | - | 73 | 3227.5 |
| T5 | 黃鉦鈞 | 73 | - | 73 | 3227.5 |
| 10 | 高銘澤 | 74 | - | 74 | 2200 |
| 11 | 鄧敏祺 | 75 | - | 75 | 1970 |
| T12 | 蔡維臣 | 76 | - | 76 | 1740 |
| T12 | 馬金發 | 76 | - | 76 | 1740 |
| T14 | 楊沿泰 | 77 | - | 77 | 1503.3 |
| T14 | 77 | - | 77 | 1503.3 | |
| T14 | 鄧偉俊 | 77 | - | 77 | 1503.3 |
| T17 | 馮偉傑 | 78 | - | 78 | 1350 |
| T17 | 李俊民 | 78 | - | 78 | 1350 |
| T19 | 張建平 | 79 | - | 79 | 1235 |
| T19 | 宋幸文 | 79 | - | 79 | 1235 |
| T21 | 簡栢堅 | 80 | - | 80 | 1140 |
| T21 | 郭永昌 | 80 | - | 80 | 1140 |
| T21 | 李銘皆 | 80 | - | 80 | 1140 |
| T24 | 萬雄立 | 81 | - | 81 | 1065 |
| T24 | 81 | - | 81 | 1065 | |
| 26 | 吳坤河 | 83 | - | 83 | 1020 |
| T27 | 李國恩 | 84 | - | 84 | 975 |
| T27 | 李文樂 | 84 | - | 84 | 975 |
| T29 | 鄭德謙 | 85 | - | 85 | 900 |
| T29 | 蔣國良 | 85 | - | 85 | 900 |
| T29 | 沈興南 | 85 | - | 85 | 900 |
| 32 | 86 | - | 86 | 840 |
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馮偉權 | 73 | 86 | 159 | 15850 |
| 2 | 77 | 86 | 163 | 0 | |
| T3 | 86 | 80 | 166 | 0 | |
| T3 | 簡敬有 | 83 | 83 | 166 | 10850 |
| T3 | 林沛華 | 85 | 81 | 166 | 0 |
| 6 | 劉善慶 | 81 | 86 | 167 | 0 |
| T7 | 簡鏡棠 | 85 | 83 | 168 | 5043.3 |
| T7 | 82 | 86 | 168 | 5043.3 | |
| T7 | 宋有祿 | 82 | 86 | 168 | 5043.3 |
| 10 | 82 | 87 | 169 | 0 | |
| 11 | 蕭金標 | 89 | 81 | 170 | 3390 |
| 12 | 陳偉權 | 84 | 87 | 171 | 0 |
| 13 | 彭國權 | 85 | 90 | 175 | 0 |
| 14 | 鄧澄濱 | 88 | 88 | 176 | 2910 |
| 15 | 唐進寶 | 83 | 94 | 177 | 2510 |
| 16 | 簡榮富 | 83 | 95 | 178 | 0 |
| 17 | 李應東 | 88 | 93 | 181 | 2200 |
| 18 | 尤志明 | 93 | 91 | 184 | 0 |
| 19 | 113 | 103 | 216 | 0 | |
| WD | 廖炳光 | 93 | WD | WD | 0 |
表格未找到或 ID 無效。
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王麗 | 70 | 81 | 151 | 15850 |
| 2 | 梁寶兒 | 78 | 75 | 153 | 10850 |
| T3 | 羅潔凝 | 82 | 76 | 158 | 0 |
| T3 | 何美廸 | 80 | 78 | 158 | 6100 |
| 5 | 盛秋燕 | 83 | 78 | 161 | 4930 |
| T6 | 83 | 81 | 164 | 0 | |
| T6 | 梁嘉韻 | 86 | 78 | 164 | 4100 |
| 8 | 84 | 85 | 169 | 0 | |
| T9 | 劉朗琪 | 85 | 87 | 172 | 3150 |
| T9 | 鄧睎文 | 91 | 81 | 172 | 3150 |
| 11 | 陳韻如 | 84 | 89 | 173 | 2510 |
| T12 | 卓小芳 | 89 | 86 | 175 | 0 |
| T12 | 倪瑞蓮 | 88 | 87 | 175 | 2200 |
| 14 | 吳容歡 | 82 | 94 | 176 | 1970 |
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 71 | 153 | 0 | |
| 2 | 陳敬衡 | 75 | 81 | 156 | 0 |
| T3 | 鍾兆基 | 83 | 77 | 160 | 0 |
| T3 | 81 | 79 | 160 | 0 | |
| 5 | 81 | 85 | 166 | 0 | |
| 6 | 古雨 | 81 | 86 | 167 | 0 |
| 7 | 蘇石民 | 90 | 86 | 176 | 0 |
| 8 | 李永明 | 86 | 91 | 177 | 0 |
| T9 | 88 | 90 | 178 | 0 | |
| T9 | 96 | 82 | 178 | 0 | |
| 11 | 92 | 92 | 184 | 0 | |
| 12 | 98 | 92 | 190 | 0 |