2013富通HKPGA锦标赛(公开组) – 香港高尔夫球会, 滘西洲公众高尔夫球场 – 北场
香港高尔夫球会, 滘西洲公众高尔夫球场 – 北场
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 67 | 71 | 207 | 0 | |
| T2 | Scott Bar | 70 | 69 | 71 | 210 | 0 |
| T2 | 69 | 71 | 70 | 210 | 0 | |
| 4 | 69 | 70 | 74 | 213 | 0 | |
| T5 | 66 | 74 | 77 | 217 | 0 | |
| T5 | 鄧敏祺 | 73 | 70 | 74 | 217 | 23775 |
| 7 | 高銘澤 | 75 | 71 | 74 | 220 | 16275 |
| 8 | 73 | 71 | 77 | 221 | 0 | |
| 9 | 李永基 | 74 | 68 | 80 | 222 | 9150 |
| T10 | 77 | 69 | 77 | 223 | 6210 | |
| T10 | 鄧子鏗 | 71 | 76 | 76 | 223 | 6210 |
| T10 | 黃煥民 | 75 | 73 | 75 | 223 | 6210 |
| 13 | 76 | 73 | 75 | 224 | 0 | |
| 14 | 76 | 74 | 75 | 225 | 4365 | |
| T15 | 周錇 | 76 | 76 | 75 | 227 | 3340 |
| T15 | 鄭家耀 | 74 | 74 | 79 | 227 | 3340 |
| T15 | 77 | 72 | 78 | 227 | 3340 | |
| T18 | 78 | 71 | 80 | 229 | 0 | |
| T18 | 79 | 74 | 76 | 229 | 0 | |
| T20 | 張建平 | 77 | 74 | 79 | 230 | 2610 |
| T20 | 75 | 74 | 81 | 230 | 2610 | |
| T20 | 77 | 76 | 77 | 230 | 0 | |
| 23 | 宋幸文 | 74 | 72 | 85 | 231 | 2355 |
| T24 | 72 | 76 | 84 | 232 | 0 | |
| T24 | 蔡維臣 | 75 | 74 | 83 | 232 | 2160 |
| T24 | 萬雄立 | 73 | 78 | 81 | 232 | 2160 |
| T24 | 鄧承志 | 75 | 75 | 82 | 232 | 2160 |
| T28 | 75 | 77 | 81 | 233 | 1980 | |
| T28 | 蔡宗佑 | 77 | 74 | 82 | 233 | 0 |
| 30 | 鄧偉俊 | 79 | 75 | 80 | 234 | 1890 |
| 31 | 馬金發 | 77 | 77 | 81 | 235 | 1815 |
| T32 | 馮尚煒 | 76 | 78 | 86 | 240 | 1710 |
| T32 | 李銘皆 | 74 | 78 | 88 | 240 | 1710 |
| T32 | 李俊民 | 75 | 78 | 87 | 240 | 1710 |
| 35 | 宋有祿 | 76 | 78 | 88 | 242 | 1620 |
| MC | 張哲鎬 | 80 | 75 | MC | MC | 930 |
| MC | 82 | 73 | MC | MC | 0 | |
| MC | 明石信太郎 | 78 | 78 | MC | MC | 900 |
| MC | 82 | 74 | MC | MC | 0 | |
| MC | 李文樂 | 81 | 76 | MC | MC | 840 |
| MC | 蕭金標 | 82 | 75 | MC | MC | 840 |
| MC | 黃鉦鈞 | 74 | 83 | MC | MC | 840 |
| MC | 馮偉權 | 84 | 74 | MC | MC | 780 |
| MC | 簡敬有 | 77 | 81 | MC | MC | 780 |
| MC | 80 | 78 | MC | MC | 0 | |
| MC | 李國恩 | 81 | 78 | MC | MC | 750 |
| MC | 簡栢堅 | 78 | 82 | MC | MC | 710 |
| MC | 廖樂天 | 81 | 79 | MC | MC | 710 |
| MC | 廖炳光 | 84 | 76 | MC | MC | 710 |
| MC | 梁紹才 | 81 | 80 | MC | MC | 650 |
| MC | 80 | 81 | MC | MC | 650 | |
| MC | 85 | 76 | MC | MC | 650 | |
| MC | 楊沿泰 | 85 | 81 | MC | MC | 610 |
| MC | 82 | 85 | MC | MC | 0 | |
| MC | 黎煒健 | 89 | 79 | MC | MC | 590 |
| MC | 蔣國良 | 83 | 86 | MC | MC | 550 |
| MC | 81 | 88 | MC | MC | 550 | |
| MC | 沈興南 | 90 | 79 | MC | MC | 550 |
| MC | 黃海健 | 84 | 88 | MC | MC | 510 |
| MC | 88 | 87 | MC | MC | 480 | |
| MC | 93 | 82 | MC | MC | 480 | |
| MC | 陳煒鴻 | 89 | 90 | MC | MC | 450 |
| MC | 99 | 91 | MC | MC | 430 | |
| MC | 71 | 64 | 74 | MC | 410 | |
| WD | 譚文義 | WD | WD | WD | WD | 0 |
| WD | 馮偉傑 | 79 | WD | WD | WD | 0 |
| WD | 林春祥 | 83 | WD | WD | WD | 0 |
| WD | 李應東 | 86 | 85 | WD | WD | 0 |
賽事未完成。
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。