2012 HKPGA长春经典赛 – 第6站 – 银利外商高尔夫球俱乐部
银利外商高尔夫球俱乐部
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 74 | 69 | 143 | 15850 |
| 2 | 萬雄立 | 74 | 75 | 149 | 10850 |
| 3 | 劉光漢 | 75 | 75 | 150 | 6100 |
| T4 | 梁紹才 | 76 | 77 | 153 | 4514.5 |
| T4 | 宋有祿 | 79 | 74 | 153 | 4514.5 |
| T6 | 76 | 79 | 155 | 0 | |
| T6 | 鄧澄濱 | 78 | 77 | 155 | 3390 |
| T8 | 簡栢堅 | 80 | 76 | 156 | 2709.5 |
| T8 | 蕭金標 | 77 | 79 | 156 | 2709.5 |
| T10 | 81 | 78 | 159 | 0 | |
| T10 | 鄧樹榮 | 80 | 79 | 159 | 2200 |
| 12 | 簡敬有 | 81 | 79 | 160 | 1970 |
| 13 | 梁寶兒 | 85 | 77 | 162 | 1800 |
| 14 | 79 | 84 | 163 | 0 | |
| T15 | 馮偉權 | 84 | 80 | 164 | 1680 |
| T15 | 82 | 82 | 164 | 0 | |
| T17 | 83 | 82 | 165 | 0 | |
| T17 | 80 | 85 | 165 | 0 | |
| T19 | 81 | 85 | 166 | 0 | |
| T19 | 李永明 | 84 | 82 | 166 | 1570 |
| 21 | 廖炳光 | 81 | 87 | 168 | 1500 |
| T22 | 85 | 84 | 169 | 0 | |
| T22 | 李應東 | 82 | 87 | 169 | 1440 |
| T24 | 82 | 88 | 170 | 0 | |
| T24 | 盛秋燕 | 85 | 85 | 170 | 1380 |
| T24 | 85 | 85 | 170 | 0 | |
| 27 | 蔣國良 | 83 | 88 | 171 | 1320 |
| 28 | 86 | 86 | 172 | 1260 | |
| 29 | 廖煒賢 | 84 | 90 | 174 | 1210 |
| 30 | 89 | 88 | 177 | 0 | |
| 31 | 88 | 90 | 178 | 0 | |
| 32 | 95 | 86 | 181 | 0 | |
| 33 | 97 | 92 | 189 | 1170 | |
| 34 | 94 | 97 | 191 | 0 | |
| 35 | 97 | 100 | 197 | 0 | |
| WD | 84 | WD | WD | 0 |
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。