2012 HKPGA长春经典赛 – 第3站 – 长安高尔夫球乡村俱乐部
长安高尔夫球乡村俱乐部
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 74 | 73 | 147 | 15850 |
| 2 | 宋有祿 | 77 | 72 | 149 | 10850 |
| 3 | 鄧澄濱 | 74 | 77 | 151 | 6100 |
| 4 | 鄧樹榮 | 71 | 81 | 152 | 4930 |
| 5 | 梁紹才 | 80 | 73 | 153 | 4099 |
| T6 | 馮偉權 | 75 | 79 | 154 | 3150 |
| T6 | 簡栢堅 | 80 | 74 | 154 | 3150 |
| 8 | 廖炳光 | 82 | 77 | 159 | 2509 |
| 9 | 83 | 77 | 160 | 2200 | |
| 10 | 80 | 82 | 162 | 0 | |
| 11 | 蕭金標 | 83 | 80 | 163 | 1970 |
| T12 | 簡鏡棠 | 80 | 85 | 165 | 1740 |
| T12 | 唐進寶 | 85 | 80 | 165 | 1740 |
| 14 | 78 | 89 | 167 | 0 | |
| T15 | 86 | 82 | 168 | 0 | |
| T15 | 90 | 78 | 168 | 0 | |
| 17 | 88 | 82 | 170 | 0 | |
| T18 | 88 | 84 | 172 | 0 | |
| T18 | 92 | 80 | 172 | 0 | |
| 20 | 84 | 89 | 173 | 1570 | |
| T21 | 廖煒賢 | 88 | 87 | 175 | 1470 |
| T21 | 90 | 85 | 175 | 1470 | |
| 23 | 84 | 92 | 176 | 0 | |
| 24 | 88 | 90 | 178 | 1380 | |
| 25 | 89 | 90 | 179 | 0 | |
| 26 | 93 | 97 | 190 | 0 |
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。