2012 HKPGA排名赛- 第2站(公开组及女子组) – 清水湾高尔夫球会
清水湾高尔夫球会
| Rank | Name | Round 1 | Round2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 68 | 138 | 15850 | |
| 2 | 李永基 | 72 | 67 | 139 | 10850 |
| T3 | 71 | 69 | 140 | 5515 | |
| T3 | 70 | 70 | 140 | 5515 | |
| T5 | 高銘澤 | 73 | 68 | 141 | 3744.5 |
| T5 | 鄧承志 | 72 | 69 | 141 | 3744.5 |
| 7 | 黃煥民 | 73 | 69 | 142 | 2910 |
| 8 | 鄭德謙 | 73 | 71 | 144 | 2509 |
| T9 | 鄭家耀 | 73 | 72 | 145 | 2085 |
| T9 | 72 | 73 | 145 | 2085 | |
| 11 | 蔡維臣 | 72 | 74 | 146 | 1800 |
| T12 | 張建平 | 78 | 70 | 148 | 1514 |
| T12 | 張哲鎬 | 74 | 74 | 148 | 1514 |
| T12 | 73 | 75 | 148 | 1514 | |
| T12 | 馬健民 | 74 | 74 | 148 | 1514 |
| T12 | 74 | 74 | 148 | 1514 | |
| T17 | 75 | 74 | 149 | 1290 | |
| T17 | 馬金發 | 74 | 75 | 149 | 1290 |
| T19 | 楊沿泰 | 74 | 76 | 150 | 1141.8 |
| T19 | 簡栢堅 | 71 | 79 | 150 | 1141.8 |
| T19 | 李銘皆 | 77 | 73 | 150 | 1141.8 |
| T19 | 73 | 77 | 150 | 1141.8 | |
| T19 | 宋幸文 | 78 | 72 | 150 | 1141.8 |
| T24 | 許灝文 | 77 | 74 | 151 | 1035 |
| T24 | 萬雄立 | 78 | 73 | 151 | 1035 |
| T26 | 鄧敏祺 | 73 | 79 | 152 | 975 |
| T26 | 鄧樹榮 | 74 | 78 | 152 | 975 |
| T28 | 馮偉權 | 75 | 78 | 153 | 885 |
| T28 | 李國恩 | 80 | 73 | 153 | 885 |
| T28 | 梁紹才 | 78 | 75 | 153 | 885 |
| T28 | 唐進寶 | 75 | 78 | 153 | 885 |
| T32 | 郭永昌 | 77 | 78 | 155 | 790 |
| T32 | 林春祥 | 77 | 78 | 155 | 790 |
| T32 | 李宇軒 | 79 | 76 | 155 | 790 |
| T35 | 79 | 77 | 156 | 740 | |
| T35 | 74 | 82 | 156 | 740 | |
| 37 | 鄧澄濱 | 78 | 79 | 157 | 710 |
| 38 | 黎煒健 | 78 | 80 | 158 | 690 |
| T39 | 馮偉傑 | 76 | 83 | 159 | 660 |
| T39 | 黃海健 | 86 | 73 | 159 | 660 |
| T41 | 李俊民 | 80 | 80 | 160 | 610 |
| T41 | 吳坤河 | 81 | 79 | 160 | 610 |
| T41 | 蕭金標 | 84 | 76 | 160 | 610 |
| 44 | 79 | 85 | 164 | 0 | |
| 45 | 蔣國良 | 82 | 85 | 167 | 569 |
| 46 | 沈興南 | 84 | 84 | 168 | 550 |
| 47 | 李應東 | 85 | 84 | 169 | 550 |
| 48 | 陳煒鴻 | 91 | 81 | 172 | 550 |
| 49 | 廖煒賢 | 91 | 92 | 183 | 550 |
| WD | 69 | WD | WD | 0 | |
| WD | 李文樂 | WD | WD | WD | 0 |
| WD | WD | WD | WD | 0 |
賽事未完成。
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。