2026 CHKPGA 排名賽 – 第五站
清水灣高爾夫球會
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maltby, Sam | 64 | 64 | 7925 |
| T2 | Chan Nok Him (A) | 68 | 68 | 0 |
| T2 | Mizuno, Shinichi | 68 | 68 | 5425 |
| 4 | 黃子龍 | 70 | 70 | 3050 |
| T5 | 鄧子軒 | 72 | 72 | 2070 |
| T5 | 伍城鋒 | 72 | 72 | 2070 |
| T5 | Roberts, Oliver | 72 | 72 | 2070 |
| T8 | Pryke, Mathew | 73 | 73 | 1270 |
| T8 | D'SOUZA, Leon Philip | 73 | 73 | 1270 |
| T8 | 蔡維臣 | 73 | 73 | 1270 |
| T11 | 張雄熙 | 74 | 74 | 943 |
| T11 | 林子豐 | 74 | 74 | 943 |
| T13 | Liu Jack (A) | 75 | 75 | 0 |
| T13 | Goulding, Nathan | 75 | 75 | 813 |
| T13 | O'Donovan Brian | 75 | 75 | 813 |
| T16 | Kuiti Shane | 77 | 77 | 735 |
| T16 | 黃煥民 | 77 | 77 | 735 |
| T18 | 楊沿泰 | 78 | 78 | 675 |
| T18 | Harrison Daniel | 78 | 78 | 675 |
| 20 | Han Pengski | 80 | 80 | 630 |
| T21 | 李宇軒 | 82 | 82 | 595 |
| T21 | 黃智皓 | 82 | 82 | 595 |
| T23 | 張普敦 | 83 | 83 | 563 |
| T23 | 林雋傑 | 83 | 83 | 563 |
| 25 | 黃永濤 | 84 | 84 | 540 |
| T26 | 袁軒雲 | 85 | 85 | 510 |
| T26 | 鍾兆基 | 85 | 85 | 510 |
| T26 | 杜昆鸿 | 85 | 85 | 510 |
| 29 | Lam Ka kit (A) | 86 | 86 | 480 |
| T30 | Hough Matthew | 88 | 88 | 458 |
| T30 | 麥竣然 | 88 | 88 | 458 |
| 32 | 黃劍豪 | 91 | 91 | 435 |
| 33 | 李銘皆 | 98 | 98 | 420 |
| WD | 梁溢滔 | WD | 0 | |
| WD | 郭晉誠 | WD | 0 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃鉦鈞 | 72 | 72 | 7925 |
| T2 | Ball, Trevor | 77 | 77 | 4238 |
| T2 | Mason, Vaughan | 77 | 77 | 4238 |
| T4 | 明石信太郎 | 78 | 78 | 1916 |
| T4 | 簡栢堅 | 78 | 78 | 1916 |
| T4 | 古雨 | 78 | 78 | 1916 |
| T4 | 林嘉善 (Teaching Professional) | 78 | 78 | 1916 |
| 8 | Downie, Peter | 79 | 79 | 1255 |
| T9 | 鄭德謙 | 83 | 83 | 1043 |
| T9 | 鍾兆倫 | 83 | 83 | 1043 |
| 11 | 李國恩 | 84 | 84 | 900 |
| 12 | 李永明 | 85 | 85 | 840 |
| 13 | 任志偉 (Teaching Professional) | 86 | 86 | 785 |
| T14 | 陳克成 (Teaching Professional) | 87 | 87 | 735 |
| T14 | 葉安華 | 87 | 87 | 735 |
| 16 | 李應東 | 88 | 88 | 690 |
| 17 | 蕭博文 (Teaching Professional) | 89 | 89 | 660 |
| 18 | 吳志華 (長春組會員) | 92 | 92 | 630 |
| 19 | 曾俊傑 (Teaching Professional) | 111 | 111 | 605 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林沛華 (長春組會員) | 75 | 75 | 7925 |
| 2 | 梁紹才 | 76 | 76 | 5425 |
| 3 | 譚文義 | 80 | 80 | 3050 |
| 4 | 鄧樹榮 | 84 | 84 | 2465 |
| 5 | 唐進寶 | 85 | 85 | 2050 |
| 6 | 黎偉民 | 86 | 86 | 1695 |
| 7 | 陳偉權 (長春組會員) | 88 | 88 | 1455 |
| 8 | Morales, Fred | 91 | 91 | 1255 |
| 9 | 鄧澄濱 | 92 | 92 | 1100 |
| 10 | 陶輝武 | 93 | 93 | 985 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wong Chung Lam (A) | 71 | 71 | 0 |
| 2 | 盛秋燕 | 74 | 74 | 7925 |
| 3 | 陳穎琦 | 78 | 78 | 5425 |
| 4 | 黃希嵐 | 81 | 81 | 3050 |
| 5 | 陳韻如 | 82 | 82 | 2465 |
| 6 | 吳容歡 | 90 | 90 | 1695 |
表格未找到或 ID 無效。