2026 CHKPGA 排名賽 – 第二站
香港高爾夫球會 – 新球場
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張雄熙 | 65 | 65 | 7925 |
| 2 | Mizuno, Shinichi | 66 | 66 | 5425 |
| T3 | Boulet, Dominique | 67 | 67 | 2758 |
| T3 | 林日曦 | 67 | 67 | 2758 |
| T5 | D'SOUZA, Leon Philip | 69 | 69 | 1614 |
| T5 | Maltby, Sam | 69 | 69 | 1614 |
| T5 | O'Donovan Brian | 69 | 69 | 1614 |
| T5 | 伍城鋒 | 69 | 69 | 1614 |
| 9 | 蔡維臣 | 71 | 71 | 1100 |
| T10 | 鄭從憙 | 72 | 72 | 943 |
| T10 | Kuiti Shane | 72 | 72 | 943 |
| T12 | 鄭家耀 | 73 | 73 | 792 |
| T12 | 林子豐 | 73 | 73 | 792 |
| T12 | 黃子龍 | 73 | 73 | 792 |
| T15 | 張仲洋 | 74 | 74 | 690 |
| T15 | 馮尚煒 | 74 | 74 | 690 |
| T15 | 黃永濤 | 74 | 74 | 690 |
| T18 | 鄧子軒 | 75 | 75 | 607 |
| T18 | 李俊民 | 75 | 75 | 607 |
| T18 | 黃煥民 | 75 | 75 | 607 |
| T21 | 陳敬衡 | 76 | 76 | 555 |
| T21 | Hood, Ryan | 76 | 76 | 555 |
| T21 | 洪盛勻 | 76 | 76 | 555 |
| T24 | 張哲鎬 | 77 | 77 | 503 |
| T24 | 許灝文 | 77 | 77 | 503 |
| T24 | 李文樂 | 77 | 77 | 503 |
| T24 | 黃海健 | 77 | 77 | 503 |
| T28 | 郭晉誠 | 79 | 79 | 443 |
| T28 | 李銘皆 | 79 | 79 | 443 |
| T28 | 董家裕 | 79 | 79 | 443 |
| T28 | 林雋傑 | 79 | 79 | 443 |
| T32 | 楊沿泰 | 80 | 80 | 400 |
| T32 | Hough Matthew | 80 | 80 | 400 |
| 34 | 黃智皓 | 81 | 81 | 385 |
| 35 | 李宇軒 | 83 | 83 | 375 |
| 36 | 袁軒雲 | 84 | 84 | 365 |
| T37 | 鍾偉庭 | 85 | 85 | 345 |
| T37 | 馬健民 | 85 | 85 | 345 |
| T37 | 杜昆鸿 | 85 | 85 | 345 |
| T40 | 郭峻瑋 | 86 | 86 | 320 |
| T40 | 何冠輝 | 86 | 86 | 320 |
| WD | PENG Pengski | WD | 0 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schadewitz, Brad | 72 | 72 | 7925 |
| T2 | Ball, Trevor | 76 | 76 | 4238 |
| T2 | 李維健 | 76 | 76 | 4238 |
| 4 | 萬雄立 | 77 | 77 | 2465 |
| T5 | Mossip, Mark | 78 | 78 | 1733 |
| T5 | 沈興南 | 78 | 78 | 1733 |
| T5 | 黃鉦鈞 | 78 | 78 | 1733 |
| 8 | 譚文義 | 79 | 79 | 1255 |
| T9 | 明石信太郎 | 80 | 80 | 956 |
| T9 | 鄭德謙 | 80 | 80 | 956 |
| T9 | 馮志源 | 80 | 80 | 956 |
| T9 | 古雨 | 80 | 80 | 956 |
| T13 | 蕭博文 | 81 | 81 | 752 |
| T13 | 李永明 | 81 | 81 | 752 |
| T13 | 唐進寶 | 81 | 81 | 752 |
| 16 | 李應東 | 82 | 82 | 690 |
| 17 | 梁漢文 | 84 | 84 | 660 |
| 18 | 蔣國良 | 85 | 85 | 630 |
| 19 | 葉安華 | 86 | 86 | 605 |
| T20 | 鍾兆倫 | 87 | 87 | 570 |
| T20 | 簡栢堅 | 87 | 87 | 570 |
| T20 | 劉達志 | 87 | 87 | 570 |
| 23 | 李國恩 | 88 | 88 | 540 |
| 24 | 梁文灝 | 90 | 90 | 525 |
| 25 | 曾俊傑 | 100 | 100 | 510 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧樹榮 | 76 | 76 | 7925 |
| T2 | 馮偉權 | 78 | 78 | 3248 |
| T2 | 林沛華 | 78 | 78 | 3248 |
| T2 | 梁紹才 | 78 | 78 | 3248 |
| T2 | 陶輝武 | 78 | 78 | 3248 |
| T6 | 鄧錦輝 | 81 | 81 | 1575 |
| T6 | 洪偉光 | 81 | 81 | 1575 |
| T8 | 陳偉權 | 82 | 82 | 1178 |
| T8 | 尤志明 | 82 | 82 | 1178 |
| T10 | 甘瑞源 | 85 | 85 | 943 |
| T10 | Morales, Fred | 85 | 85 | 943 |
| 12 | 廖炳光 | 87 | 87 | 840 |
| 13 | 黎偉民 | 88 | 88 | 785 |
| WD | 鄧澄濱 | WD | 0 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳穎琦 | 76 | 76 | 7925 |
| 2 | 盛秋燕 | 77 | 77 | 5425 |
| 3 | 黃希嵐 | 80 | 80 | 3050 |
| 4 | Hardwick, Joann | 87 | 87 | 2465 |
| 5 | 卓小芳 | 91 | 91 | 2050 |
| 6 | Au Chor Kiu (A) | 94 | 94 | 0 |
表格未找到或 ID 無效。