2026 CHKPGA 排名賽 – 第一站
香港高爾夫球會 – 新球場
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伍城鋒 | 63 | 63 | 7925 |
| 2 | Mizuno, Shinichi | 67 | 67 | 5425 |
| T3 | 張雄熙 | 69 | 69 | 2758 |
| T3 | Maltby, Sam | 69 | 69 | 2758 |
| T5 | D'SOUZA, Leon Philip | 70 | 70 | 1733 |
| T5 | Roberts, Oliver | 70 | 70 | 1733 |
| T5 | O'Donovan Brian | 70 | 70 | 1733 |
| T8 | 林日曦 | 71 | 71 | 1255 |
| T8 | LEE Lander (A) | 71 | 71 | 0 |
| T10 | 蔡維臣 | 72 | 72 | 956 |
| T10 | 黎煒健 | 72 | 72 | 956 |
| T10 | 林子豐 | 72 | 72 | 956 |
| T10 | Hough Matthew | 72 | 72 | 956 |
| T14 | Pryke, Mathew | 73 | 73 | 768 |
| T14 | 洪盛勻 | 73 | 73 | 768 |
| T16 | 鄧子軒 | 74 | 74 | 637 |
| T16 | Boulet, Dominique | 74 | 74 | 637 |
| T16 | Hood, Ryan | 74 | 74 | 637 |
| T16 | 李文樂 | 74 | 74 | 637 |
| T16 | Kuiti Shane | 74 | 74 | 637 |
| T16 | 鄧子鏗 | 74 | 74 | 637 |
| T16 | 黃永濤 | 74 | 74 | 637 |
| 23 | 施亦朗 | 75 | 75 | 555 |
| T24 | 張哲鎬 | 76 | 76 | 525 |
| T24 | 李俊民 | 76 | 76 | 525 |
| T24 | 黃煥民 | 76 | 76 | 525 |
| T27 | 鄭家耀 | 77 | 77 | 473 |
| T27 | 馮尚煒 | 77 | 77 | 473 |
| T27 | CHAN Andrew (A) | 77 | 77 | 0 |
| T27 | 李銘皆 | 77 | 77 | 473 |
| T27 | 梁稀嵐 | 77 | 77 | 473 |
| T32 | 廖樂天 | 78 | 78 | 428 |
| T32 | 黃智皓 | 78 | 78 | 428 |
| 34 | 黃海健 | 79 | 79 | 405 |
| 35 | 藍嘉傑 | 81 | 81 | 395 |
| T36 | 楊沿泰 | 82 | 82 | 380 |
| T36 | 李宇軒 | 82 | 82 | 380 |
| T39 | 林雋傑 | 83 | 83 | 355 |
| T39 | 郭晉誠 | 84 | 84 | 355 |
| T39 | 郭峻瑋 | 84 | 84 | 355 |
| T41 | PENG Pengski | 86 | 86 | 330 |
| T41 | 麥竣然 | 86 | 86 | 330 |
| 43 | 袁軒雲 | 87 | 87 | 315 |
| 44 | 董家裕 | 88 | 88 | 305 |
| 45 | 梁溢滔 | 92 | 92 | 295 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭德謙 | 68 | 68 | 7925 |
| 2 | 李發權 | 73 | 73 | 5425 |
| T3 | 古雨 | 76 | 76 | 2758 |
| T3 | Mossip, Mark | 76 | 76 | 2758 |
| 5 | Schadewitz, Brad | 77 | 77 | 2050 |
| 6 | 黃鉦鈞 | 78 | 78 | 1695 |
| 7 | 萬雄立 | 79 | 79 | 1455 |
| T8 | Ball, Trevor | 80 | 80 | 1113 |
| T8 | 梁漢文 | 80 | 80 | 1113 |
| T8 | 唐進寶 | 80 | 80 | 1113 |
| 11 | 李永明 | 81 | 81 | 900 |
| T12 | 陳克成 | 83 | 83 | 813 |
| T12 | 任志偉 | 83 | 83 | 813 |
| T14 | 馮志源 | 85 | 85 | 735 |
| T14 | 劉達志 | 85 | 85 | 735 |
| T16 | 譚文義 | 86 | 86 | 660 |
| T16 | 李國恩 | 86 | 86 | 660 |
| T16 | 沈興南 | 86 | 86 | 660 |
| T19 | 吳志華 | 89 | 89 | 595 |
| T19 | 葉安華 | 89 | 89 | 595 |
| T21 | 蔣國良 | 90 | 90 | 563 |
| T21 | 簡栢堅 | 90 | 90 | 563 |
| 23 | 蕭博文 | 92 | 92 | 540 |
| 24 | 鍾兆倫 | 93 | 93 | 525 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 馮偉權 | 77 | 77 | 7925 |
| T2 | 林沛華 | 78 | 78 | 4238 |
| T2 | 陶輝武 | 78 | 78 | 4238 |
| T4 | 洪偉光 | 81 | 81 | 2258 |
| T4 | 尤志明 | 81 | 81 | 2258 |
| 6 | 梁紹才 | 84 | 84 | 1695 |
| T7 | 甘瑞源 | 85 | 85 | 1355 |
| T7 | 鄧樹榮 | 85 | 85 | 1355 |
| 9 | 鄧錦輝 | 86 | 86 | 1100 |
| 10 | 鄧澄濱 | 89 | 89 | 985 |
| 11 | 陳偉權 | 91 | 91 | 900 |
| 12 | 黎偉民 | 93 | 93 | 840 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳穎琦 | 78 | 78 | 7925 |
| 2 | 黃希嵐 | 82 | 82 | 5425 |
| 3 | 吳容歡 | 83 | 83 | 3050 |
| 4 | 何美迪 | 89 | 89 | 2465 |
| 5 | 郭靜沂 | 92 | 92 | 2050 |
| 6 | 陳韻如 | 96 | 96 | 1695 |
表格未找到或 ID 無效。