| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馮裕德 | 71 | 72 | 143 | 15850 |
| 2 | 鄧子鏗 | 73 | 71 | 144 | 10850 |
| 3 | Stewart, James | 73 | 73 | 146 | 6100 |
| 4 | 蔡維臣 | 75 | 72 | 147 | 4930 |
| T5 | 張哲鎬 | 72 | 76 | 148 | 3745 |
| T5 | 李永基 | 77 | 71 | 148 | 3745 |
| T7 | D’souza Leon Philip (A) | 74 | 75 | 149 | 0 |
| T7 | Schadewitz, Brad | 71 | 78 | 149 | 2910 |
| T7 | Wong, Humphrey (A) | 73 | 76 | 149 | 0 |
| 10 | 古雨 | 74 | 76 | 150 | 2510 |
| T11 | 李銘皆 | 75 | 76 | 151 | 2085 |
| T11 | 鄧承志 | 75 | 76 | 151 | 2085 |
| 13 | 張仲洋 | 78 | 74 | 152 | 1800 |
| T14 | 鄭家耀 | 76 | 77 | 153 | 1547.5 |
| T14 | 李錦泉 | 72 | 81 | 153 | 1547.5 |
| T14 | 李俊民 | 77 | 76 | 153 | 1547.5 |
| T14 | Riley, Paul | 74 | 79 | 153 | 1547.5 |
| T18 | 宋幸文 | 74 | 80 | 154 | 1320 |
| T18 | 鄧敏祺 | 77 | 77 | 154 | 1320 |
| T18 | 黃煥民 | 78 | 76 | 154 | 1320 |
| T21 | Boulet, Dominique | 71 | 84 | 155 | 1190 |
| T21 | 李宇軒 | 79 | 76 | 155 | 1190 |
| T23 | 張浩成 | 79 | 79 | 158 | 1095 |
| T23 | 張建平 | 80 | 78 | 158 | 1095 |
| T23 | 梁紹才 | 82 | 76 | 158 | 1095 |
| T23 | 沈興南 | 79 | 79 | 158 | 1095 |
| T27 | 高銘澤 | 81 | 78 | 159 | 990 |
| T27 | Liu, Martin (A) | 79 | 80 | 159 | 0 |
| T27 | Morley, Shawn | 82 | 77 | 159 | 990 |
| T27 | 鄧偉俊 | 75 | 84 | 159 | 990 |
| 31 | 陳敬衡 | 81 | 79 | 160 | 930 |
| 32 | 馬金發 | 79 | 82 | 161 | 900 |
| T33 | 萬雄立 | 80 | 82 | 162 | 855 |
| T33 | 董家裕 | 82 | 80 | 162 | 855 |
| 35 | 宋有祿 | 82 | 83 | 165 | 810 |
| 36 | 何冠輝 | 80 | 87 | 167 | 790 |
| 37 | Morales, Alfredo | 79 | 90 | 169 | 770 |
| 38 | 簡栢堅 | 81 | 89 | 170 | 750 |
| DQ | 周錇 | 72 | DQ | DQ | 0 |
| WD | 陳煒鴻 | 91 | WD | WD | 0 |
| WD | 鄭德謙 | 95 | WD | WD | 0 |
| WD | 蔣國良 | 89 | WD | WD | 0 |
| WD | 馮志源 | 88 | WD | WD | 0 |
| WD | 馮尚煒 | 84 | WD | WD | 0 |
| WD | 馮偉傑 | 85 | WD | WD | 0 |
| WD | 馮偉權 | 89 | WD | WD | 0 |
| WD | Good, Andrew | WD | WD | WD | 0 |
| WD | 李永明 | 88 | WD | WD | 0 |
| WD | 許灝文 | 84 | WD | WD | 0 |
| WD | 李國恩 | 86 | WD | WD | 0 |
| WD | 李文樂 | 85 | WD | WD | 0 |
| WD | 李應東 | 84 | WD | WD | 0 |
| WD | 馬健民 | 86 | WD | WD | 0 |
| WD | Mossip, Mark | 87 | WD | WD | 0 |
| WD | 鍾兆基 | 84 | WD | WD | 0 |
| WD | 蕭金標 | 87 | WD | WD | 0 |
| WD | 唐進寶 | 83 | WD | WD | 0 |
| WD | 黃鉦鈞 | 85 | WD | WD | 0 |
| WD | 黃海健 | 86 | WD | WD | 0 |
| WD | 蘇石民 | 91 | WD | WD | 0 |
| WD | 尤志明 | 87 | WD | WD | 0 |
賽事未完成。
表格未找到或 ID 無效。
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sethi Urvashi | 86 | 81 | 167 | 15850 |
| T2 | 何美迪 | 84 | 86 | 170 | 8475 |
| T2 | 盛秋燕 | 84 | 86 | 170 | 8475 |
| T4 | Hardwick, Joann | 89 | 85 | 174 | 4515 |
| T4 | 金公主 | 85 | 89 | 174 | 4515 |
| 6 | 吳容歡 | 88 | 88 | 176 | 3390 |
| 7 | 陳韻如 | 91 | 86 | 177 | 2910 |
| 8 | 涂玉華 | 89 | 90 | 179 | 2510 |
| 9 | 鄧睎文 | 91 | 92 | 183 | 2200 |
| 10 | 郭靜沂 | 95 | 90 | 185 | 1970 |
| T11 | 劉朗琪 | 92 | 95 | 187 | 1740 |
| T11 | 梁嘉韻 | 94 | 93 | 187 | 1740 |
表格未找到或 ID 無效。