2017银利、香港职业高尔夫球协会名誉会长邀请赛 – 银利外商高尔夫球俱乐部 – 公开及长春组 (3日), 超级长春组(2日)
银利外商高尔夫球俱乐部
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汪聰傑 (台) | 70 | 68 | 71 | 209 | 0 |
| 2 | 林吉祥 (台) | 71 | 70 | 69 | 210 | 0 |
| 3 | Poh Johnson (新) | 69 | 74 | 68 | 211 | 0 |
| 4 | 林根基 (台) | 70 | 73 | 70 | 213 | 0 |
| T5 | 范姜皓铨 (台) | 74 | 70 | 71 | 215 | 0 |
| T5 | 林福進 (台) | 73 | 75 | 67 | 215 | 0 |
| T5 | 翁永田 (台) | 68 | 75 | 72 | 215 | 0 |
| 8 | Brian O'Donovan (爱) | 75 | 67 | 74 | 216 | 0 |
| 9 | 连辘森 (台) | 70 | 75 | 72 | 217 | 0 |
| T10 | 高杰 (中) | 73 | 73 | 72 | 218 | 0 |
| T10 | 高磊 (中) | 73 | 73 | 72 | 218 | 0 |
| T10 | 温志豪 (台) | 75 | 71 | 72 | 218 | 0 |
| 13 | 张哲瑜 (台) | 74 | 66 | 79 | 219 | 0 |
| 14 | 张宏达 (台) | 72 | 74 | 74 | 220 | 0 |
| T15 | 陈睿升 (台) | 73 | 71 | 77 | 221 | 0 |
| T15 | 周文庆 (台) | 73 | 76 | 72 | 221 | 0 |
| T15 | Boulet, Dominique | 72 | 76 | 73 | 221 | 20025 |
| T15 | 洪骏刚 (台) | 69 | 73 | 79 | 221 | 0 |
| T15 | 邓敏祺 | 70 | 73 | 78 | 221 | 20025 |
| 20 | 徐正一 (韩) | 71 | 72 | 79 | 222 | 0 |
| T21 | 辜柏云 (台) | 75 | 74 | 74 | 223 | 0 |
| T21 | Schadewitz, Brad | 74 | 74 | 75 | 223 | 9150 |
| T23 | 陈志宏 (台) | 79 | 76 | 69 | 224 | 0 |
| T23 | 张哲镐 | 78 | 73 | 73 | 224 | 7395 |
| T23 | 許智凱 (台) | 74 | 75 | 75 | 224 | 0 |
| T23 | 潘庆壹 (台) | 78 | 76 | 70 | 224 | 0 |
| T23 | 彭承钧 (台) | 76 | 70 | 78 | 224 | 0 |
| T23 | 谢鹏飞 (中) | 78 | 74 | 72 | 224 | 0 |
| 29 | 张钦国 (台) | 73 | 79 | 73 | 225 | 0 |
| T30 | 陈锦标 (A) (中) | 73 | 78 | 75 | 226 | 0 |
| T30 | 陈荣兴 (台) | 76 | 77 | 73 | 226 | 0 |
| T30 | 冯志源 | 77 | 73 | 76 | 226 | 6150 |
| T33 | Smith, Andrew | 73 | 76 | 78 | 227 | 0 |
| T33 | 曾金发 (台) | 76 | 75 | 76 | 227 | 0 |
| T33 | 林建文 (新) | 75 | 71 | 81 | 227 | 0 |
| T33 | M. Ramayah | 75 | 75 | 77 | 227 | 0 |
| T33 | 楊文來 (台) | 75 | 76 | 76 | 227 | 0 |
| T38 | 张钦助 (台) | 78 | 72 | 78 | 228 | 0 |
| T38 | 林浩园 (台) | 74 | 76 | 78 | 228 | 0 |
| T40 | 陈荣茂 (台) | 77 | 75 | 77 | 229 | 0 |
| T40 | 高辉 (中) | 74 | 77 | 78 | 229 | 0 |
| T40 | 李克佣 (中) | 77 | 77 | 75 | 229 | 0 |
| T43 | 周錇 | 75 | 82 | 73 | 230 | 5085 |
| T43 | 沈忠贤 (台) | 74 | 77 | 79 | 230 | 0 |
| T45 | 黃东樑 (台) | 74 | 79 | 78 | 231 | 0 |
| T45 | 施志宗 (台) | 79 | 78 | 74 | 231 | 0 |
| T47 | Fung Bill (新) | 75 | 79 | 78 | 232 | 0 |
| T47 | 冯伟权 | 79 | 77 | 76 | 232 | 4365 |
| T47 | 廖德森 (台) | 77 | 77 | 78 | 232 | 0 |
| T47 | 施志建 (台) | 77 | 78 | 77 | 232 | 0 |
| T51 | Boyd Harry (美) | 79 | 74 | 80 | 233 | 0 |
| T51 | 林耕纬 (台) | 81 | 76 | 76 | 233 | 0 |
| T51 | 郑森源 (台) | 77 | 78 | 78 | 233 | 0 |
| T54 | 陈铭传 (台) | 74 | 80 | 80 | 234 | 0 |
| T54 | 黃永清 (台) | 76 | 80 | 78 | 234 | 0 |
| T54 | 翁一修 (台) | 76 | 81 | 77 | 234 | 0 |
| T57 | 戴学轩 (台) | 78 | 78 | 81 | 237 | 0 |
| T57 | 简敬有 | 78 | 78 | 81 | 237 | 3765 |
| T57 | Leary Donald (澳) | 75 | 81 | 81 | 237 | 0 |
| T57 | 傅英德 | 74 | 83 | 80 | 237 | 0 |
| T57 | 沉治桥 (中) | 75 | 81 | 81 | 237 | 0 |
| T62 | 戴根淼 (中) | 78 | 76 | 84 | 238 | 0 |
| T62 | 李威霖 (台) | 82 | 73 | 83 | 238 | 0 |
| 64 | 黃泰隆 (台) | 79 | 74 | 86 | 239 | 0 |
| 65 | 李文浩A(中) | 78 | 79 | 83 | 240 | 0 |
| 66 | 陈金忠 (台) | 75 | 82 | 88 | 245 | 0 |
賽事未完成。
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。