2023 HKPGA 超级及长春组排名赛 – 第五站
顺德均安碧桂园高尔夫球会
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邓敏祺 | 76 | 79 | 155 | 15850 |
| T2 | 万雄立 | 81 | 78 | 159 | 8475 |
| T2 | 洪伟光 | 76 | 83 | 159 | 8475 |
| 4 | 古雨 | 77 | 84 | 161 | 4930 |
| T5 | 简栢坚 | 82 | 85 | 167 | 3745 |
| T5 | 李维健 | 81 | 86 | 167 | 3745 |
| 7 | 刘达志 | 79 | 89 | 168 | 2910 |
| T8 | 甘瑞源 | 82 | 87 | 169 | 2355 |
| T8 | 林沛华 | 85 | 84 | 169 | 2355 |
| 10 | 冯志源 | 84 | 88 | 172 | 1970 |
| 11 | 林嘉善 | 90 | 83 | 173 | 1800 |
| 12 | 叶安华 | 90 | 84 | 174 | 1680 |
| 13 | 谭文义 | 85 | 94 | 179 | 1570 |
| 14 | 彭宇安 | 89 | 97 | 186 | 1500 |
| 15 | 李大光 | 99 | 96 | 195 | 1440 |
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尤志明 | 79 | 78 | 157 | 15850 |
| 2 | 廖炳光 | 79 | 83 | 162 | 10850 |
| 3 | 邓锦辉 | 85 | 80 | 165 | 6100 |
| 4 | Morales, Fred | 83 | 85 | 168 | 4930 |
| WD | 邓澄滨 | WD | WD | WD | 0 |
| WD | 邓树华 | WD | WD | WD | 0 |
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。