2023 HKPGA 排名赛 – 第一站 (公开及女子组)
香港高尔夫球会 – New Course
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lam Markus (A) | 67 | 67 | 0 |
| T2 | 张雄熙 | 69 | 69 | 6675 |
| T2 | Leon D’Souza | 69 | 69 | 6675 |
| T4 | Chan Nok Him (A) | 70 | 70 | 0 |
| T4 | Maltby, Sam | 70 | 70 | 2757 |
| T4 | 黄焕民 | 70 | 70 | 2757 |
| T7 | 李俊民 | 71 | 71 | 1363 |
| T7 | 伍城鋒 | 71 | 71 | 1363 |
| T7 | Kuiti Shane | 71 | 71 | 1363 |
| T7 | 邓子铿 | 71 | 71 | 1363 |
| T11 | 郑家耀 | 72 | 72 | 1042 |
| T11 | Schadewitz, Brad | 72 | 72 | 1042 |
| T13 | 蔡維臣 | 74 | 74 | 870 |
| T13 | Boulet, Dominique | 74 | 74 | 870 |
| T15 | 黎煒健 | 76 | 76 | 767 |
| T15 | 梁稀岚 | 76 | 76 | 767 |
| T17 | 馮裕德 | 77 | 77 | 705 |
| T17 | 李铭皆 | 77 | 77 | 705 |
| T19 | 梁紹才 | 78 | 78 | 645 |
| T19 | 廖乐天 | 78 | 78 | 645 |
| T20 | 杨沿泰 | 79 | 79 | 595 |
| T20 | 邓锦辉 | 79 | 79 | 595 |
| T23 | 郑德谦 | 80 | 80 | 555 |
| T23 | 张建平 | 80 | 80 | 555 |
| T23 | 李维健 | 80 | 80 | 555 |
| T26 | 万雄立 | 81 | 81 | 506 |
| T26 | 邓敏祺 | 81 | 81 | 506 |
| T26 | 唐进宝 | 81 | 81 | 506 |
| 29 | 李文乐 | 82 | 82 | 480 |
| 30 | 冯志源 | 83 | 83 | 465 |
| T31 | 许灏文 | 84 | 84 | 442 |
| T31 | 林沛华 | 84 | 84 | 442 |
| 33 | 黃海健 | 87 | 87 | 420 |
| T34 | 简栢坚 | 88 | 88 | 400 |
| T34 | 刘达志 | 88 | 88 | 400 |
| 36 | 李永明 | 89 | 89 | 385 |
| 37 | 陈伟权 | 91 | 91 | 375 |
| T38 | 甘瑞源 | 93 | 93 | 360 |
| T38 | 梁文灝 | 93 | 93 | 360 |
| 40 | 李国恩 | 97 | 97 | 345 |
賽事未完成。
表格未找到或 ID 無效。
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brown, Nick (A) | 73 | 73 | 0 |
| 2 | Yan Hiu Yau (A) | 79 | 79 | 0 |
| T3 | 郭靜沂 | 91 | 91 | 6675 |
| T3 | 吴容欢 | 91 | 91 | 6675 |
表格未找到或 ID 無效。