2024 CHKPGA 排名赛 – 第五站
香港高尔夫球会 – 新球场
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧子軒 | 66 | 66 | 7925 |
| T2 | D'SOUZA, Leon Philip | 68 | 68 | 4238 |
| T2 | 伍城鋒 | 68 | 68 | 4238 |
| T4 | 郑家耀 | 69 | 69 | 2258 |
| T4 | O'Donovan Brian | 69 | 69 | 2258 |
| T6 | 蔡維臣 | 70 | 70 | 1575 |
| T6 | Mizuno, Shinichi | 70 | 70 | 1575 |
| T8 | 李文乐 | 71 | 71 | 1178 |
| T8 | Kuiti Shane | 71 | 71 | 1178 |
| T10 | Boulet, Dominique | 72 | 72 | 985 |
| T10 | Lam Markus (A) | 72 | 72 | 0 |
| T12 | Maltby, Sam | 73 | 73 | 870 |
| T12 | 黄子龙 | 73 | 73 | 870 |
| 14 | Pryke, Mathew | 74 | 74 | 0 |
| T15 | 洪盛勻 | 75 | 75 | 768 |
| T15 | 黄焕民 | 75 | 75 | 768 |
| T17 | 陈俊鸿 | 76 | 76 | 675 |
| T17 | Harrison Daniel | 76 | 76 | 675 |
| T17 | 张建平 | 76 | 76 | 675 |
| T17 | Hood, Ryan | 76 | 76 | 675 |
| T21 | 冯尚炜 | 77 | 77 | 587 |
| T21 | 许灏文 | 77 | 77 | 587 |
| T21 | 马金发 | 77 | 77 | 587 |
| 24 | 李铭皆 | 78 | 78 | 555 |
| T25 | 郑德谦 | 79 | 79 | 533 |
| T25 | Goulding, Nathan | 79 | 79 | 533 |
| 27 | 彭瀚 | 80 | 80 | 510 |
| T28 | Gibson, Alan | 82 | 82 | 480 |
| T28 | 高铭泽 | 82 | 82 | 480 |
| T28 | 邓子铿 | 82 | 82 | 480 |
| 31 | 董家裕 | 87 | 87 | 450 |
| T32 | 明石信太郎 | 91 | 91 | 420 |
| T32 | 杨沿泰 | 91 | 91 | 420 |
| T32 | 黄剑豪 | 91 | 91 | 420 |
| 35 | 何德盛 | 94 | 94 | 395 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 邓敏祺 | 72 | 72 | 7925 |
| 2 | Schadewitz, Brad | 75 | 75 | 5425 |
| 3 | 沈興南 | 76 | 76 | 3050 |
| T4 | 李永明 | 78 | 78 | 2258 |
| T4 | 万雄立 | 78 | 78 | 2258 |
| T6 | 简栢坚 | 79 | 79 | 1575 |
| T6 | 黃鉦鈞 | 79 | 79 | 1575 |
| 8 | 叶安华 | 80 | 80 | 1255 |
| 9 | 古雨 | 81 | 81 | 1100 |
| 10 | 蒋国良 | 83 | 83 | 985 |
| T11 | 李发权 | 84 | 84 | 870 |
| T11 | 唐进宝 | 84 | 84 | 870 |
| T13 | 锺兆伦 | 86 | 86 | 768 |
| T13 | 黎伟民 | 86 | 86 | 768 |
| 15 | 谭文义 | 87 | 87 | 720 |
| 16 | 刘达志 | 89 | 89 | 690 |
| 17 | 李国恩 | 90 | 90 | 660 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冯伟权 | 75 | 75 | 7925 |
| 2 | 甘瑞源 | 79 | 79 | 5425 |
| 3 | 陶辉武 | 80 | 80 | 3050 |
| 4 | Morales, Fred | 81 | 81 | 2465 |
| 5 | 邓树华 | 83 | 83 | 2050 |
| 6 | 廖炳光 | 84 | 84 | 1698 |
| T7 | 林沛华 | 87 | 87 | 1270 |
| T7 | 邓澄滨 | 87 | 87 | 1270 |
| T7 | 邓树荣 | 87 | 87 | 1270 |
| 10 | 陈伟权 | 90 | 90 | 985 |
| WD | 梁紹才 | WD | 0 | |
| WD | 萧金标 | WD | 0 | |
| WD | 邓锦辉 | WD | 0 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chung, Charlene (A) | 71 | 71 | 0 |
| 2 | Au, Andrea (A) | 77 | 77 | 0 |
| T3 | Sung, Doris (A) | 84 | 84 | 0 |
| T3 | 吴容欢 | 84 | 84 | 7925 |
| 5 | 陈韵如 | 85 | 85 | 5425 |
| 6 | 郭靜沂 | 89 | 89 | 3050 |
| 7 | 盛秋燕 | 93 | 93 | 2465 |
表格未找到或 ID 無效。