2024 CHKPGA 排名赛 – 第十一站
香港高尔夫球会 – 新球场
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 黄子龙 | 66 | 66 | 6675 |
| T1 | Kuiti Shane | 66 | 66 | 6675 |
| T3 | D'SOUZA, Leon Philip | 67 | 67 | 2758 |
| T3 | 伍城鋒 | 67 | 67 | 2758 |
| 5 | 张雄熙 | 68 | 68 | 2050 |
| 6 | Roberts, Oliver | 69 | 69 | 1695 |
| T7 | 鄧子軒 | 70 | 70 | 1199 |
| T7 | Maltby, Sam | 70 | 70 | 1199 |
| T7 | O'Donovan Brian | 70 | 70 | 1199 |
| T7 | Mizuno, Shinichi | 70 | 70 | 1199 |
| T11 | 郑家耀 | 72 | 72 | 870 |
| T11 | 张哲镐 | 72 | 72 | 870 |
| T13 | 蔡維臣 | 74 | 74 | 768 |
| T13 | Boulet, Dominique | 74 | 74 | 768 |
| T15 | 陈俊鸿 | 75 | 75 | 675 |
| T15 | 郑德谦 | 75 | 75 | 675 |
| T15 | 林子丰 | 75 | 75 | 675 |
| T15 | 李铭皆 | 75 | 75 | 675 |
| 19 | 黃智皓 | 76 | 76 | 605 |
| 20 | 彭瀚 | 77 | 77 | 585 |
| T21 | 何妙儿 | 78 | 78 | 548 |
| T21 | 高铭泽 | 78 | 78 | 548 |
| T21 | 洪盛勻 | 78 | 78 | 548 |
| T21 | 黄焕民 | 78 | 78 | 548 |
| 25 | Mossip, Mark | 79 | 79 | 510 |
| 26 | 明石信太郎 | 80 | 80 | 495 |
| T27 | 李宇轩 | 81 | 81 | 473 |
| T27 | 李俊民 | 81 | 81 | 473 |
| 29 | 董家裕 | 82 | 82 | 450 |
| 30 | 许灏文 | 83 | 83 | 435 |
| 31 | Harrison Daniel | 84 | 84 | 420 |
| 32 | 杨沿泰 | 85 | 85 | 405 |
| 33 | 郭峻玮 | 86 | 86 | 395 |
| WD | 黄永涛 | WD | 0 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schadewitz, Brad | 72 | 72 | 7925 |
| T2 | 古雨 | 77 | 77 | 2937 |
| T2 | 李维健 | 77 | 77 | 2937 |
| T2 | 万雄立 | 77 | 77 | 2937 |
| T2 | 唐进宝 | 77 | 77 | 2937 |
| T2 | 黃鉦鈞 | 77 | 77 | 2937 |
| T7 | 冯志源 | 78 | 78 | 1355 |
| T7 | 沈興南 | 78 | 78 | 1355 |
| T9 | 何永利 | 79 | 79 | 995 |
| T9 | 刘达志 | 79 | 79 | 995 |
| T9 | 邓敏祺 | 79 | 79 | 995 |
| T12 | 谭文义 | 80 | 80 | 813 |
| T12 | 蒋国良 | 80 | 80 | 813 |
| 14 | 叶安华 | 82 | 82 | 750 |
| 15 | 简栢坚 | 83 | 83 | 720 |
| 16 | 李国恩 | 84 | 84 | 690 |
| 17 | 李永明 | 85 | 85 | 660 |
| T18 | 梁汉文 | 86 | 86 | 618 |
| T18 | 李发权 | 86 | 86 | 618 |
| 20 | 李应东 | 89 | 89 | 585 |
| 21 | 锺兆伦 | 90 | 90 | 570 |
| WD | 黎伟民 | WD | 0 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林沛华 | 73 | 73 | 7925 |
| 2 | 简伙泰 | 75 | 75 | 5425 |
| T3 | 冯伟权 | 76 | 76 | 2758 |
| T3 | 尤志明 | 76 | 76 | 2758 |
| 5 | 廖炳光 | 78 | 78 | 2050 |
| T6 | 陈伟权 | 80 | 80 | 1575 |
| T6 | Morales, Fred | 80 | 80 | 1575 |
| T8 | 梁紹才 | 82 | 82 | 1178 |
| T8 | 邓树荣 | 82 | 82 | 1178 |
| T10 | 邓澄滨 | 83 | 83 | 943 |
| T10 | 苏石民 | 83 | 83 | 943 |
| T12 | 萧金标 | 84 | 84 | 792 |
| T12 | 陶辉武 | 84 | 84 | 792 |
| T12 | 洪伟光 | 84 | 84 | 792 |
| 15 | 甘瑞源 | 85 | 85 | 720 |
| 16 | 邓树华 | 92 | 92 | 690 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄希岚 | 88 | 88 | 7925 |
| 2 | 何美迪 | 91 | 91 | 5425 |
| 3 | 吴容欢 | 92 | 92 | 3050 |
表格未找到或 ID 無效。