2018年香港职业高尔夫球协会名誉会长尤志明先生邀请赛 – 超级及长春组第一站排名赛
香港高尔夫球会 – New Course
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boulet, Dominique | 71 | 72 | 143 | 15850 |
| 2 | 邓敏祺 | 75 | 74 | 149 | 10850 |
| 3 | 万雄立 | 74 | 80 | 154 | 6100 |
| 4 | 冯伟权 | 77 | 79 | 156 | 4930 |
| T5 | Downie, Peter | 81 | 76 | 157 | 3745 |
| T5 | Mossip, Mark | 77 | 80 | 157 | 3745 |
| 7 | 邓树荣 | 76 | 82 | 158 | 2910 |
| T8 | 李永明 | 79 | 81 | 160 | 2355 |
| T8 | 简栢坚 | 80 | 80 | 160 | 2355 |
| 10 | 简志强 | 77 | 84 | 161 | 1970 |
| 11 | Long, Michael | 79 | 83 | 162 | 1800 |
| T12 | 林沛华 | 83 | 80 | 163 | 1583.3 |
| T12 | Morales, Alfredo | 81 | 82 | 163 | 1583.3 |
| T12 | 叶安华 | 83 | 80 | 163 | 1583.3 |
| 15 | 黃鉦鈞 | 81 | 83 | 164 | 1440 |
| T16 | 梁紹才 | 79 | 87 | 166 | 1350 |
| T16 | 尤志明 | 81 | 85 | 166 | 1350 |
| 18 | 唐进宝 | 83 | 84 | 167 | 1260 |
| 19 | 林进财 | 80 | 88 | 168 | 1210 |
| 20 | 吴坤河 | 85 | 84 | 169 | 1170 |
| T21 | 谭文义 | 84 | 86 | 170 | 1125 |
| T21 | 李国恩 | 85 | 85 | 170 | 1125 |
| 23 | 陈锦辉 | 80 | 92 | 172 | 1080 |
| T24 | 蒋国良 | 85 | 88 | 173 | 1035 |
| T24 | 苏石民 | 86 | 87 | 173 | 1035 |
| T26 | 甘瑞源 | 85 | 89 | 174 | 990 |
| T26 | 卢锦泉 | 95 | 79 | 174 | 0 |
| 28 | 李���权 | 85 | 90 | 175 | 0 |
| 29 | 郑德谦 | 87 | 89 | 176 | 960 |
| 30 | 彭国权 | 86 | 91 | 177 | 0 |
| 31 | 何永利 | 93 | 88 | 181 | 0 |
| 32 | 伍铨志 | 94 | 97 | 191 | 0 |
| 33 | 彭宇安 | 110 | 101 | 211 | 0 |
| WD | 李大光 | 94 | WD | WD | 0 |
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邓澄滨 | 80 | 80 | 160 | 15850 |
| 2 | 廖炳光 | 81 | 83 | 164 | 10850 |
| 3 | 卓小芳 | 79 | 88 | 167 | 6100 |
| 4 | 萧金标 | 88 | 80 | 168 | 4930 |
| T5 | 吴容欢 | 82 | 90 | 172 | 3745 |
| T5 | 陶辉武 | 82 | 90 | 172 | 3745 |
| T7 | 陈伟权 | 89 | 85 | 174 | 2710 |
| T7 | 简镜棠 | 87 | 87 | 174 | 2710 |
| 9 | 简伙泰 | 83 | 92 | 175 | 2200 |
| 10 | 梁維根 | 94 | 98 | 192 | 1970 |
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。