排名賽
2011
| 排名 | 球手 | 錦標賽 | 第1站 | 第2站 | 第3站 | 經典賽 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高銘澤 | 9150 | 15850 | 502.5 | 4100 | 5085 | 34687.5 |
| 2 | 鄧子鏗 | 4128.75 | 8475 | 3050 | 10850 | 6772.5 | 33276.25 |
| 3 | Dominique Boulet | 6772.5 | 2200 | 6675 | 15850 | - | 31497.5 |
| 4 | 黃煥民 | 4128.75 | 1514 | 841.67 | 4930 | 16400 | 27814.42 |
| 5 | James Stewart | 2302.5 | 1263.33 | - | 6100 | 16400 | 26065.83 |
| 6 | Jean Van De Velde | 23775 | - | - | - | - | 23775 |
| 7 | 馮裕德 | 16275 | - | 6675 | - | - | 22950 |
| 8 | David Freeman | - | 1514 | 385 | - | 16400 | 18299 |
| 9 | 鄧承志 | 6772.5 | 2510 | 350 | - | 6772.5 | 16405 |
| 10 | Grant Gibson | 2827.5 | 8475 | 646.25 | - | - | 11948.75 |
| 11 | 李永基 | - | 3390 | 562.5 | 2936.6 | 2827.5 | 9716.6 |
| 12 | 張哲鎬 | 2827.5 | - | - | 2936.6 | 3765 | 9529.1 |
| 13 | 周錇 | 4128.75 | 630 | 841.67 | 2936.6 | - | 85372 |
| 14 | Andrew Good | 1665 | 1170 | 1198.75 | 1503.3 | 2437.5 | 7974.55 |
| 15 | Paul Riley | 1185 | 4515 | 2070 | - | - | 7770 |
| 16 | 廖鍇夢 | 2160 | 1885 | 2070 | 1140 | - | 7255 |
| 17 | 馮偉權 | 2302.5 | 2910 | 735 | 1210 | - | 7157.5 |
| 18 | 鄭家耀 | 1372.5 | 750 | 562.5 | 1290 | 2827.5 | 6802.5 |
| 19 | 郭永昌 | 1935 | 1263.33 | 562.5 | 1503.3 | 1440 | 6704.13 |
| 20 | 李宇軒 | 1530 | 670 | 646.25 | - | 3300 | 6146.25 |
| 21 | 鄭德謙 | 1440 | 1514 | 442.5 | 1290 | 1210 | 5896.5 |
| 22 | 馬金發 | 4128.75 | 990 | 735 | - | - | 5853.75 |
| 23 | 李文樂 | 1935 | 1263.33 | 646.25 | 1912.5 | - | 57578 |
| 24 | 馮偉傑 | 1665 | 1140 | 275 | 1380 | 1155 | 5615 |
| 25 | 萬雄立 | 975 | 813.33 | 442.5 | 1912.5 | 1320 | 5463.33 |
| 26 | Brad Schadewitz | 1785 | - | 1198.75 | - | 2437.5 | 5421.25 |
| 27 | 宋幸文 | 2070 | 1885 | 385 | 800 | - | 5140 |
| 28 | 鄧敏祺 | - | 1080 | 2070 | 1912.5 | - | 5062.5 |
| 29 | 李應東 | 1665 | 1080 | 562.5 | 680 | 1020 | 5007.5 |
| 30 | 簡柏堅 | 1530 | 900 | 290 | 1080 | 1080 | 4880 |
| 31 | Vaughan Mason | - | 4515 | 275 | - | - | 4790 |
| 32 | Mark Mossip | 1530 | 1514 | 442.5 | 1005 | - | 4491.5 |
| 33 | 廖樂天 | - | - | - | - | 4365 | 4365 |
| 34 | 李國恩 | 825 | 700 | 442.5 | 870 | 1320 | 4157.5 |
| 36 | 黎煒健 | - | - | - | 1503.3 | 2250 | 3753.3 |
| 37 | 梁紹才 | 1215 | 550 | 1198.75 | 760 | - | 3723.75 |
| 38 | 林春祥 | 1140 | 700 | 646.25 | - | 1155 | 3641.25 |
| 39 | 蔣國良 | 825 | 560 | 275 | 800 | 990 | 3450 |
| 40 | 馬健民 | 825 | 1080 | 502.5 | 930 | - | 3337.5 |
| 41 | Kevin Hind | 1785 | 1514 | - | - | - | 3299 |
| 42 | 李俊民 | 1035 | 990 | 275 | 960 | - | 3260 |
| 43 | 蕭金標 | 825 | 813.33 | 275 | 1140 | - | 3053.33 |
| 44 | 張桂康 | 915 | 750 | 385 | 870 | - | 2920 |
| 45 | 許灝文 | 1035 | 990 | - | 870 | - | 2895 |
| 46 | 楊沿泰 | 885 | 550 | 320 | 1005 | - | 2760 |
| 47 | 黃海健 | - | 630 | 841.67 | 1050 | - | 2521.67 |
| 48 | 蔡維臣 | 2520 | - | - | - | - | 2520 |
| 49 | 廖炳光 | 1282.5 | 813.33 | 350 | - | - | 2445.83 |
| 50 | 方鯨霖 | 825 | 900 | - | 650 | - | 2375 |
| 51 | 蘇勁濤 | 825 | 550 | 290 | 680 | - | 2345 |
| 52 | Chris Marrs | - | 590 | 385 | - | 1320 | 2295 |
| 53 | Michael Long | 1095 | - | - | 1140 | - | 2235 |
| 54 | 鄧澄濱 | - | - | 320 | 1912.5 | - | 2232.5 |
| 55 | 吳坤河 | 1140 | 550 | 502.5 | - | - | 2192.5 |
| 56 | 張建平 | 1282.5 | 630 | - | - | - | 1912.5 |
| 57 | 鍾兆倫 | - | - | - | 720 | 1050 | 1770 |
| 58 | 廖煒賢 | 825 | - | 275 | 630 | - | 1730 |
| 59 | 沈興南 | 1035 | 560 | - | - | - | 1595 |
| 60 | 唐進寶 | 945 | 550 | - | - | - | 1495 |
| 61 | 簡敬有 | 1372.5 | - | - | - | - | 1372.5 |
| 62 | 鄧偉俊 | - | - | 1198.75 | - | - | 1198.75 |
| 63 | James Robbins | - | 550 | - | 610 | - | 1160 |
| 64 | Richard Hood | - | 550 | 320 | - | - | 870 |
| 65 | 黃鉦鈞 | - | - | - | 760 | - | 760 |
| 66 | 黎偉民 | - | 750 | - | - | - | 750 |
| 67 | 宋有祿 | - | - | 502.5 | - | - | 502.5 |
| 68 | 鄧樹榮 | - | - | 385 | - | - | 385 |
| 69 | Kingsley Long | - | - | 275 | - | - | 275 |
| 排名 | 球手 | 第1站 | 第2站 | 第3站 | 第4站 | Unnamed: 6 | 經典賽 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 3745 | - | 10850 | 15850 | 10850 | 13350 | 54645 |
| 2 | 馮偉權 | 3745 | 10850 | 15850 | 10850 | 5515 | 6100 | 52910 |
| 3 | 廖鍇夢 | 2540 | 15850 | 4515 | 4930 | 5515 | 2355 | 35705 |
| 4 | 鄧樹榮 | 5515 | 4930 | 1990 | 3390 | 2910 | 13350 | 32085 |
| 5 | 簡敬有 | 15850 | 4100 | 1680 | 1680 | - | 3390 | 26700 |
| 6 | 廖炳光 | 2540 | 2710 | 1990 | 1570 | 15850 | 1885 | 26545 |
| 7 | 鄧澄濱 | 5515 | 2710 | 2510 | 4100 | 3390 | 2910 | 21135 |
| 8 | 簡志強 | 10850 | 6100 | 1990 | - | - | - | 18940 |
| 9 | 梁紹才 | 1800 | 2200 | 3150 | 2355 | 4100 | 1570 | 15175 |
| 10 | 宋有祿 | - | - | 4515 | 2910 | 2510 | 4515 | 14450 |
| 11 | 蕭金標 | 1970 | - | 6100 | 2355 | 1970 | 1885 | 14280 |
| 12 | 廖煒賢 | 1680 | 1970 | 1570 | 1470 | 1800 | 1410 | 9900 |
| 13 | 簡鏡棠 | 2540 | - | 3150 | - | 2200 | - | 7890 |
| 14 | 黎偉民 | - | 3390 | - | 1800 | - | 1410 | 6600 |
| 15 | 郭永昌 | - | - | - | 6100 | - | - | 6100 |
| 16 | 劉光漢 | - | - | - | - | - | 4515 | 4515 |
| 17 | James Robbins | 1570 | - | - | 1470 | - | 1320 | 4360 |
| 18 | 唐進寶 | - | - | - | 1970 | - | 2355 | 4325 |
| 19 | 梁勝財 | - | - | - | - | - | 1680 | 1680 |
| 20 | 陳子強 | - | - | - | - | - | 1500 | 1500 |
表格未找到或 ID 無效。
| 排名 | 球手 | 第1站 | 第2站 | 第3站 | 經典賽 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳容歡 | 15850 | 6100 | 15850 | 3150 | 40950 |
| 2 | 盛秋燕 | 8475 | 10850 | 6100 | 4930 | 30355 |
| 3 | 何美廸 | 4100 | 2200 | 10850 | 10850 | 28000 |
| 4 | 陳韻如 | 3390 | 3745 | 4100 | 15850 | 27085 |
| 5 | 劉朗琪 | 2710 | 15850 | 2910 | 2510 | 23980 |
| 6 | 辛曉渢 | 8475 | 4930 | - | - | 13405 |
| 7 | 涂玉華 | - | 2710 | 3390 | 6100 | 12200 |
| 8 | 鄧睎文 | 4930 | 2710 | - | 3150 | 10790 |
| 9 | Urvashi Sethi | 2200 | 1970 | 2226.6 | 4100 | 10496.6 |
| 10 | 倪瑞蓮 | 2710 | 1680 | 2226.6 | 2200 | 8816.6 |
| 11 | 陳綉晶 | - | - | 4930 | - | 4930 |
| 12 | 袁芝韻 | - | 3745 | - | - | 3745 |
| 13 | 葉玉玲 | - | 1800 | 1800 | - | 3600 |
| 14 | 梁寶兒 | - | - | 2226.6 | - | 2226.6 |
| 15 | Jacqueline Johnson | - | 1570 | - | - | 1570 |
| 16 | 嚴婉珊 | - | 1500 | - | - | 1500 |