2026 CHKPGA 排名賽 – 第九站
賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場 – 北場
September 21, 2026
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張雄熙 | 65 | 65 | 7925 |
| T2 | Kuiti Shane | 72 | 72 | 4238 |
| T2 | Mizuno, Shinichi | 72 | 72 | 4238 |
| T4 | Maltby, Sam | 73 | 73 | 2070 |
| T4 | O'Donovan Brian | 73 | 73 | 2070 |
| T4 | 林日曦 | 73 | 73 | 2070 |
| T7 | 鄭從憙 | 74 | 74 | 1355 |
| T7 | 黃子龍 | 74 | 74 | 1355 |
| T7 | Chan Timothy (A) | 74 | 74 | 0 |
| T10 | 蔡維臣 | 75 | 75 | 1043 |
| T10 | 林子豐 | 75 | 75 | 1043 |
| T12 | Boulet, Dominique | 76 | 76 | 842 |
| T12 | 李俊民 | 76 | 76 | 842 |
| T12 | 黃永濤 | 76 | 76 | 842 |
| 15 | Siu Nathan (A) | 77 | 77 | 0 |
| 16 | 郭峻瑋 | 79 | 79 | 750 |
| 17 | 李銘皆 | 80 | 80 | 720 |
| T18 | 袁軒雲 | 82 | 82 | 675 |
| T18 | 張浚業 | 82 | 82 | 675 |
| T20 | Pryke, Mathew | 83 | 83 | 618 |
| T20 | 林雋傑 | 83 | 83 | 618 |
| 22 | 楊沿泰 | 85 | 85 | 585 |
| 23 | 杜昆鸿 | 87 | 87 | 570 |
| 24 | 黃希嵐 | 89 | 89 | 555 |
| 25 | 郭晉誠 | 91 | 91 | 540 |
| 26 | 李宇軒 | 92 | 92 | 525 |
| 周錇 | WD | WD | 0 | |
| D'SOUZA, Leon Philip | WD | WD | 0 | |
| 鍾偉庭 (Teaching Professional) | WD | WD | 0 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stewart, James | 70 | 70 | 7925 |
| 2 | Won Jay (AS) | 77 | 77 | 0 |
| T3 | 鍾永雄 | 78 | 78 | 4238 |
| T3 | Schadewitz, Brad | 78 | 78 | 4238 |
| 5 | Ball, Trevor | 79 | 79 | 2465 |
| T6 | 簡栢堅 | 80 | 80 | 1873 |
| T6 | 李維健 | 80 | 80 | 1873 |
| T8 | 鄭德謙 | 81 | 81 | 1355 |
| T8 | 沈興南 | 81 | 81 | 1355 |
| 10 | 馮志源 | 83 | 83 | 1100 |
| T11 | 譚文義 | 84 | 84 | 943 |
| T11 | 李永明 | 84 | 84 | 943 |
| 13 | 古雨 | 86 | 86 | 840 |
| T14 | 李應東 | 87 | 87 | 768 |
| T14 | 黃鉦鈞 | 87 | 87 | 768 |
| T16 | 鍾兆倫 | 88 | 88 | 705 |
| T16 | Osborn Adam Gihon (AS) | 88 | 88 | 0 |
| T16 | 吳志華 (長春組會員) | 88 | 88 | 705 |
| T19 | 何勇健 | 90 | 90 | 645 |
| T19 | 蔣國良 | 90 | 90 | 645 |
| 21 | 任志偉 (Teaching Professional) | 92 | 92 | 605 |
| 22 | 曾俊傑 (Teaching Professional) | 101 | 101 | 585 |
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。