2026 CHKPGA 排名赛 – 第十站
香港高尔夫球会 – 新球场
October 05, 2026
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
| 1 | Mizuno, Shinichi | 64 | 64 | 7925 |
| 2 | 张雄熙 | 65 | 65 | 5425 |
| T3 | 伍城鋒 | 67 | 67 | 2758 |
| T3 | Kuiti Shane | 67 | 67 | 2758 |
| 5 | 鄧子軒 | 68 | 68 | 2050 |
| 6 | D'SOUZA, Leon Philip | 69 | 69 | 1695 |
| T7 | 黄子龙 | 70 | 70 | 1355 |
| T7 | 林日曦 | 70 | 70 | 1355 |
| 9 | 李俊民 | 71 | 71 | 1100 |
| T10 | 蔡維臣 | 72 | 72 | 908 |
| T10 | 林子丰 | 72 | 72 | 908 |
| T10 | 黄焕民 | 72 | 72 | 908 |
| T13 | Boulet, Dominique | 73 | 73 | 752 |
| T13 | 张哲镐 | 73 | 73 | 752 |
| T13 | Johnstone Syren (A) | 73 | 73 | 0 |
| T13 | O'Donovan Brian | 73 | 73 | 752 |
| 17 | 郭峻玮 | 74 | 74 | 690 |
| T18 | Won Jay (AS) | 75 | 75 | 0 |
| T18 | 黄永涛 | 75 | 75 | 660 |
| T20 | 周錇 | 76 | 76 | 618 |
| T20 | ABHINAV Gorawara (SA) | 76 | 76 | 0 |
| T20 | 李文乐 | 76 | 76 | 618 |
| 23 | 许灏文 | 77 | 77 | 585 |
| T24 | 张仲洋 | 79 | 79 | 570 |
| T24 | MARC Compagnon (A) | 79 | 79 | 0 |
| T26 | 杨沿泰 | 80 | 80 | 540 |
| T26 | 张浚业 | 80 | 80 | 540 |
| T26 | 施亦朗 | 80 | 80 | 540 |
| 29 | 杜昆鸿 | 81 | 81 | 510 |
| T30 | 钟伟庭 (Teaching Professional) | 82 | 82 | 495 |
| T30 | Osborn Adam Gihon (AS) | 82 | 82 | 0 |
| 32 | 马金发 | 83 | 83 | 480 |
| 33 | 何冠辉 | 85 | 85 | 465 |
| 34 | 董家裕 | 88 | 88 | 450 |
| 35 | 麦竣然 | 91 | 91 | 435 |
| 36 | 袁轩云 | 96 | 96 | 420 |
| 林雋傑 | WD | WD | 0 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
| 1 | Schadewitz, Brad | 69 | 69 | 7925 |
| 2 | 李发权 | 73 | 73 | 5425 |
| T3 | Ball, Trevor | 74 | 74 | 2758 |
| T3 | 万雄立 | 74 | 74 | 2758 |
| 5 | 郑德谦 | 76 | 76 | 2050 |
| 6 | 钟永雄 | 77 | 77 | 1695 |
| 7 | 李应东 | 78 | 78 | 1455 |
| T8 | 古雨 | 79 | 79 | 1178 |
| T8 | Mossip, Mark | 79 | 79 | 1178 |
| 10 | 简栢坚 | 80 | 80 | 985 |
| 11 | 沈興南 | 81 | 81 | 900 |
| T12 | 陈克成 (Teaching Professional) | 83 | 83 | 774 |
| T12 | 锺兆伦 | 83 | 83 | 774 |
| T12 | 梁汉文 | 83 | 83 | 774 |
| T12 | 叶安华 | 83 | 83 | 774 |
| T16 | 何勇健 | 84 | 84 | 660 |
| T16 | 萧博文 (Teaching Professional) | 84 | 84 | 660 |
| T16 | 黃鉦鈞 | 84 | 84 | 660 |
| 19 | 李维健 | 85 | 85 | 605 |
| 20 | 李永明 | 86 | 86 | 585 |
| 21 | 刘达志 | 87 | 87 | 570 |
| 22 | 林嘉善 (Teaching Professional) | 88 | 88 | 555 |
| 23 | 曾俊杰 (Teaching Professional) | 89 | 89 | 540 |
| 24 | 李国恩 | 95 | 95 | 525 |
| 25 | 任志伟 (Teaching Professional) | 96 | 96 | 510 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
| 1 | 冯伟权 | 75 | 75 | 7925 |
| 2 | 谭文义 | 76 | 76 | 5425 |
| 3 | 洪伟光 | 77 | 77 | 3050 |
| T4 | 梁紹才 | 78 | 78 | 2258 |
| T4 | 唐进宝 | 78 | 78 | 2258 |
| 6 | 甘瑞源 | 79 | 79 | 1695 |
| 7 | 黎伟民 | 80 | 80 | 1455 |
| 8 | 冯志源 | 81 | 81 | 1255 |
| 9 | 林沛华 (长春组会员) | 82 | 82 | 1100 |
| 10 | 邓树荣 | 84 | 84 | 985 |
| 11 | 邓锦辉 (长春组会员) | 87 | 87 | 900 |
| T12 | 邓澄滨 | 88 | 88 | 813 |
| T12 | 陶辉武 | 88 | 88 | 813 |
| 14 | 陈伟权 (长春组会员) | 89 | 89 | 750 |
| 15 | 尤志明 | 90 | 90 | 720 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
| 1 | 何美迪 | 83 | 83 | 7925 |
| 2 | 陈颖琦 | 85 | 85 | 5425 |
| 3 | MASON Hannah | 86 | 86 | 3050 |
| 4 | Hardwick, Joann | 90 | 90 | 2465 |
| 5 | 吴容欢 | 94 | 94 | 2050 |
| 6 | 郭栩廷 | 100 | 100 | 1695 |
表格未找到或 ID 無效。