2026 CHKPGA 排名赛 – 第七站
清水湾高尔夫球会
August 18, 2026
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 黄子龙 | 67 | 67 | 5467 | |
| T1 | Kuiti Shane | 67 | 67 | 5467 | |
| T1 | Mizuno, Shinichi | 67 | 67 | 5467 | |
| 4 | 鄧子軒 | 68 | 68 | 2465 | |
| T5 | Maltby, Sam | 69 | 69 | 1873 | |
| T5 | O'Donovan Brian | 69 | 69 | 1873 | |
| T7 | D'SOUZA, Leon Philip | 71 | 71 | 1199 | |
| T7 | Boulet, Dominique | 71 | 71 | 1199 | |
| T7 | 林子丰 | 71 | 71 | 1199 | |
| T7 | 林日曦 | 71 | 71 | 1199 | |
| 11 | Gibson, Grant | 72 | 72 | 900 | |
| T12 | ZHUO Tian Wei (A) | 73 | 73 | 0 | |
| T12 | 伍城鋒 | 73 | 73 | 840 | |
| T14 | Tam Shing Hei(A) | 74 | 74 | 0 | |
| T14 | 邓子铿 | 74 | 74 | 785 | |
| 16 | Hough Matthew | 76 | 76 | 750 | |
| 17 | 杜昆鸿 | 79 | 79 | 720 | |
| 18 | Gibson, Alan | 80 | 80 | 690 | |
| T19 | 洪盛勻 | 82 | 82 | 620 | |
| T19 | 李宇轩 | 82 | 82 | 620 | |
| T19 | 黃智皓 | 82 | 82 | 620 | |
| T19 | 林雋傑 | 82 | 82 | 620 | |
| 23 | 李铭皆 | 83 | 83 | 570 | |
| T24 | 郭晋诚 | 84 | 84 | 548 | |
| T24 | 马健民 | 84 | 84 | 548 | |
| 26 | 钟伟庭 (Teaching Professional) | 90 | 90 | 525 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万雄立 | 71 | 71 | 7925 |
| 2 | 何永利 | 72 | 72 | 5425 |
| 3 | Stewart, James | 73 | 73 | 3050 |
| T4 | 明石信太郎 | 76 | 76 | 2258 |
| T4 | 李应东 | 76 | 76 | 2258 |
| 6 | Ball, Trevor | 77 | 77 | 1695 |
| 7 | 李永明 | 78 | 78 | 1455 |
| T8 | 郑德谦 | 79 | 79 | 1113 |
| T8 | 简栢坚 | 79 | 79 | 1113 |
| T8 | 古雨 | 79 | 79 | 1113 |
| T11 | Mossip, Mark | 81 | 81 | 870 |
| T11 | 黃鉦鈞 | 81 | 81 | 870 |
| 13 | 陈克成 (Teaching Professional) | 83 | 83 | 785 |
| 14 | 刘达志 | 84 | 84 | 750 |
| 15 | 蒋国良 | 86 | 86 | 720 |
| 16 | 叶安华 | 87 | 87 | 690 |
| 17 | 梁汉文 | 88 | 88 | 660 |
| 18 | 萧博文 (Teaching Professional) | 89 | 89 | 630 |
| T19 | 锺兆伦 | 90 | 90 | 595 |
| T19 | 李国恩 | 90 | 90 | 595 |
| T21 | 林嘉善 (Teaching Professional) | 91 | 91 | 563 |
| T21 | 梁文灝 | 91 | 91 | 563 |
| 23 | 曾俊杰 (Teaching Professional) | 103 | 103 | 540 |
| WD | Mason, Vaughan | WD | 0 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陶辉武 | 73 | 73 | 7925 |
| 2 | 冯志源 | 76 | 76 | 5425 |
| 3 | 梁紹才 | 77 | 77 | 3050 |
| T4 | 谭文义 | 78 | 78 | 2258 |
| T4 | 邓树荣 | 78 | 78 | 2258 |
| 6 | Morales, Fred | 79 | 79 | 1695 |
| T7 | 陈伟权 (长春组会员) | 80 | 80 | 1355 |
| T7 | 洪伟光 | 80 | 80 | 1355 |
| 9 | 唐进宝 | 82 | 82 | 1100 |
| T10 | 林沛华 (长春组会员) | 83 | 83 | 943 |
| T10 | 邓澄滨 | 83 | 83 | 943 |
| 12 | 黎伟民 | 87 | 87 | 840 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 陈颖琦 | 73 | 73 | 6675 |
| T1 | 何妙儿 | 73 | 73 | 6675 |
| 3 | HANNAH Mason | 75 | 75 | 3050 |
| 4 | 黄希岚 | 81 | 81 | 2465 |
| 5 | 吴容欢 | 88 | 88 | 2050 |
| WD | 郭栩廷 | WD | 0 |
表格未找到或 ID 無效。