2012 第十届银利香港职业高尔夫经典赛 (公开组, 女子组及长春组) – 银利外商高尔夫球俱乐部
银利外商高尔夫球俱乐部
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total Score | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 林根基 | 68 | 67 | 74 | 69 | 278 | 0 | 278 | 1 | 0 | ||||||
| T1 | 鄧子鏗 | 73 | 67 | 74 | 69 | 283 | 39625 | 283 | 1 | 39625 | ||||||
| T2 | 卓宗霖 | 66 | 74 | 71 | 71 | 282 | 0 | 282 | 2 | 0 | ||||||
| T2 | 林文堂 | 69 | 69 | 74 | 70 | 282 | 0 | 282 | 2 | 0 | ||||||
| 5 | 65 | 74 | 72 | 75 | 286 | 27125 | 286 | 5 | 27125 | |||||||
| T6 | 76 | 68 | 74 | 70 | 288 | 0 | 288 | 6 | 0 | |||||||
| T6 | 謝東書 | 71 | 67 | 76 | 74 | 288 | 0 | 288 | 6 | 0 | ||||||
| 8 | 陳宗成 | 71 | 74 | 70 | 74 | 289 | 0 | 289 | 8 | 0 | ||||||
| T9 | 陳銘鑫 | 71 | 73 | 73 | 74 | 291 | 0 | 291 | 9 | 0 | ||||||
| T9 | 黃東樑 | 73 | 72 | 70 | 76 | 291 | 0 | 291 | 9 | 0 | ||||||
| T11 | 陳榮興 | 73 | 71 | 74 | 74 | 292 | 0 | 292 | 11 | 0 | ||||||
| T11 | 傅英華 | 73 | 67 | 78 | 74 | 292 | 0 | 292 | 11 | 0 | ||||||
| T13 | 詹世吉 | 75 | 78 | 71 | 69 | 293 | 0 | 293 | 13 | 0 | ||||||
| T13 | 張哲鎬 | 71 | 73 | 75 | 74 | 293 | 15250 | 293 | 13 | 15250 | ||||||
| T13 | 葉彰廷 | 77 | 70 | 67 | 79 | 293 | 0 | 293 | 13 | 0 | ||||||
| 16 | 74 | 78 | 73 | 69 | 294 | 0 | 294 | 16 | 0 | |||||||
| T17 | 周錇 | 77 | 74 | 70 | 74 | 295 | 0 | 295 | 17 | 0 | ||||||
| T17 | 黃煥民 | 73 | 70 | 79 | 73 | 295 | 12325 | 295 | 17 | 12325 | ||||||
| 19 | 張宏瑋 | 75 | 74 | 76 | 71 | 296 | 0 | 296 | 19 | 0 | ||||||
| 20 | 曾宏勝 | 74 | 76 | 74 | 73 | 297 | 0 | 297 | 20 | 0 | ||||||
| 21 | 鄭家耀 | 71 | 76 | 76 | 75 | 298 | 10249 | 298 | 21 | 10249 | ||||||
| 22 | 傅有義 | 75 | 71 | 79 | 74 | 299 | 0 | 299 | 22 | 0 | ||||||
| 23 | 連騼森 | 75 | 72 | 80 | 73 | 300 | 0 | 300 | 23 | 0 | ||||||
| T24 | 林福進 | 77 | 73 | 74 | 77 | 301 | 0 | 301 | 24 | 0 | ||||||
| T24 | 林冠伯 | 76 | 77 | 77 | 71 | 301 | 0 | 301 | 24 | 0 | ||||||
| 26 | 高銘澤 | 76 | 75 | 72 | 80 | 303 | 8475 | 303 | 26 | 8475 | ||||||
| 27 | 陳銘傳 | 72 | 80 | 75 | 80 | 307 | 0 | 307 | 27 | 0 | ||||||
| 28 | 蔡宗佑 | 75 | 76 | 76 | 81 | 308 | 0 | 308 | 28 | 0 | ||||||
| 29 | 74 | 78 | 82 | 76 | 310 | 0 | 310 | 29 | 0 |
賽事未完成。
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。