2012HKPGA長春經典賽 – 第5站, 2012HKPGA女子組排名賽 – 第3站 – 愉景灣高爾夫球會
愉景灣高爾夫球會
| Rank | Name | Round 1 | Round2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 35 | 71 | 106 | 15850 |
| 2 | 郭永昌 | 39 | 77 | 116 | 10850 |
| 3 | 簡敬有 | 38 | 79 | 117 | 6100 |
| T4 | 梁紹才 | 41 | 78 | 119 | 4514.5 |
| T4 | 鄧澄濱 | 42 | 77 | 119 | 4514.5 |
| T6 | 蕭金標 | 44 | 76 | 120 | 3390 |
| T6 | 42 | 78 | 120 | 0 | |
| T6 | 43 | 77 | 120 | 0 | |
| T9 | 43 | 78 | 121 | 0 | |
| T9 | 42 | 79 | 121 | 0 | |
| 11 | 43 | 81 | 124 | 0 | |
| 12 | 廖炳光 | 43 | 85 | 128 | 2910 |
| 13 | 43 | 86 | 129 | 0 | |
| T13 | 廖煒賢 | 42 | 87 | 129 | 2509 |
| 15 | 46 | 85 | 131 | 2200 | |
| T16 | 48 | 84 | 132 | 0 | |
| T16 | 李應東 | 44 | 88 | 132 | 1970 |
| 18 | 簡栢堅 | 44 | 90 | 134 | 1800 |
| 19 | 48 | 89 | 137 | 0 | |
| T20 | 44 | 94 | 138 | 1680 | |
| T20 | 56 | 82 | 138 | 0 | |
| 22 | 黎偉民 | 48 | 91 | 139 | 1570 |
| 23 | 46 | 97 | 143 | 0 | |
| WD | 馮偉權 | WD | WD | WD | 0 |
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。