2026 CHKPGA 排名赛 – 第三站
赛马会滘西洲公众高尔夫球场 – 北场
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林日曦 | 64 | 64 | 7925 |
| 2 | 张雄熙 | 65 | 65 | 5425 |
| 3 | D'SOUZA, Leon Philip | 66 | 66 | 3050 |
| T4 | Maltby, Sam | 70 | 70 | 2070 |
| T4 | Roberts, Oliver | 70 | 70 | 2070 |
| T4 | Mizuno, Shinichi | 70 | 70 | 2070 |
| 7 | 伍城鋒 | 72 | 72 | 1455 |
| 8 | 黄子龙 | 73 | 73 | 1255 |
| T9 | O'Donovan Brian | 74 | 74 | 1043 |
| T9 | PENG Pengski | 74 | 74 | 1043 |
| T11 | 张仲洋 | 75 | 75 | 842 |
| T11 | 蔡維臣 | 75 | 75 | 842 |
| T11 | 郑从憙 | 75 | 75 | 842 |
| 14 | Iu Wai Jeng (A) | 76 | 76 | 0 |
| 15 | 黄永涛 | 77 | 77 | 750 |
| 16 | 林雋傑 | 78 | 78 | 720 |
| T17 | 郭峻玮 | 79 | 79 | 660 |
| T17 | Hood, Ryan | 79 | 79 | 660 |
| T17 | Kuiti Shane | 79 | 79 | 660 |
| T20 | Pryke, Mathew | 80 | 80 | 595 |
| T20 | Boulet, Dominique | 80 | 80 | 595 |
| 22 | 杨沿泰 | 82 | 82 | 570 |
| 23 | 袁轩云 | 83 | 83 | 555 |
| T24 | 黄希岚 | 84 | 84 | 533 |
| T24 | 林子丰 | 84 | 84 | 533 |
| T26 | 郭晋诚 | 86 | 86 | 503 |
| T26 | 施亦朗 | 86 | 86 | 503 |
| T28 | 李铭皆 | 88 | 88 | 473 |
| T28 | 黃海健 | 88 | 88 | 473 |
| 30 | 鍾兆基 | 94 | 94 | 450 |
| WD | 陈颖琦 | WD | 0 | |
| WD | MITCHELL James | WD | 0 | |
| WD | 鄧子軒 | WD | 0 | |
| WD | 李文乐 | WD | 0 | |
| WD | 黄焕民 | WD | 0 |
| Rank | Name | Round 1 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stewart, James | 73 | 73 | 7925 |
| T2 | 古雨 | 81 | 81 | 3647 |
| T2 | 林嘉善 | 81 | 81 | 3647 |
| T2 | Schadewitz, Brad | 81 | 81 | 3647 |
| T5 | 明石信太郎 | 85 | 85 | 1873 |
| T5 | 谭文义 | 85 | 85 | 1873 |
| 7 | 任志伟 | 86 | 86 | 1455 |
| T8 | 锺兆伦 | 88 | 88 | 1178 |
| T8 | 简栢坚 | 88 | 88 | 1178 |
| T10 | 曾俊杰 | 91 | 91 | 943 |
| T10 | 李应东 | 91 | 91 | 943 |
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。