2012富通香港职业高尔夫球协会锦标赛 – 香港高尔夫球会, 愉景湾高尔夫球会 及 滘西洲公众高尔夫球场 – 北场
香港高尔夫球会, 愉景湾高尔夫球会 及 滘西洲公众高尔夫球场 – 北场
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 71 | 73 | 72 | 216 | 0 | |
| T1 | 黃煥民 | 71 | 73 | 74 | 218 | 23775 |
| 2 | 67 | 76 | 74 | 217 | 0 | |
| T4 | 71 | 71 | 77 | 219 | 0 | |
| T4 | 鄧承志 | 75 | 69 | 75 | 219 | 16275 |
| T6 | 蔡維臣 | 70 | 75 | 76 | 221 | 9150 |
| T6 | 74 | 72 | 75 | 221 | 0 | |
| T8 | 76 | 73 | 74 | 223 | 7395 | |
| T8 | 72 | 72 | 79 | 223 | 0 | |
| 10 | 71 | 76 | 77 | 224 | 6150 | |
| 11 | 高銘澤 | 76 | 74 | 75 | 225 | 5085 |
| T12 | 74 | 72 | 81 | 227 | 0 | |
| T12 | 73 | 73 | 81 | 227 | 3809.7 | |
| T12 | 李永基 | 77 | 76 | 74 | 227 | 3809.7 |
| T12 | 鄧敏祺 | 75 | 73 | 79 | 227 | 3809.7 |
| 16 | 77 | 72 | 79 | 228 | 0 | |
| 17 | 78 | 77 | 74 | 229 | 2955 | |
| 18 | 72 | 77 | 82 | 231 | 2700 | |
| 19 | 74 | 79 | 79 | 232 | 0 | |
| T20 | 鄭家耀 | 79 | 74 | 81 | 234 | 2437.5 |
| T20 | 81 | 76 | 77 | 234 | 2437.5 | |
| T20 | 78 | 76 | 80 | 234 | 0 | |
| 23 | 馬金發 | 79 | 76 | 80 | 235 | 2250 |
| T24 | 80 | 74 | 82 | 236 | 0 | |
| T24 | 79 | 77 | 80 | 236 | 0 | |
| T26 | 萬雄立 | 81 | 77 | 79 | 237 | 2114.5 |
| T26 | 80 | 75 | 82 | 237 | 2114.5 | |
| T28 | 張哲鎬 | 76 | 82 | 82 | 240 | 1935 |
| T28 | 李國恩 | 74 | 82 | 84 | 240 | 1935 |
| 30 | 75 | 85 | 81 | 241 | 1815 | |
| T31 | 81 | 77 | 85 | 243 | 0 | |
| T31 | 82 | 75 | 86 | 243 | 1709.7 | |
| T31 | 李宇軒 | 84 | 73 | 86 | 243 | 1709.7 |
| T31 | 蕭金標 | 76 | 79 | 88 | 243 | 1709.7 |
| T35 | 林春祥 | 76 | 83 | 87 | 246 | 1597.5 |
| T35 | 78 | 82 | 86 | 246 | 1597.5 | |
| 37 | 黃鉦鈞 | 80 | 80 | 88 | 248 | 1530 |
| 38 | 李應東 | 82 | 79 | 90 | 251 | 1485 |
| 39 | 馮偉傑 | 82 | 77 | 97 | 256 | 1440 |
| MC | 楊沿泰 | 85 | 81 | MC | MC | 0 |
| MC | 陳煒鴻 | 89 | 88 | MC | MC | 0 |
| MC | 鄭德謙 | 86 | 79 | MC | MC | 0 |
| MC | 張建平 | 84 | 83 | MC | MC | 0 |
| MC | 蔣國良 | 86 | 87 | MC | MC | 0 |
| MC | 馮偉權 | 82 | 86 | MC | MC | 0 |
| MC | 許灝文 | 83 | 84 | MC | MC | 0 |
| MC | 簡栢堅 | 85 | 81 | MC | MC | 0 |
| MC | 郭永昌 | 80 | 84 | MC | MC | 0 |
| MC | 李銘皆 | 81 | 84 | MC | MC | 0 |
| MC | 梁紹才 | 79 | 86 | MC | MC | 0 |
| MC | 李俊民 | 89 | 77 | MC | MC | 0 |
| MC | 廖煒賢 | 93 | 88 | MC | MC | 0 |
| MC | 85 | 84 | MC | MC | 0 | |
| MC | 89 | 90 | MC | MC | 0 | |
| MC | 81 | 81 | MC | MC | 0 | |
| MC | 沈興南 | 84 | 85 | MC | MC | 0 |
| MC | 宋有祿 | 81 | 83 | MC | MC | 0 |
| MC | 鄧偉俊 | 84 | 93 | MC | MC | 0 |
| MC | 唐進寶 | 86 | 81 | MC | MC | 0 |
| MC | 黃海健 | 81 | 82 | MC | MC | 0 |
| WD | 明石信太郎 | 86 | WD | WD | WD | 0 |
| WD | WD | WD | WD | WD | 0 | |
| WD | 馬健民 | 82 | WD | WD | WD | 0 |
| WD | 75 | WD | WD | WD | 0 | |
| WD | 宋幸文 | 85 | WD | WD | WD | 0 |
賽事未完成。
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。