2013 银利、九鹰、香港职业高尔夫球协会邀请赛 (公开组及长春组) – 银利外商高尔夫球俱乐部
银利外商高尔夫球俱乐部
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 傅英華 | 74 | 70 | 68 | 212 | 0 |
| T2 | 陳銘鑫 | 71 | 71 | 71 | 213 | 0 |
| T2 | 林建斌 | 75 | 69 | 69 | 213 | 0 |
| T2 | 王子銘 | 70 | 72 | 71 | 213 | 0 |
| T5 | 謝東書 | 76 | 71 | 67 | 214 | 0 |
| T5 | 68 | 77 | 69 | 214 | 0 | |
| T5 | 吳文玎 | 70 | 72 | 72 | 214 | 0 |
| T8 | 周錇 | 72 | 68 | 75 | 215 | 12712.5 |
| T8 | 68 | 75 | 72 | 215 | 23775 | |
| T8 | 鄧子鏗 | 73 | 72 | 70 | 215 | 12712.5 |
| 11 | 卓宗霖 | 73 | 73 | 70 | 216 | 0 |
| T12 | 黃東樑 | 73 | 73 | 71 | 217 | 0 |
| T12 | 黃煥民 | 72 | 74 | 71 | 217 | 7395 |
| T14 | 陳元車 | 73 | 75 | 70 | 218 | 0 |
| T14 | 許豪升 | 76 | 71 | 71 | 218 | 0 |
| T14 | 歐致均 | 68 | 71 | 79 | 218 | 0 |
| T14 | 謝鵬飛 | 76 | 71 | 71 | 218 | 0 |
| 18 | 73 | 70 | 76 | 219 | 0 | |
| T19 | 高杰 | 76 | 73 | 72 | 221 | 0 |
| T19 | 高銘澤 | 78 | 71 | 72 | 221 | 6150 |
| T19 | 伍城鋒 | 72 | 75 | 74 | 221 | 0 |
| 22 | 林根基 | 74 | 71 | 77 | 222 | 0 |
| T23 | 張哲鎬 | 73 | 72 | 78 | 223 | 5085 |
| T23 | 74 | 71 | 78 | 223 | 0 | |
| T23 | 林晉陞 | 77 | 72 | 74 | 223 | 0 |
| T26 | 黃國倫 | 77 | 76 | 73 | 226 | 0 |
| T26 | 李克佣 | 76 | 73 | 77 | 226 | 0 |
| T26 | 元天 | 75 | 76 | 75 | 226 | 0 |
| 29 | 曾宏勝 | 78 | 77 | 72 | 227 | 0 |
| 30 | 沈治橋 | 77 | 74 | 77 | 228 | 0 |
| T31 | 陳銘傳 | 81 | 74 | 75 | 230 | 0 |
| T31 | 古雨 | 77 | 77 | 76 | 230 | 4365 |
| T31 | 75 | 76 | 79 | 230 | 0 | |
| T31 | 蔡宗佑 | 72 | 78 | 80 | 230 | 0 |
| T35 | 77 | 78 | 78 | 233 | 0 | |
| T35 | 梁康宜 | 74 | 78 | 81 | 233 | 0 |
| 37 | 蔡威民 | 81 | 72 | 83 | 236 | 0 |
| 38 | 76 | 79 | 84 | 239 | 0 | |
| MC | 82 | 74 | MC | MC | 0 | |
| MC | 黃琦均 | 75 | 81 | MC | MC | 0 |
| MC | 李銘皆 | 81 | 76 | MC | MC | 2510 |
| MC | 劉強 | 74 | 83 | MC | MC | 0 |
| MC | 劉春 | 82 | 77 | MC | MC | 0 |
| MC | 廖樂天 | 79 | 82 | MC | MC | 2200 |
| MC | 劉偉林 | 84 | 80 | MC | MC | 0 |
| MC | 李俊民 | 80 | 85 | MC | MC | 1970 |
| MC | 董家裕 | 79 | 87 | MC | MC | 0 |
| MC | 何德盛 | 82 | 90 | MC | MC | 0 |
| DQ | 陳錦標 | 76 | DQ | DQ | DQ | 0 |
| DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | 0 |
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 陳志忠 | 69 | 71 | 71 | 211 | 0 |
| T2 | 鐘春興 | 73 | 68 | 70 | 211 | 0 |
| T3 | 張宏達 | 68 | 73 | 71 | 212 | 0 |
| T3 | 林吉祥 | 68 | 76 | 68 | 212 | 0 |
| 5 | 陳志明 | 69 | 74 | 73 | 216 | 0 |
| 6 | 張欽國 | 71 | 73 | 73 | 217 | 0 |
| T7 | 陳榮興 | 71 | 72 | 75 | 218 | 0 |
| T7 | 鄧敏祺 | 74 | 69 | 75 | 218 | 23775 |
| 9 | 黃欽源 | 73 | 74 | 73 | 220 | 0 |
| 10 | 鄧樹榮 | 74 | 73 | 76 | 223 | 16275 |
| 11 | 顏宗金 | 79 | 74 | 72 | 225 | 0 |
| 12 | 傅英德 | 77 | 72 | 77 | 226 | 0 |
| 13 | 方其冠 | 77 | 71 | 79 | 227 | 0 |
| 14 | 馮偉權 | 78 | 76 | 74 | 228 | 9150 |
| T15 | 黃世和 | 77 | 76 | 76 | 229 | 0 |
| T15 | M. Ramayah | 78 | 75 | 76 | 229 | 0 |
| T17 | 陳榮茂 | 77 | 78 | 75 | 230 | 0 |
| T17 | 紀適如 | 74 | 77 | 79 | 230 | 0 |
| T17 | 潘慶壹 | 75 | 78 | 77 | 230 | 0 |
| T17 | 宋有祿 | 72 | 78 | 80 | 230 | 7395 |
| 21 | 曾金發 | 74 | 83 | 74 | 231 | 0 |
| T22 | 陳鍵成 | 82 | 76 | 74 | 232 | 0 |
| T22 | 李國恩 | 82 | 78 | 72 | 232 | 6150 |
| T22 | 鄭森源 | 76 | 76 | 80 | 232 | 0 |
| 25 | 簡栢堅 | 78 | 79 | 77 | 234 | 5085 |
| T26 | 簡敬有 | 79 | 78 | 78 | 235 | 4065 |
| T26 | 唐進寶 | 78 | 82 | 75 | 235 | 4065 |
| 28 | 蕭金標 | 78 | 82 | 76 | 236 | 3300 |
| T29 | 譚文義 | 77 | 78 | 82 | 237 | 2632.5 |
| T29 | 李永明 | 75 | 82 | 80 | 237 | 2632.5 |
| T29 | 梁紹才 | 88 | 73 | 76 | 237 | 2632.5 |
| T29 | 黃鉦鈞 | 76 | 82 | 79 | 237 | 2632.5 |
| T33 | 蔡建芳 | 82 | 75 | 81 | 238 | 0 |
| T33 | 簡鏡棠 | 78 | 81 | 79 | 238 | 2205 |
| T33 | 萬雄立 | 82 | 77 | 79 | 238 | 2205 |
| 36 | 馮偉傑 | 78 | 82 | 80 | 240 | 2070 |
| T37 | 蔣國良 | 81 | 77 | 83 | 241 | 1895 |
| T37 | 李應東 | 81 | 80 | 80 | 241 | 1895 |
| T37 | Morales, Alfredo | 84 | 76 | 81 | 241 | 1895 |
| 40 | 連重均 | 82 | 79 | 85 | 246 | 0 |
| MC | 戴克邦 | 75 | 88 | MC | MC | 0 |
| MC | Lim Swe Chew | 80 | 84 | MC | MC | 0 |
| MC | 蘇石民 | 83 | 81 | MC | MC | 1170 |
| MC | 劉光漢 | 80 | 85 | MC | MC | 1140 |
| MC | Leow Beng Lee Freddy | 87 | 78 | MC | MC | 0 |
| MC | 郭錫鐘 | 82 | 84 | MC | MC | 0 |
| MC | 陳福榮 | 82 | 86 | MC | MC | 0 |
| MC | 劉善慶 | 85 | 84 | MC | MC | 0 |
| MC | 尤志明 | 79 | 91 | MC | MC | 1110 |
| MC | 廖煒賢 | 86 | 89 | MC | MC | 1080 |
| MC | 彭杰 | 86 | 89 | MC | MC | 0 |
| MC | 廖炳光 | 91 | 85 | MC | MC | 1050 |
| MC | Wong, Gable | 95 | 92 | MC | MC | 0 |
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。
表格未找到或 ID 無效。